Prezzo carburante del marchio AGIP ENI
Scopri il prezzo dei carburanti (gnl, hvolution, gasolio alpino, blu diesel alpino, blue super, blue diesel, benzina, gasolio, metano, GPL, l-gnc) presso le stazioni di servizio con marchio/bandiera AGIP ENI.
Impianto | Comune | Provincia | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
D'agostino Stefano & c S.A.s Piazza Umberto I 43/a 90039 | VILLABATE | Palermo | Sicilia | Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,834 €/l |
ENI S. P. 40 Km. 2+140 20084 | LACCHIARELLA | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,864 €/l |
ENI Café & Shop Vle Europa Ex Ss 554 Km 12,5 09045 | QUARTU SANT'ELENA | Cagliari | Sardegna | Gasolio: 1,629 €/l Blue Diesel: 1,729 €/l Benzina: 1,819 €/l |
eni di palma petroli Carducci 12 38066 | RIVA DEL GARDA | Trento | Trentino-Alto Adige | Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Super: 2,054 €/l |
GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 Resurrezione 87 90146 | PALERMO | Palermo | Sicilia | Gasolio: 1,626 €/l Benzina: 1,786 €/l |
IMPIANTO 06905 Salaria Per L'aquila 1 02100 | RIETI | Rieti | Lazio | Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Super: 1,959 €/l |
impianto eni 9300 Viale Kennedy 71122 | FOGGIA | Foggia | Puglia | Gasolio: 1,694 €/l Blue Super: 1,994 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,844 €/l |
LORUSSO RAFFAELE - Area di servizio Eni Via Malcagni 256 76125 | TRANI | Barletta-Andria-Trani | Puglia | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l |
MARCHINA GIUSEPPE E C. SAS Via Lamarmora 150 25124 | BRESCIA | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Super: 1,979 €/l |
PAGANICO Statale 223 Di Paganico, Km. 22+700, Dir. Siena - 58045 | CIVITELLA PAGANICO | Grosseto | Toscana | GPL: 0,724 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
stazione di servizio Eni 26708 Via S.r. 148 "pontina" Km 66+443 (localita' | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | GPL: 0,699 €/l Metano: 1,379 €/l Gasolio: 1,629 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l | ||
stazione di servizio Eni 26708 Via S.r. 148 "pontina" Km 66+443 (localita' | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | GPL: 0,699 €/l Metano: 1,379 €/l Gasolio: 1,629 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l | ||
Stazione Eni .di Detone Oscar Lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 | TRENTO | Trento | Trentino-Alto Adige | Gasolio: 1,674 €/l Blue Diesel: 1,774 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Super: 1,964 €/l |
00209 Torino 135 12100 | CUNEO | Cuneo | Piemonte | GPL: 0,769 €/l Metano: 1,657 €/l Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
00265 Via Torino Km 1 . 12037 | SALUZZO | Cuneo | Piemonte | Gasolio: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
0027 HE.DO SAS Circonvallazione 8 11029 | VERRÈS | Aosta | Valle d'Aosta | Gasolio: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Super: 2,019 €/l |
00320 Corso Roma 52 12037 | SALUZZO | Cuneo | Piemonte | Gasolio: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
003646 Via Vicenza 21 31050 | VEDELAGO | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Super: 2,004 €/l |
00626 Via Onorato Vigliani 176/a 10127 | TORINO | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
00635 Via Torino 116 10036 | SETTIMO TORINESE | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Super: 1,979 €/l |
00664 Via Torino 372 10042 | NICHELINO | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
00687 Corso Trieste Angolo Corso Roma 10024 | MONCALIERI | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,834 €/l Blue Super: 1,984 €/l |
01532 Via Scalvino 97 24010 | LENNA | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,654 €/l Blue Diesel: 1,754 €/l Benzina: 1,804 €/l Blue Super: 1,954 €/l |
01561 Via Francesca 8 24040 | PONTIROLO NUOVO | Bergamo | Lombardia | GPL: 0,709 €/l Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Super: 1,969 €/l |
01827 ENI Cafè Erba Via Milano 10 22036 | ERBA | Como | Lombardia | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
01844 Via Garibaldi 197 22073 | FINO MORNASCO | Como | Lombardia | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,864 €/l |
02460 Comizzoli Fabrizio Via Ottavio Steffenini 100 20078 | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l |
02698 Via Mattei 35 29016 | CORTEMAGGIORE | Piacenza | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
02874 OLGIATE OLONA Via Busto Fagnano 36 21057 | OLGIATE OLONA | Varese | Lombardia | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
02908 Via Ercole Ferrario 1 21013 | GALLARATE | Varese | Lombardia | Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,824 €/l Blue Super: 1,974 €/l |
03081 Cavassico Superiore Bivio San Felice 32028 | TRICHIANA | Belluno | Veneto | Benzina: 1,852 €/l Gasolio: 1,930 €/l Blue Diesel: 2,030 €/l |
03259 Localitã Santa Margherita 35020 | CODEVIGO | Padova | Veneto | GPL: 0,774 €/l Metano: 1,549 €/l Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
03524 N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER Via Brennero 154 38121 | TRENTO | Trento | Trentino-Alto Adige | Gasolio: 1,674 €/l Blue Diesel: 1,774 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Super: 1,964 €/l |
03627 Via Postumia Ovest 82 31048 | SAN BIAGIO DI CALLALTA | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,719 €/l Blue Super: 2,019 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l |
03871 Via Della Vittoria 63 37057 | SAN GIOVANNI LUPATOTO | Verona | Veneto | Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,809 €/l |
03971 Viale Trento, 162 36100 | VICENZA | Vicenza | Veneto | Gasolio: 1,729 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l Blue Super: 2,029 €/l |
04130 Via Trieste 179 34170 | GORIZIA | Gorizia | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,854 €/l |
04326 ENI SAN QUIRINO Montegrappa 26 33080 | SAN QUIRINO | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,649 €/l Benzina: 1,799 €/l |
04510 Agip Viale Xx Settembre 93 54033 | CARRARA | Massa Carrara | Toscana | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,824 €/l |
04573 eni cortonese Via Cortonese 86 06127 | PERUGIA | Perugia | Umbria | Gasolio: 1,644 €/l Blue Diesel: 1,744 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Super: 2,184 €/l |
04920 Via Scansanese 25 58100 | GROSSETO | Grosseto | Toscana | Gasolio: 1,589 €/l Blue Diesel: 1,689 €/l Benzina: 1,739 €/l Blue Super: 1,889 €/l |
04947 Strada Provinciale Orbetellana 58019 | MONTE ARGENTARIO | Grosseto | Toscana | Gasolio: 1,709 €/l Blue Super: 2,009 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l |
05350 Via Mezzomiglio 1 51018 | PIEVE A NIEVOLE | Pistoia | Toscana | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
05716 Via Dante N.69 60044 | FABRIANO | Ancona | Marche | Gasolio: 1,679 €/l Blue Super: 1,969 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,819 €/l |
05737 Via Roma, Dir. Fabriano 78 60047 | SASSOFERRATO | Ancona | Marche | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Super: 1,979 €/l |
05948 Viale G.matteotti 288 47052 | CESENA | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,819 €/l |
05993 Marecchiese 1600 47822 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | Rimini | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
06204 Via Emilia Ovest 374 41123 | MODENA | Modena | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,709 €/l Blue Super: 2,009 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l |
06622 Strada S S 6 Km 104+320 S.n. 03024, Ceprano (fr) 03024 | CEPRANO | Frosinone | Lazio | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,834 €/l Blue Super: 1,984 €/l |
06663 Via Casilina Km.62,200 Snc 03012 | ANAGNI | Frosinone | Lazio | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Super: 2,214 €/l |
07171 Via Aurelia Sud 49 00053 | CIVITAVECCHIA | Roma | Lazio | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,824 €/l |
07599 Via C. Sanna 49 09040 | SENORBÌ | Sud Sardegna | Sardegna | Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,829 €/l |
08011 - 959304 C.so S.agata Dei Due Golfi 59 80061 | MASSA LUBRENSE | Napoli | Campania | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l |
08144 Corso Italia 279 80067 | SORRENTO | Napoli | Campania | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
08379 Contrada Olivola S.s. 88 Km 74+173 Snc - 82100 | BENEVENTO | Benevento | Campania | Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,849 €/l |
09170 Largo Pozzi 70010 | TURI | Bari | Puglia | Gasolio: 1,669 €/l Blue Diesel: 1,769 €/l Benzina: 1,809 €/l |
09452 Statale 7 Ter Salentina, Km. 15,810, Dir. Taranto-lecce - 74028 | SAVA | Taranto | Puglia | Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l Benzina: 1,844 €/l |
09503 stazione Eni Della Regione Siciliana 31 93100 | CALTANISSETTA | Caltanissetta | Sicilia | Gasolio: 1,669 €/l Blue Diesel: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l |
09652 Via Consolore Pompea Granatari Snc 98164 | MESSINA | Messina | Sicilia | GPL: 0,794 €/l Gasolio: 1,669 €/l Blue Diesel: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l |
09940 Via Giacomo Serpotta 9 91022 | CASTELVETRANO | Trapani | Sicilia | Gasolio: 1,674 €/l Blue Diesel: 1,774 €/l Benzina: 1,834 €/l |
1007 – Chiavari C.so Genova, 40 16043 | CHIAVARI | Genova | Liguria | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l |
1010 – Chiavari Via Trieste 16043 | CHIAVARI | Genova | Liguria | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,849 €/l |
1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri Terminal Distripark Europa 16158 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l |
1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le Brigate Partigiane Snc 16129 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 2,009 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 2,209 €/l |
1051 – Genova Pegli Via Ronchi, 79 16155 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,709 €/l Blue Super: 1,999 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,849 €/l |
1071 GENOVA PERRONE Corso Perrone 98 16152 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,809 €/l |
1090 Corso Europa 1462 16166 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,869 €/l |
11299 – Levanto Via Dei Moltedi 19015 | LEVANTO | La Spezia | Liguria | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,849 €/l |
11339 Via Savona 3 17058 | DEGO | Savona | Liguria | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l |
11415 Novi Ligure Via Edilio Raggio 89 15067 | NOVI LIGURE | Alessandria | Piemonte | Gasolio: 1,709 €/l Blue Super: 1,989 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,839 €/l |
11418 MONTANELLA & C. SNC Corso Alessandria 494 14100 | ASTI | Asti | Piemonte | GPL: 0,754 €/l L-GNC: 1,337 €/l GNL: 1,337 €/l Gasolio: 1,684 €/l Blue Diesel: 1,784 €/l HVOlution: 1,784 €/l Benzina: 1,849 €/l |
11488 MONTANELLA & C SNC Statale 10 Padana Inferiore, Km. 26, Dir. Chieri - 14019 | VILLANOVA D'ASTI | Asti | Piemonte | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,869 €/l |
11722 – Palazzolo Sull'Oglio S.s. 469 Km. 35+046 25036 | PALAZZOLO SULL'OGLIO | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
11740 Capriolo Via Palazzolo S.s.469 | CAPRIOLO | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
11745 BRESCIA Via Montelungo, Tang. Ovest 10 25123 | BRESCIA | Brescia | Lombardia | GPL: 0,699 €/l Metano: 1,526 €/l Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Super: 1,942 €/l |
120 COSSATO Via Mazzini Snc 13836 | COSSATO | Biella | Piemonte | Gasolio: 1,669 €/l Blue Super: 1,929 €/l Blue Diesel: 1,769 €/l Benzina: 1,779 €/l |
12160 PESCHIERA BORROMEO Via Di Vittorio 14 20068 | PESCHIERA BORROMEO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Super: 2,032 €/l |
12165 – Buccinasco Via Dei Mille | BUCCINASCO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Super: 1,964 €/l |
12255 San Donato Milanese Via Emilia Snc 20097 | SAN DONATO MILANESE | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,854 €/l |
12394 Roma 107 20093 | COLOGNO MONZESE | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
12560 CASEI GEROLA Via Per Voghera 11 27058 | CASEI GEROLA | Pavia | Lombardia | Gasolio: 1,674 €/l Blue Diesel: 1,774 €/l Benzina: 1,814 €/l |
12695 - Cadeo Via Emilia Parmense 8 29010 | CADEO | Piacenza | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,679 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
128 Strada Statale, Km. 3+870, Nord - 13100 | VERCELLI | Vercelli | Piemonte | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,844 €/l |
1280 – La Spezia Viale Italia 160 19126 | LA SPEZIA | La Spezia | Liguria | Benzina: 1,809 €/l Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l |
1289 – La Spezia via Genova Via Genova 19134 | LA SPEZIA | La Spezia | Liguria | Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Blue Super: 1,969 €/l Benzina: 1,819 €/l |
12967 Via Repubbica 73 43013 | MEDESANO | Parma | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,864 €/l |
13227 - Solesino Via Iv Novembre, 145 | SOLESINO | Padova | Veneto | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Super: 1,949 €/l |
13245 Via Boves 23 35129 | PADOVA | Padova | Veneto | Gasolio: 1,694 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
1337 Via Piave 6 17031 | ALBENGA | Savona | Liguria | Benzina: 1,869 €/l Gasolio: 1,719 €/l Blue Super: 2,019 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l |
1341 Albenga Reg. Frontero, 2 | ALBENGA | Savona | Liguria | GPL: 0,827 €/l Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l |
13457 – Paganella Ovest A22 Del Brennero C/o Paganella Ovest 38015 | TRENTO | Trento | Trentino-Alto Adige | GPL: 0,846 €/l Metano: 1,547 €/l Gasolio: 1,674 €/l Blue Diesel: 1,774 €/l Benzina: 1,884 €/l Blue Super: 2,034 €/l |
13513 San Michele all’Adige Via Brennero, 8 | SAN MICHELE ALL'ADIGE | Trento | Trentino-Alto Adige | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,701 €/l Blue Diesel: 1,801 €/l Benzina: 1,864 €/l |
13548 Arco Loc. Maso Giare | ARCO | Trento | Trentino-Alto Adige | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
13604 T2Autoservice s.n.c. Via Postioma 14 31040 | TREVIGNANO | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l |
13612 Montebelluna Via Femprina Via Femprina Nuova Snc 31044 | MONTEBELLUNA | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,619 €/l Blue Diesel: 1,719 €/l Benzina: 1,797 €/l |
13616 - ENI MEDUNA DI LIVENZA Via Roma 75 31040 | MEDUNA DI LIVENZA | Treviso | Veneto | Blue Super: 1,528 €/l Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l |
1362 Pietra Ligure Via Aurelia, 16 | PIETRA LIGURE | Savona | Liguria | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
13636 - MOGLIANO VENETO Via G. Marconi 59 | MOGLIANO VENETO | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
13684 SAN STINO DI LIVENZA Via Triestina 27 30173 | SAN STINO DI LIVENZA | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
13722 Portogruaro Viale Pordenone 78 30026 | PORTOGRUARO | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,699 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
13740 ENI FOSSALTA DI PIAVE Via Cadorna 49 30020 | FOSSALTA DI PIAVE | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,859 €/l |
1383 CALIZZANO Via Filippo Reale 17057 | SAVONA | Savona | Liguria | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
14236 GEMONA DEL FRIULI Via Bariglaria 162 | GEMONA DEL FRIULI | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
14271 – Buja Via S. Stefano, 144 33030 | BUJA | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,689 €/l Blue Super: 1,989 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
14289 San Daniele del Friuli Via Venezia, 98/91 | SAN DANIELE DEL FRIULI | Udine | Friuli Venezia Giulia | GPL: 0,736 €/l Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
14302 Via Buiatti 42 33050 | MORTEGLIANO | Udine | Friuli Venezia Giulia | GPL: 0,719 €/l Gasolio: 1,649 €/l Benzina: 1,829 €/l |
14304 Via Cemur 12 33040 | SAN LEONARDO | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l |
14306 Via Udine 140 33034 | FAGAGNA | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,669 €/l Blue Diesel: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
14308 Cotonificio 241 33100 | UDINE | Udine | Friuli Venezia Giulia | GPL: 0,719 €/l Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Super: 1,979 €/l |
14325 - ENI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Via Udine 28 33078 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l |
14730 – Firenze Etruria V.le Etruria, 40 50142 | FIRENZE | Firenze | Toscana | Gasolio: 1,609 €/l Blue Diesel: 1,709 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
1480 – Asti Corso Torino, 475 14100 | ASTI | Asti | Piemonte | Metano: 1,701 €/l Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Super: 2,004 €/l |
15503 - IMOLA Via Selice Km. 2 40026 | IMOLA | Bologna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l |
15621 Via Trieste 290 48122 | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,694 €/l Blue Super: 2,004 €/l Blue Diesel: 1,794 €/l Benzina: 1,854 €/l |
15647 RAVENNA S.s. E45 Km. 268+248 48100 | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,689 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
15649 Ravenna Classicana Ss 16 Adriatica Km 149+277 | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
15706 CHIARAVALLE Via Che Guevara Ernesto Snc 60033 | CHIARAVALLE | Ancona | Marche | Gasolio: 1,604 €/l Blue Diesel: 1,704 €/l Benzina: 1,744 €/l |
1574 Treviglio Viale Manzoni 11 24047 | TREVIGLIO | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Super: 2,019 €/l |
15828 BOARIO Via Foro Boario Snc 44122 | FERRARA | Ferrara | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,829 €/l |
1639 PIANICO Ss 42 Km 57.700 24060 | PIANICO | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l |
1640 SERIATE Via Stella Alpina Snc 24068 | SERIATE | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,659 €/l Blue Diesel: 1,759 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Super: 1,929 €/l |
16448 S.p. 51 Per Salvaterra 42028 | RUBIERA | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,714 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l |
16575 SANTA MARIA IMBARO CHIETI S.s.524 Km.5,500 66030 | SANTA MARIA IMBARO | Chieti | Abruzzo | Gasolio: 1,679 €/l Blue Diesel: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
16639 Via Piave 48 03100 | FROSINONE | Frosinone | Lazio | Gasolio: 1,639 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,799 €/l |
16641 Frosinone Via Casilina Sud Km. 86+940 Snc 03100 | FROSINONE | Frosinone | Lazio | Gasolio: 1,659 €/l Benzina: 1,799 €/l |
16695 - Terracina Via S.r. 148 "pontina" Km 104+100 Snc 04019, Terracina (lt) 04019 | TERRACINA | Latina | Lazio | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,895 €/l |
16729 Calarossano 7 04031 | VENTOTENE | Latina | Lazio | Gasolio: 2,089 €/l Benzina: 2,129 €/l |
16876 Via Maiella 16 65010 | SPOLTORE | Pescara | Abruzzo | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,864 €/l |
16918 RIETI Via F.lli Cervi Snc 02100 | RIETI | Rieti | Lazio | Gasolio: 1,649 €/l Blue Diesel: 1,749 €/l Benzina: 1,809 €/l |
17310 Ascoli Mare Racc. Autostr. Ascoli-mare Km 3+820 63100 | ASCOLI PICENO | Ascoli Piceno | Marche | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,634 €/l Blue Diesel: 1,734 €/l Benzina: 1,764 €/l Blue Super: 1,914 €/l |
17373 GIULIANOVA Ss80 | GIULIANOVA | Teramo | Abruzzo | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,589 €/l Blue Super: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,689 €/l Benzina: 1,749 €/l |
17408 Strada Statale, Km. E45, Terni - 05021 | ACQUASPARTA | Terni | Umbria | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,844 €/l |
17530 Trieste 60 09047 | SELARGIUS | Cagliari | Sardegna | Gasolio: 1,639 €/l Blue Diesel: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
17556 Cagliari Ss131dir | CAGLIARI | Cagliari | Sardegna | Gasolio: 1,639 €/l Blue Diesel: 1,739 €/l Benzina: 1,809 €/l |
17585 Statale 131 Carlo Felice, Km. Km. 8,650, Dir. Sassari - 09028 | SESTU | Cagliari | Sardegna | Gasolio: 1,639 €/l Blue Diesel: 1,744 €/l Benzina: 1,814 €/l |
17811 Via Ammiraglio Mirabello Snc 07024 | LA MADDALENA | Sassari | Sardegna | Gasolio: 1,729 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l |
17844 San Vito Ss 125 Km 41+700 Sn | CAGLIARI | Cagliari | Sardegna | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,709 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Benzina: 1,839 €/l |
180 Via Torino 6 13100 | VERCELLI | Vercelli | Piemonte | Gasolio: 1,704 €/l Blue Diesel: 1,804 €/l Benzina: 1,844 €/l |
