Prezzo carburante oggi del marchio AGIP ENI
Scopri il prezzo dei carburanti presso le stazioni di servizio con marchio/bandiera AGIP ENI.
Qui puoi scoprire i distributori AGIP ENI vicino a te e confrontare i prezzi aggiornati della benzina, del gasolio e/o di altri carburanti.
Impianto | Prezzo | Comune | Provincia | Regione |
---|---|---|---|---|
-ENI 53670- Viale francesco petrarca 122 57124 | Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,739 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l | LIVORNO | Livorno | Toscana |
D'agostino Stefano & c S.A.s Piazza umberto i 43/a 90039 | Gasolio: 1,714 €/l Benzina: 1,744 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l | VILLABATE | Palermo | Sicilia |
ENI S. p. 40 km. 2+140 20084 | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l | LACCHIARELLA | Milano | Lombardia |
ENI 08253 F.tedesco snc 83100 | GPL: 0,699 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l | AVELLINO | Avellino | Campania |
ENI Café & Shop Vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | QUARTU SANT'ELENA | Cagliari | Sardegna |
eni di palma petroli Carducci 12 38066 | Gasolio: 1,802 €/l Benzina: 1,804 €/l Blue Diesel: 1,902 €/l Blue Super: 1,974 €/l | RIVA DEL GARDA | Trento | Trentino-Alto Adige |
GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 Resurrezione 87 90146 | Gasolio: 1,716 €/l Benzina: 1,746 €/l | PALERMO | Palermo | Sicilia |
IMPIANTO 06905 Salaria per l'aquila 1 02100 | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,739 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l Blue Super: 1,969 €/l | RIETI | Rieti | Lazio |
impianto eni 9300 Viale kennedy 71122 | Blue Super: 1,944 €/l Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,794 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l | FOGGIA | Foggia | Puglia |
LORUSSO RAFFAELE - Area di servizio Eni Via malcagni 256 76125 | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | TRANI | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
MARCHINA GIUSEPPE E C. SAS Via lamarmora 150 25124 | HVOlution: 1,639 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,744 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l | BRESCIA | Brescia | Lombardia |
PAGANICO Statale 223 di paganico, km. 22+700, dir. siena - 58045 | GPL: 0,669 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | CIVITELLA PAGANICO | Grosseto | Toscana |
quartarolo stefano Via cesare battisti 15 37046 | Gasolio: 1,730 €/l Benzina: 1,751 €/l Blue Diesel: 1,834 €/l | MINERBE | Verona | Veneto |
stazione di servizio Eni 26708 Via s.r. 148 "pontina" km 66+443 (localita' | GPL: 0,669 €/l Metano: 1,399 €/l HVOlution: 1,639 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Diesel: 2,194 €/l | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | ||
stazione di servizio Eni 26708 Via s.r. 148 "pontina" km 66+443 (localita' | GPL: 0,669 €/l Metano: 1,399 €/l HVOlution: 1,639 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Diesel: 2,194 €/l | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | ||
Stazione Eni .di Detone Oscar Lung'adige leopardi giacomo 105 38122 | Benzina: 1,759 €/l Gasolio: 1,767 €/l Blue Diesel: 1,867 €/l Blue Super: 1,909 €/l | TRENTO | Trento | Trentino-Alto Adige |
00209 TOrino 135 12100 | GPL: 0,729 €/l Metano: 1,507 €/l HVOlution: 1,659 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | CUNEO | Cuneo | Piemonte |
00265 Via torino km 1 . 12037 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,804 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 1,954 €/l | SALUZZO | Cuneo | Piemonte |
0027 HE.DO SAS Circonvallazione 8 11029 | Benzina: 1,829 €/l Gasolio: 1,837 €/l Blue Diesel: 1,937 €/l Blue Super: 1,979 €/l | VERRÈS | Aosta | Valle d'Aosta |
00320 Corso roma 52 12037 | Benzina: 1,804 €/l Gasolio: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 1,954 €/l | SALUZZO | Cuneo | Piemonte |
003646 Via vicenza 21 31050 | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l Blue Super: 1,934 €/l | VEDELAGO | Treviso | Veneto |
00626 Via onorato vigliani 176/a 10127 | Blue Super: 1,929 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l | TORINO | Torino | Piemonte |
00635 Via torino 116 10036 | Gasolio: 1,754 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,854 €/l Blue Super: 1,919 €/l | SETTIMO TORINESE | Torino | Piemonte |
00664 Via torino 372 10042 | Gasolio: 1,744 €/l Benzina: 1,774 €/l Blue Diesel: 1,844 €/l Blue Super: 1,924 €/l | NICHELINO | Torino | Piemonte |
00687 Corso trieste angolo corso roma 10024 | HVOlution: 1,634 €/l Gasolio: 1,734 €/l Benzina: 1,764 €/l Blue Diesel: 1,834 €/l | MONCALIERI | Torino | Piemonte |
01071 FErdinando maria perrone 98/r 16152 | Benzina: 1,789 €/l Gasolio: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
01532 Via scalvino 97 24010 | Benzina: 1,784 €/l Gasolio: 1,792 €/l Blue Diesel: 1,892 €/l Blue Super: 1,934 €/l | LENNA | Bergamo | Lombardia |
01561 Via francesca 8 24040 | GPL: 0,659 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l Blue Super: 1,919 €/l | PONTIROLO NUOVO | Bergamo | Lombardia |
01827 ENI Cafè Erba Via milano 10 22036 | Benzina: 1,749 €/l Gasolio: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l Blue Super: 1,899 €/l | ERBA | Como | Lombardia |
01844 Via garibaldi 197 22073 | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l | FINO MORNASCO | Como | Lombardia |
01858 ENI S.p. 31 della pioda-Via milano 79 22070 | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l Blue Super: 1,919 €/l | BREGNANO | Como | Lombardia |
02460 Comizzoli Fabrizio Viao ottavio steffenini 100 20078 | Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | Milano | Lombardia |
02480 FULvio testi 25 20099 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 1,959 €/l | SESTO SAN GIOVANNI | Milano | Lombardia |
02698 Via mattei 35 29016 | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l Blue Super: 1,919 €/l | CORTEMAGGIORE | Piacenza | Emilia-Romagna |
02874 OLGIATE OLONA Via busto fagnano 36 21057 | Benzina: 1,769 €/l Gasolio: 1,779 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Blue Super: 1,929 €/l | OLGIATE OLONA | Varese | Lombardia |
02908 Via ercole ferrario 1 21013 | Benzina: 1,774 €/l Gasolio: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l Blue Super: 1,924 €/l | GALLARATE | Varese | Lombardia |
03259 Località santa margherita 35020 | GPL: 0,694 €/l Metano: 1,399 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l Blue Super: 2,044 €/l | CODEVIGO | Padova | Veneto |
03524 N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER Via brennero 154 38121 | Benzina: 1,769 €/l Gasolio: 1,771 €/l Blue Diesel: 1,871 €/l Blue Super: 1,919 €/l | TRENTO | Trento | Trentino-Alto Adige |
03627 Via postumia ovest 82 31048 | Blue Super: 1,899 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l | SAN BIAGIO DI CALLALTA | Treviso | Veneto |
03871 Via della vittoria 63 37057 | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l | SAN GIOVANNI LUPATOTO | Verona | Veneto |
03971 Viale trento, 162 162 36100 | HVOlution: 1,649 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | VICENZA | Vicenza | Veneto |
04326 ENI SAN QUIRINO Montegrappa 26 33080 | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l | SAN QUIRINO | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
04510 Agip Viale xx settembre 93 54033 | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l | CARRARA | Massa Carrara | Toscana |
04573 eni cortonese Via cortonese 86 06127 | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l Blue Super: 2,254 €/l | PERUGIA | Perugia | Umbria |
04920 Via scansanese 25 58100 | Gasolio: 1,689 €/l Benzina: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,789 €/l Blue Super: 1,869 €/l | GROSSETO | Grosseto | Toscana |
04947 Strada provinciale orbetellana 58019 | Gasolio: 1,839 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,939 €/l Blue Super: 1,999 €/l | MONTE ARGENTARIO | Grosseto | Toscana |
05201 Di gello 3/a 56025 | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,874 €/l | PONTEDERA | Pisa | Toscana |
05350 Via mezzomiglio 1 51018 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | PIEVE A NIEVOLE | Pistoia | Toscana |
05716 Via dante n.69 60044 | HVOlution: 1,669 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l | FABRIANO | Ancona | Marche |
05737 Via roma, dir. fabriano 78 60047 | HVOlution: 1,689 €/l Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l | SASSOFERRATO | Ancona | Marche |
05948 Viale g.matteotti 288 47052 | Benzina: 1,779 €/l Gasolio: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | CESENA | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna |
05993 Marecchiese 1600 47822 | Benzina: 1,789 €/l Gasolio: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l Blue Super: 1,939 €/l | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | Rimini | Emilia-Romagna |
06204 Via emilia ovest 374 41123 | Blue Super: 1,959 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | MODENA | Modena | Emilia-Romagna |
06622 Strada s s 6 km 104+320 s.n. 03024, ceprano (fr) 03024 | HVOlution: 1,644 €/l Gasolio: 1,744 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,844 €/l | CEPRANO | Frosinone | Lazio |
06663 Via casilina km.62,200 snc 03012 | Gasolio: 1,754 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,854 €/l Blue Super: 2,234 €/l | ANAGNI | Frosinone | Lazio |
07171 Via aurelia sud 49 00053 | HVOlution: 1,664 €/l Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,774 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l | CIVITAVECCHIA | Roma | Lazio |
07453 Statale 2 cassia km41,810 01036 | Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l Blue Super: 1,964 €/l | NEPI | Viterbo | Lazio |
07599 Via c. sanna 49 09040 | Benzina: 1,789 €/l Gasolio: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | SENORBÌ | Sud Sardegna | Sardegna |
08011 - 959304 C.so s.agata dei due golfi 59 80061 | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l | MASSA LUBRENSE | Napoli | Campania |
08144 Corso italia 279 80067 | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l Blue Super: 1,969 €/l | SORRENTO | Napoli | Campania |
08379 Contrada olivola s.s. 88 km 74+173 snc - 82100 | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l Blue Super: 1,849 €/l | BENEVENTO | Benevento | Campania |
09170 Largo pozzi 70010 | Blue Diesel: 1,869 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,819 €/l | TURI | Bari | Puglia |
09452 Statale 7 ter salentina, km. 15,810, dir. taranto-Lecce - 74028 | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,794 €/l Blue Diesel: 1,874 €/l | SAVA | Taranto | Puglia |
09503 stazione Eni Della regione siciliana 31 93100 | HVOlution: 1,639 €/l Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,759 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l | CALTANISSETTA | Caltanissetta | Sicilia |
09652 Via consolore pompea granatari snc 98164 | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | MESSINA | Messina | Sicilia |
09940 Via giacomo serpotta 9 91022 | Gasolio: 1,734 €/l Benzina: 1,779 €/l Blue Diesel: 1,834 €/l | CASTELVETRANO | Trapani | Sicilia |
1007 – Chiavari C.so genova, 40 16043 | Benzina: 1,814 €/l Gasolio: 1,804 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l | CHIAVARI | Genova | Liguria |
1010 – Chiavari Via trieste 16043 | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l | CHIAVARI | Genova | Liguria |
1018 Voltri Terminal Distripark Europa Voltri terminal distripark europa 16158 | HVOlution: 1,649 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
1032 GENOVA - FIERA del MARE V.le brigate partigiane snc 16129 | HVOlution: 1,689 €/l Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Super: 2,159 €/l Blue Diesel: 2,179 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
1051 – Genova Pegli Via ronchi, 79 16155 | Blue Super: 1,949 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
1068 GENOVA MOLASSANA Via molassana 169 16138 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
1090 Corso europa 1462 16166 | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l | GENOVA | Genova | Liguria |
11299 – Levanto Via dei moltedi 19015 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | LEVANTO | La Spezia | Liguria |
11339 Via savona 3 17058 | Gasolio: 1,814 €/l Benzina: 1,824 €/l Blue Diesel: 1,914 €/l Blue Super: 1,974 €/l | DEGO | Savona | Liguria |
1135 GENOVA SESTRI PONENTE Via angelo siffredi 62r 16167 | HVOlution: 1,659 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | SESTRI LEVANTE | Genova | Liguria |
11415 Novi Ligure Via edilio raggio 89 15067 | Blue Super: 1,949 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l | NOVI LIGURE | Alessandria | Piemonte |
11418 MONTANELLA & C. SNC Corso alessandria 494 14100 | GPL: 0,714 €/l GNL: 1,408 €/l Metano: 1,408 €/l HVOlution: 1,629 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l | ASTI | Asti | Piemonte |
11421 CASALE MONFERRATO S.p. per valenza km.1+360 snc | GPL: 0,709 €/l Metano: 1,441 €/l HVOlution: 1,669 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l | CASALE MONFERRATO | Alessandria | Piemonte |
11488 MONTANELLA & C SNC Statale 10 padana inferiore, km. 26, dir. chieri - 14019 | Gasolio: 1,814 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Diesel: 1,914 €/l | VILLANOVA D'ASTI | Asti | Piemonte |
11722 – Palazzolo Sull'Oglio S.s. 469 km. 35+046 25036 | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,759 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l Blue Super: 1,909 €/l | PALAZZOLO SULL'OGLIO | Brescia | Lombardia |
11740 Capriolo Via palazzolo s.s.469 | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l Blue Super: 1,919 €/l | CAPRIOLO | Brescia | Lombardia |
11745 BRESCIA Via montelungo, tang. ovest 10 25123 | GPL: 0,659 €/l Metano: 1,177 €/l HVOlution: 1,629 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,734 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l Blue Super: 1,942 €/l | BRESCIA | Brescia | Lombardia |
11794 CASTELLEONE Via mazzolari 8 | GPL: 0,638 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Blue Super: 1,959 €/l | CASTELLEONE | Cremona | Lombardia |
120 COSSATO Via mazzini snc 13836 | Blue Super: 1,879 €/l Benzina: 1,729 €/l Gasolio: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | COSSATO | Biella | Piemonte |
12160 PESCHIERA BORROMEO Via di vittorio 14 20068 | HVOlution: 1,684 €/l Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,804 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l Blue Super: 2,032 €/l | PESCHIERA BORROMEO | Milano | Lombardia |
12165 – Buccinasco Via dei mille | HVOlution: 1,684 €/l Benzina: 1,764 €/l Gasolio: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l | BUCCINASCO | Milano | Lombardia |
12255 San Donato Milanese Via emilia snc 20097 | Gasolio: 1,884 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l Benzina: 1,964 €/l | SAN DONATO MILANESE | Milano | Lombardia |
12394 Roma 107 20093 | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 1,964 €/l | COLOGNO MONZESE | Milano | Lombardia |
12446 LAINATE Sp101 | Gasolio: 1,744 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,844 €/l Blue Super: 1,964 €/l | LAINATE | Milano | Lombardia |
12560 CASEI GEROLA Via per voghera 11 27058 | Gasolio: 1,714 €/l Benzina: 1,754 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l | CASEI GEROLA | Pavia | Lombardia |
12695 - Cadeo Via emilia parmense 8 29010 | Benzina: 1,769 €/l Gasolio: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l Blue Super: 1,919 €/l | CADEO | Piacenza | Emilia-Romagna |
128 Strada statale, km. 3+870, nord - 13100 | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,794 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l | VERCELLI | Vercelli | Piemonte |
1280 VIALE ITALIA 160 Viale italia 160 19126 | Benzina: 1,749 €/l Gasolio: 1,759 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | LA SPEZIA | La Spezia | Liguria |
1283 SARZANA Localita' montecavallo - via aurelia 67/a | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Blue Super: 1,964 €/l | SARZANA | La Spezia | Liguria |
1289 – La Spezia via Genova Via genova 19134 | Blue Super: 1,879 €/l Benzina: 1,729 €/l Gasolio: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | LA SPEZIA | La Spezia | Liguria |
12967 Via repubbica 73 43013 | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l | MEDESANO | Parma | Emilia-Romagna |
13227 - Solesino Via iv novembre, 145 | GPL: 0,689 €/l HVOlution: 1,624 €/l Gasolio: 1,724 €/l Benzina: 1,734 €/l Blue Diesel: 1,824 €/l Blue Super: 2,000 €/l | SOLESINO | Padova | Veneto |
13245 Via boves 23 35129 | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l | PADOVA | Padova | Veneto |
1337 Via piave 6 17031 | Benzina: 1,819 €/l Gasolio: 1,809 €/l Blue Super: 1,969 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l | ALBENGA | Savona | Liguria |
1341 Albenga Reg. frontero, 2 | GPL: 0,787 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l | ALBENGA | Savona | Liguria |
13513 San Michele all’Adige Via brennero, 8 | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l | SAN MICHELE ALL'ADIGE | Trento | Trentino-Alto Adige |
13546 Pergine Valsugana Via dante s.p. 243 | Gasolio: 1,767 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,867 €/l | PERGINE VALSUGANA | Trento | Trentino-Alto Adige |
13548 Arco Loc. maso giare | Gasolio: 1,787 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,887 €/l Blue Super: 1,939 €/l | ARCO | Trento | Trentino-Alto Adige |
13604 T2Autoservice s.n.c. Via postioma 14 31040 | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l | TREVIGNANO | Treviso | Veneto |
13612 Montebelluna Via Femprina Via femprina nuova snc 31044 | Gasolio: 1,744 €/l Benzina: 1,764 €/l Blue Diesel: 1,844 €/l | MONTEBELLUNA | Treviso | Veneto |
13616 - ENI MEDUNA DI LIVENZA Via roma 75 31040 | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,809 €/l | MEDUNA DI LIVENZA | Treviso | Veneto |
1362 Pietra Ligure Via aurelia, 16 | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Blue Super: 1,969 €/l | PIETRA LIGURE | Savona | Liguria |
13636 - MOGLIANO VENETO Via g. marconi 59 | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,819 €/l | MOGLIANO VENETO | Treviso | Veneto |
13684 SAN STINO DI LIVENZA Via triestina 27 30173 | HVOlution: 1,634 €/l Gasolio: 1,734 €/l Benzina: 1,754 €/l Blue Diesel: 1,834 €/l Blue Super: 2,044 €/l | SAN STINO DI LIVENZA | Venezia | Veneto |
13722 Portogruaro Viale pordenone 78 30026 | Gasolio: 1,734 €/l Benzina: 1,754 €/l Blue Diesel: 1,834 €/l HVOlution: 1,634 €/l Blue Super: 2,044 €/l | PORTOGRUARO | Venezia | Veneto |
13740 ENI FOSSALTA DI PIAVE Via cadorna 49 30020 | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,879 €/l | FOSSALTA DI PIAVE | Venezia | Veneto |
1383 CALIZZANO Via filippo reale 17057 | Gasolio: 1,827 €/l Blue Diesel: 1,927 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Super: 1,969 €/l | SAVONA | Savona | Liguria |
14236 GEMONA DEL FRIULI Via bariglaria 162 | Benzina: 1,749 €/l Gasolio: 1,757 €/l Blue Diesel: 1,857 €/l Blue Super: 1,899 €/l | GEMONA DEL FRIULI | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14271 – Buja Via s. stefano, 144 33030 | Blue Super: 1,899 €/l Benzina: 1,749 €/l Gasolio: 1,757 €/l Blue Diesel: 1,867 €/l | BUJA | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14289 San Daniele del Friuli Via venezia, 98/91 | GPL: 0,696 €/l HVOlution: 1,639 €/l Benzina: 1,749 €/l Gasolio: 1,757 €/l Blue Diesel: 1,857 €/l Blue Super: 2,069 €/l | SAN DANIELE DEL FRIULI | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14302 Via buiatti 42 33050 | GPL: 0,689 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l | MORTEGLIANO | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14304 Via cemur 12 33040 | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,784 €/l Blue Diesel: 1,874 €/l | SAN LEONARDO | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14306 Via udine 140 33034 | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Super: 1,939 €/l Blue Diesel: 1,949 €/l | FAGAGNA | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14308 Cotonificio 241 33100 | GPL: 0,689 €/l Benzina: 1,799 €/l Gasolio: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 1,949 €/l | UDINE | Udine | Friuli Venezia Giulia |
14325 - ENI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Via udine 28 33078 | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,829 €/l | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
14730 – Firenze Etruria V.le etruria, 40 50142 | HVOlution: 1,639 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,749 €/l Blue Super: 1,999 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l | FIRENZE | Firenze | Toscana |
1480 – Asti Corso torino, 475 14100 | Metano: 1,551 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,814 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l Blue Super: 1,964 €/l | ASTI | Asti | Piemonte |
1501 ALBINO Via g. marconi snc | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,759 €/l Blue Diesel: 1,829 €/l Blue Super: 2,129 €/l | ALBINO | Bergamo | Lombardia |
15503 - IMOLA Via selice km. 2 40026 | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l | IMOLA | Bologna | Emilia-Romagna |
15621 Via trieste 290 48122 | Gasolio: 1,799 €/l Blue Super: 2,024 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna |
15647 RAVENNA S.s. e45 km. 268+248 48100 | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,809 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna |
15649 Ravenna Classicana Ss 16 adriatica km 149+277 | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l Blue Super: 1,939 €/l | RAVENNA | Ravenna | Emilia-Romagna |
15706 CHIARAVALLE Via che guevara ernesto snc 60033 | Gasolio: 1,714 €/l Benzina: 1,724 €/l Blue Diesel: 1,814 €/l | CHIARAVALLE | Ancona | Marche |
1574 Treviglio Viale manzoni 11 24047 | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,799 €/l HVOlution: 1,669 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l Blue Super: 2,019 €/l | TREVIGLIO | Bergamo | Lombardia |
15828 BOARIO Via foro boario snc 44122 | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,849 €/l | FERRARA | Ferrara | Emilia-Romagna |
1639 PIANICO Ss 42 km 57.700 24060 | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,729 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l | PIANICO | Bergamo | Lombardia |
1640 SERIATE Via stella alpina snc 24068 | Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,809 €/l Blue Super: 1,869 €/l | SERIATE | Bergamo | Lombardia |
16448 Contea (sp 51) 20 42048 | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l | RUBIERA | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna |
16575 SANTA MARIA IMBARO CHIETI s.s.524 km.5,500 66030 | HVOlution: 1,679 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l | SANTA MARIA IMBARO | Chieti | Abruzzo |
16639 Via piave 48 03100 | Blue Diesel: 1,749 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,779 €/l | FROSINONE | Frosinone | Lazio |
16641 Frosinone Via casilina sud km. 86+940 snc 03100 | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,739 €/l | FROSINONE | Frosinone | Lazio |
16695 - Terracina Via s.r. 148 "pontina" km 104+100 snc 04019, terracina (lt) 04019 | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Diesel: 1,995 €/l | TERRACINA | Latina | Lazio |
