Prezzo carburante nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Scopri il prezzo dei carburanti (benzina, gasolio, gasolio speciale, gasolio ecoplus, metano, hi-q diesel, hiq perform+, hvolution, gp diesel, dieselmax, excellium diesel, s-diesel, benzina wr 100, f-101, f101, l-gnc, gnl, benzina speciale, gasolio oro diesel, gasolio artico, supreme diesel, benzina energy 98 ottani, gasolio energy d, gasolio gelo, gasolio premium, benzina plus 98, GPL, blue super, blue diesel, gasolio alpino, blu diesel alpino) nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA.
Impianto | Marchio | Comune | Provincia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
autoservice2000 56 Di Gorizia, Km. 21, Ovest 34071 | Tamoil | CORMONS | Gorizia | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,899 €/l |
Costantin Cordenons Via Sclavons 100 33084 | Costantin | CORDENONS | Pordenone | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l |
01959 ESSO - RESIUTTA 13 Pontebbana, Km. Viale Udine 5, Udine - 33010 | Esso | RESIUTTA | Udine | Benzina: 1,959 €/l Gasolio: 1,961 €/l |
01962 - ESSO PORDENONE Via Delle Grazie 5 33170 | Esso | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
02508 ESSO AVIANO Sp 7 - Km.6+874 Dx - 33081 | Esso | AVIANO | Pordenone | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
04130 Via Trieste 179 34170 | Agip Eni | GORIZIA | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,884 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l |
04326 ENI SAN QUIRINO Montegrappa 26 33080 | Agip Eni | SAN QUIRINO | Pordenone | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
14271 – Buja Via S. Stefano, 144 33030 | Agip Eni | BUJA | Udine | Gasolio: 1,779 €/l Blue Super: 2,019 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l |
14302 Via Buiatti 42 33050 | Agip Eni | MORTEGLIANO | Udine | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l |
14304 Via Cemur 12 33040 | Agip Eni | SAN LEONARDO | Udine | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l |
14306 Via Udine 140 33034 | Agip Eni | FAGAGNA | Udine | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
14308 Cotonificio 241 33100 | Agip Eni | UDINE | Udine | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
14325 - ENI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Via Udine 28 33078 | Agip Eni | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | Pordenone | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l |
2P UDINE Via Tricesimo 155a 33100 | Pompe Bianche | UDINE | Udine | Metano: 1,559 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,829 €/l |
2S Via Zompicco 93, 33050 - - | Pompe Bianche | SANTA MARIA LA LONGA | Udine | Gasolio: 1,757 €/l Benzina: 1,839 €/l |
3500 Lino Zanussi Ss 13 62 33080 | Tamoil | PORCIA | Pordenone | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,869 €/l |
3884 Unita' D'italia 3 33085 | Tamoil | MANIAGO | Pordenone | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,899 €/l |
3885 Fabio Severo 2 34133 | Tamoil | TRIESTE | Trieste | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,859 €/l |
4246 - Gonars Nord Ads A4 Gonars Nord 33050 | Agip Eni | GONARS | Udine | GPL: 0,789 €/l Gasolio: 1,779 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Super: 2,044 €/l |
4305 - MANZANO Udine Ss 56 Km14+130 33044 | Agip Eni | MANZANO | Udine | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,869 €/l |
43823 - IP RIGOLATO Via Della Repubblica 74 33020 | Api-Ip | RIGOLATO | Udine | Gasolio: 1,853 €/l Benzina: 1,909 €/l |
48906 - IP FAGAGNA Via Spilimbergo 122 33034 | Api-Ip | FAGAGNA | Udine | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l |
51672 – Trieste Ss. 202 Km 36 34138 | Agip Eni | TRIESTE | Trieste | HVOlution: 1,879 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l Blue Super: 1,952 €/l |
53112 Cervignano del Friuli Via Venezia, 6 | Agip Eni | UDINE | Udine | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 2,044 €/l |
53568 Via Dell'indipendenza 1 33043 | Agip Eni | CIVIDALE DEL FRIULI | Udine | GPL: 0,781 €/l Benzina: 1,917 €/l Gasolio: 1,957 €/l Blue Diesel: 2,057 €/l |
6187 S.p. Km 0+412 - 33086 | Tamoil | MONTEREALE VALCELLINA | Pordenone | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,889 €/l |
6234 Miramare 233/1 34136 | Tamoil | TRIESTE | Trieste | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,849 €/l |
6979 S.s. 352 Km. 4+450 - Viale Palmanova | Tamoil | UDINE | Udine | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,859 €/l Benzina WR 100: 2,009 €/l |
6982 Via Lignano Sabbiadoro 126/b 33053 | Tamoil | LATISANA | Udine | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,879 €/l |
A. & B. s.a.s. di Alvaro A. & C. Statale 14 Della Venezia Giulia, Km. 115+050, Dir. Trieste - 33059 | Esso | VILLA VICENTINA | Udine | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 2,079 €/l |
A.F. PETROLI ex Nautilia Darsena Vecchia Lato Ovest 33054 | AF Petroli | LIGNANO SABBIADORO | Udine | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l |
A.F. PETROLI Marina Punta Faro Localita' Marina Punta Faro Snc 33050 | AF Petroli | MARANO LAGUNARE | Udine | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l |
A.F. PETROLI SPA Via Pra 19 33170 | AF Petroli | PORDENONE | Pordenone | GPL: 0,774 €/l Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,824 €/l Gasolio speciale: 1,864 €/l |
Adriaenergy s.r.l. Statale 202 Triestina, Km. 35, Dir. Venezia - 34010 | Pompe Bianche | SGONICO | Trieste | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,859 €/l Gasolio speciale: 2,039 €/l F-101: 2,049 €/l |
Agip Via Lignano 10 33033 | Agip Eni | CODROIPO | Udine | GPL: 0,846 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,959 €/l |
Agip Via Latisana 86 33054 | Agip Eni | LIGNANO SABBIADORO | Udine | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 2,254 €/l |
AGIP 4320 Via Via Maestra 170 33084, Cordenons (pn) 170 33084 | Agip Eni | CORDENONS | Pordenone | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,049 €/l |
agip di ricciardi antonio Statale 305 Di Redipuglia, Km. 14+72, Dir. Trieste - 34077 | Agip Eni | RONCHI DEI LEGIONARI | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l |
Agip Gimi Via Antonio Da Pordenone 97 33081 | Agip Eni | AVIANO | Pordenone | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,889 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l Blue Super: 2,039 €/l |
agip monfalcone Statale 14 Della Venezia Giulia, Km. 128+640, Dir. Ve-ts - 34074 | Agip Eni | MONFALCONE | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Blue Super: 2,044 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l |
Agip San Lorenzo Isontino Statale 56 Di Gorizia, Km. 28+592, Dir. Gorizia - 34070 | Agip Eni | SAN LORENZO ISONTINO | Gorizia | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,889 €/l |
API ANONIMA PETROLI ITALIANA Viale Michelangelo Grigoletti 46, 33170 46 33170 | Api-Ip | PORDENONE | Pordenone | Benzina: 1,899 €/l Gasolio: 1,849 €/l |
area di servizio IP Via Cjarande 101 33100 | Api-Ip | UDINE | Udine | GPL: 0,789 €/l Metano: 1,559 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l Gasolio Oro Diesel: 1,859 €/l |
area di servizio ip campoformido Zorutti 94 33030 | Api-Ip | CAMPOFORMIDO | Udine | GPL: 0,779 €/l Gasolio: 1,757 €/l Benzina: 1,837 €/l |
area di servizio IP di LATISANA Via Crosere 20 33053 | Api-Ip | LATISANA | Udine | GPL: 0,779 €/l Gasolio: 1,777 €/l Benzina: 1,837 €/l |
Area di servizio shell di Marta Ivan & c. s.a.s. Strada Statale N. 52 Carnica, Km 5 + 906 33020 | Q8 | AMARO | Udine | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,859 €/l Hi-Q Diesel: 2,149 €/l HiQ Perform+: 2,169 €/l |
AREA ENI 4045 Del Friuli 7 34136 | Agip Eni | TRIESTE | Trieste | Gasolio: 1,822 €/l Blue Diesel: 1,922 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Super: 2,044 €/l |
area servizio purassanta Via Ariis Snc 33050 | Agip Eni | POCENIA | Udine | GPL: 0,908 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,879 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l |
Areapieris 04116 Via Cesare Battisti 24 34075 | Agip Eni | SAN CANZIAN D'ISONZO | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,264 €/l |
ASTOLFI MARCO S.S. ENI Via Udine 28 33017 | Agip Eni | TARCENTO | Udine | Gasolio: 1,822 €/l Benzina: 1,899 €/l |
atg sas Via Julia 9 33050 | Esso | BAGNARIA ARSA | Udine | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 1,969 €/l |
AUTOLAVAGGI B.M. di Borean Tiberio & C. s.n.c. Via San Francesco 28 33080 | Pompe Bianche | FIUME VENETO | Pordenone | Gasolio: 1,770 €/l Benzina: 1,890 €/l |
AUTOPORTO PONTEBBA Zona Autoporto Snc 33016 | Pompe Bianche | PONTEBBA | Udine | GNL: 1,579 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l |
AUTOSERVICE di Sandra Zatti & c snc Statale 552 Del Passo Rest, Km. 40, Dir. Passo Rest - 33092 | Agip Eni | MEDUNO | Pordenone | Benzina: 1,599 €/l Gasolio: 1,719 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l |
AVIANO PORDENONE,63 Via Pordenone 63 33081 | Q8 | AVIANO | Pordenone | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l Hi-Q Diesel: 2,029 €/l |
Bernardi di Bernardi G&C snc Via Trieste 47 34079 | Agip Eni | STARANZANO | Gorizia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,889 €/l |
bezzutti paolo Statale 463 Del Tagliamento, Km. 21+918, Dir. San Daniele - 33030 | San Marco Petroli | DIGNANO | Udine | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,869 €/l GP DIESEL: 1,939 €/l |
BIG Viale Venezia 112 33033 | BIG | CODROIPO | Udine | Gasolio: 1,773 €/l Benzina: 1,833 €/l |
BLASON LUCA & C SAS Sp 95 Ponte Di Madrisio Km 11+740 33032 | Api-Ip | BERTIOLO | Udine | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
BM SERVIZI S.A.S. DI TACCHETTO BRYAN E BRIENZA MICHELE Statale 14 Della Venezia Giulia, Km. 110, Dir. Trieste - 34074 | Esso | MONFALCONE | Gorizia | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,859 €/l Gasolio Premium: 1,969 €/l |
BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (PRATA) Via Puja 14 33080 | Bogoni | PRATA DI PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,735 €/l Benzina: 1,835 €/l Gasolio speciale: 1,865 €/l |
Bressan Edi & Enzo s.n.c Via Marconi 41 33083 | Esso | CHIONS | Pordenone | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,889 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
BRUGNERA SUD Autostrada A28 Portogruaro-conegliano, Km. 29+400, Dir. Sud - 33070 | Kerotris | BRUGNERA | Pordenone | GPL: 1,040 €/l Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,043 €/l Gasolio speciale: 2,100 €/l |
BRUGNERA VIA I.SANTAROSSA 2-LOC.MARON Via I.santarossa - Loc.maron 2 33070 | Q8 | BRUGNERA | Pordenone | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,849 €/l |
Bruna Sabotha 13 Pontebbana, Km. 80, Udine - 33010 | Agip Eni | MALBORGHETTO VALBRUNA | Udine | Gasolio: 1,897 €/l Benzina: 1,949 €/l Blue Diesel: 1,997 €/l |
C.M. DI FORMENTIN ITALO & C. S.N.C. Via Udine 9 33050 | Agip Eni | MARANO LAGUNARE | Udine | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,969 €/l Blue Super: 2,049 €/l |
CAMPIOLO OVEST Autostrada A23 Udine-carnia-tarvisio, Km. 67+500, Dir. Sud - 33015 | Tamoil | MOGGIO UDINESE | Udine | Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,949 €/l Gasolio Ecoplus: 2,059 €/l |
Cantieri Marina San Giorgio Aussa Corno 33058 | Pompe Bianche | SAN GIORGIO DI NOGARO | Udine | Gasolio: 1,905 €/l Benzina: 1,980 €/l |
CARBURANTI GONDAL DI ARIF SAQLAIN Via Pionieri Dell'aria 103 33080 | Api-Ip | ROVEREDO IN PIANO | Pordenone | Gasolio: 1,739 €/l Gasolio artico: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
Celotto Alejandra & C. Snc Via Isonzo 52 33053 | Agip Eni | LATISANA | Udine | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l |
Celotto Alejandra & C. Snc Giacomo Matteotti 10 33077 | Agip Eni | SACILE | Pordenone | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,899 €/l Blue Super: 2,254 €/l |
Censani Fabrizio p.v. Eni 14310 Via Aquileia 12 33050 | Agip Eni | PAVIA DI UDINE | Udine | Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,957 €/l |
CERVIGNANO DEL FRIULI-CC IPERCOOP Cc Ipercoop S/n 33052 | Q8 | CERVIGNANO DEL FRIULI | Udine | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l |
CESCUTTI DANIELA Via Mameli 11/c 33041 | Agip Eni | AIELLO DEL FRIULI | Udine | GPL: 0,896 €/l Benzina: 1,869 €/l Gasolio: 1,889 €/l Blue Diesel: 2,029 €/l |
CG Service di Cattarossi Gianluca Via Udine 68 33040 | Api-Ip | FAEDIS | Udine | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
chiappo fausto Frazione Oleis 33044 | Agip Eni | MANZANO | Udine | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l Blue Super: 2,029 €/l |
CHIARANDA WALTER Via Dell'omo 47a 33086 | Agip Eni | MONTEREALE VALCELLINA | Pordenone | Gasolio: 1,837 €/l Benzina: 1,869 €/l |
CIVIDALE S.S. 54 KM 17+390 S.s. 54 Km 17+390 33043 | Q8 | CIVIDALE DEL FRIULI | Udine | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,819 €/l |
CONAD SUPERSTORE AZZANO X Via Ilaria Alpi 5 33082 | CONAD | AZZANO DECIMO | Pordenone | Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,818 €/l |
CONAD SUPERSTORE PORCIA Via Lazio 58 33080 | CONAD | PORCIA | Pordenone | GPL: 0,778 €/l Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,818 €/l |
Consuelo Roveredo Via Sacile 22 33081 | Loro | AVIANO | Pordenone | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l |
CORMONS-V.LE V.GIULIA SS 356 KM 45+511 V.le V.giulia Ss 356 Km 45+511 S/n 34071 | Q8 | CORMONS | Gorizia | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,899 €/l Hi-Q Diesel: 2,099 €/l HiQ Perform+: 2,149 €/l |
Costantin Via Maniago 28 33080 | Costantin | SAN QUIRINO | Pordenone | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
COSTANTIN - PORCIA Via Corso Lino Zanussi 29 33080, Porcia (pn) 29 33080 | Costantin | PORCIA | Pordenone | Gasolio: 1,749 €/l Gasolio speciale: 1,799 €/l Benzina: 1,819 €/l |
COSTANTIN - PORDENONE Via Montereale 157/a 33170 | Costantin | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,749 €/l Gasolio speciale: 1,799 €/l Benzina: 1,819 €/l |
COSTANTIN - UDINE Via Via Lumignacco S.p. 94 501 33100, Udine (ud) 501 33100 | Costantin | UDINE | Udine | Metano: 1,559 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l |
COSTANTIN FORNI AVOLTRI Via Via Rigolato -ss 355 Val Degano Km 25 + 998 7/a 33020, Forni Avoltri (ud) 7/a 33020 | Costantin | FORNI AVOLTRI | Udine | Gasolio: 1,847 €/l Gasolio speciale: 1,847 €/l Benzina: 1,887 €/l |
COSTANTIN POINCICCO Via Fraz. Poincicco - Via Cusano 14 33080, Zoppola (pn) 14 33080 | Costantin | ZOPPOLA | Pordenone | Gasolio: 1,755 €/l Gasolio speciale: 1,805 €/l Benzina: 1,835 €/l |
COSTANTIN SACILE Via Via San Liberale 11 33077, Sacile (pn) 11 33077 | Costantin | SACILE | Pordenone | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,829 €/l |
COSTANTIN ZOPPOLA Via Panciera 74 33080 | Costantin | ZOPPOLA | Pordenone | Gasolio: 1,755 €/l Benzina: 1,835 €/l |
Covacich snc Via Marsala 29 33100 | Api-Ip | UDINE | Udine | Gasolio: 1,797 €/l Gasolio Oro Diesel: 1,797 €/l Benzina: 1,867 €/l |
D'andrea Stefano Statale 52 Carnica, Km. 42, Dir. Passo Della Mauria - 33024 | Api-Ip | FORNI DI SOPRA | Udine | Gasolio: 1,833 €/l Benzina: 1,879 €/l |
D.A.I. di POPULIN Via Roma 125 33087 | Pompe Bianche | PASIANO DI PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,859 €/l |
DA ANGELA Via Fogazzaro 45 33039, Sedegliano (ud) 45 33039 | Agip Eni | SEDEGLIANO | Udine | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l |
De Carlo Snc Via Piave 129 33170 | San Marco Petroli | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,855 €/l Benzina: 1,895 €/l |
De Cleva e Bernardini S.a.s. Via Carnaro S /s 202 /s 202, 34016 - - | Esso | TRIESTE | Trieste | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,859 €/l Gasolio Premium: 2,049 €/l |
DEAN MIRKO Via Pinzano Al Tagliamento 8 33030 | Agip Eni | FORGARIA NEL FRIULI | Udine | Benzina: 1,657 €/l Gasolio: 1,707 €/l Blue Diesel: 1,895 €/l |
DEGANO CESARE Via Codroipo 134 33061 | Api-Ip | RIVIGNANO TEOR | Udine | GPL: 0,789 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l |
DELLE VEDOVE PETROLI Musile 18 33170 | Pompe Bianche | PORDENONE | Pordenone | GPL: 0,779 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l Gasolio speciale: 1,869 €/l |
der-w (tamoil) Via Lungo Isonzo Argentina 110 34170, Gorizia (go) 110 34170 | Tamoil | GORIZIA | Gorizia | Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,959 €/l |
DISTRIBUTORE CARBURANTI di Cominotto Giovanni&C.snc Umberto I 79 33097 | Api-Ip | SPILIMBERGO | Pordenone | Gasolio: 1,844 €/l Benzina: 1,914 €/l |
distributore carburanti di d'angelo ivan Fagagna 21 33030 | Q8 | RIVE D'ARCANO | Udine | GPL: 0,779 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,889 €/l Hi-Q Diesel: 2,159 €/l |
Distributore Carburanti Eni Via Baiamonti 2 34145 | Agip Eni | TRIESTE | Trieste | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,879 €/l Blue Diesel: 1,949 €/l Blue Super: 2,029 €/l |
DISTRIBUTORE IP CAMINO AL TAGLIAMENTO Via Bugnins 7/a 33030 | Api-Ip | CAMINO AL TAGLIAMENTO | Udine | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l |
Distributore IP di V&C carburanti Via Ss 356 Di Cividale - Km. 38+872 0 33040, Corno Di Rosazzo (ud) Km38+872 33040 | Api-Ip | CORNO DI ROSAZZO | Udine | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,819 €/l |
DISTRIBUTORE IP VR GROUP Via Napoleonica 9 33030, Forgaria Nel Friuli (ud) 9 33030 | Api-Ip | FORGARIA NEL FRIULI | Udine | Gasolio: 1,864 €/l Benzina: 1,914 €/l |
Donadel Carburanti & C. S.N.C. Statale 251 Della Val Di Zoldo E Val Cellina, Km. 15, Dir. Pordenone - 33082 | Agip Eni | AZZANO DECIMO | Pordenone | Blue Diesel: 1,969 €/l Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,909 €/l |
DONADEL ORFEO VALENTINO Via Pedemontana 32 33070 | Agip Eni | POLCENIGO | Pordenone | Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,061 €/l Blue Diesel: 2,099 €/l |
DP2 Srl Via Pietro Micca 15 34070 | Esso | FOGLIANO REDIPUGLIA | Gorizia | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l |
DUINO NORD Autostrada A4 Venezia-trieste, Km. 3, Dir. Venezia - 34011 | Kerotris | DUINO-AURISINA | Trieste | Gasolio speciale: 2,100 €/l Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,043 €/l |
DUINO SUD Autostrada A4 Venezia-trieste, Km. 122.9, Dir. Est - 34013 | Kerotris | DUINO-AURISINA | Trieste | Gasolio: 2,077 €/l Gasolio speciale: 2,138 €/l Benzina: 2,164 €/l |
EMA.TOM Via Giuseppe Verdi 9 33070 | Agip Eni | BUDOIA | Pordenone | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,929 €/l Blue Super: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,079 €/l |
Energyca Pasiano Strada Del Mobile B 3, 33087 | Energyca | PASIANO DI PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,768 €/l Benzina: 1,848 €/l |
ENERGYCA SACILE Viale Europa 1 33077 | Energyca | SACILE | Pordenone | Metano: 1,698 €/l Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,828 €/l |
eni Via Aquileia 60 34170 | Agip Eni | GORIZIA | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,884 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,017 €/l |
ENI Cecchini 1 33075 | Agip Eni | CORDOVADO | Pordenone | Gasolio: 1,824 €/l Benzina: 1,889 €/l Blue Diesel: 1,924 €/l Blue Super: 2,039 €/l |
ENI Via Francesco A. Duodo 52 33033 | Agip Eni | CODROIPO | Udine | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,874 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l Blue Super: 2,024 €/l |
eni Via Ungaresca, Hoxha Bledar 30 33070 | Agip Eni | BRUGNERA | Pordenone | Gasolio: 1,824 €/l Benzina: 1,894 €/l |
ENI Via Dei Brazza' 30 33010 | Agip Eni | PAGNACCO | Udine | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,989 €/l Blue Super: 2,002 €/l |
ENI Via Pontebbana 26 33010 | Agip Eni | VENZONE | Udine | Gasolio Alpino: 1,847 €/l Benzina: 1,879 €/l Blu Diesel Alpino: 1,947 €/l |
ENI Via Udine 22 33040 | Agip Eni | PRADAMANO | Udine | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,894 €/l |
ENI Via Udine 126 33170 | Agip Eni | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Super: 2,044 €/l |
ENI Via Raccordo Autostradale 16 33080 | Agip Eni | FIUME VENETO | Pordenone | GPL: 0,779 €/l Gasolio: 1,789 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l Benzina: 1,894 €/l |
eni Viale Treviso 38 33170 | Agip Eni | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,822 €/l Benzina: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,922 €/l |
ENI Viale Treviso 27 33170 | Agip Eni | PORDENONE | Pordenone | GPL: 0,784 €/l Gasolio: 1,824 €/l Benzina: 1,894 €/l |
ENI Bivio S. Polo 173 34074 | Agip Eni | MONFALCONE | Gorizia | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,044 €/l |
ENI - AJDEZI SAFET Via Pordenone 48/b 33081 | Agip Eni | AVIANO | Pordenone | GPL: 0,899 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l Blue Super: 2,109 €/l |
ENI - COMEGLIANS Via Statale 20 33020 | Agip Eni | COMEGLIANS | Udine | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,909 €/l Blue Diesel: 1,989 €/l Blue Super: 2,059 €/l |
ENI 14254 PRAVISDOMINI Via Frattina 46 33076 | Agip Eni | PRAVISDOMINI | Pordenone | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,899 €/l |
ENI 3090 - SAPPADA Via Borgata Lerpa 86 33012 | Agip Eni | SAPPADA | Udine | Gasolio: 1,847 €/l Benzina: 1,889 €/l Blue Diesel: 1,947 €/l |
ENI CAMPOFORMIDO F.LLI RINALDI 13 Pontebbana, Km. 122 + 753, Direzione Pordenone - 33030 | Agip Eni | CAMPOFORMIDO | Udine | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Diesel: 1,919 €/l Blue Super: 2,019 €/l |
ENI CHIUSAFORTE Via Casasola 73 33010 | Agip Eni | CHIUSAFORTE | Udine | Benzina: 1,932 €/l Gasolio: 1,970 €/l Blue Diesel: 2,070 €/l Blue Super: 2,082 €/l |
ENI COLLALTO DI TARCENTO 13 Pontebbana, Km. 146 + 398, Direzione Nord - 33017 | Agip Eni | TARCENTO | Udine | GPL: 0,816 €/l Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Diesel: 1,929 €/l |
ENI DANDOLO DI MANIAGO Via Vivarina 25/a 33085 | Q8 | MANIAGO | Pordenone | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l HiQ Perform+: 2,029 €/l Hi-Q Diesel: 2,089 €/l |
ENI di Collini Mauro Via Diaz 74 33018 | Agip Eni | TARVISIO | Udine | Gasolio: 2,007 €/l Benzina: 2,019 €/l Blue Diesel: 2,107 €/l |
eni di torresan massimo Viale Europa 154, 33054 | Agip Eni | LIGNANO SABBIADORO | Udine | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l Blue Diesel: 1,989 €/l |
Eni Favaro Giulio Via Monsignor Giuseppe Nogara 92 33100 | Agip Eni | UDINE | Udine | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,874 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l Blue Super: 2,024 €/l |
Eni favaro giulio Viale Venezia 46 33170 | Agip Eni | PORDENONE | Pordenone | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,899 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,049 €/l |
ENI FONTANAFREDDA Via P. Antonini 4 33074 | Agip Eni | FONTANAFREDDA | Pordenone | Gasolio: 1,839 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Diesel: 1,939 €/l |
