Prezzo carburante oggi nella Regione LOMBARDIA
Scopri il prezzo dei carburanti nella Regione LOMBARDIA.
Qui puoi scoprire quanto costa la benzina oggi nella Regione LOMBARDIA e trovare facilmente distributori di carburante vicino a te con tariffe competitive. Tramite questa piattaforma di monitoraggio puoi verificare in tempo reale il prezzo medio regionale, i prezzi e le posizioni dei distributori, rendendo più semplici e convenienti i tuoi rifornimenti di carburante (anche durante il caro benzina).
Impianto | Marchio | Comune | Provincia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
ALBINO Via provinciale km 14,680 24021 | Pompe Bianche | ALBINO | Bergamo | Gasolio: 1,895 €/l Benzina: 1,949 €/l |
COIL VARESE Via silvestro sanvito 83 21100 | COIL | VARESE | Varese | Gasolio: 1,893 €/l Benzina: 1,963 €/l |
DIBI SERVICE DI DONATI FABRIZIO E C. - S.A.S. Largo manzella 7 26029 | Esso | SONCINO | Cremona | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 2,009 €/l Supreme Diesel: 2,039 €/l |
ENI S. p. 40 km. 2+140 20084 | Agip Eni | LACCHIARELLA | Milano | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l |
ESSO Davide Agazzi Via palmanova 85 20132 | Esso | MILANO | Milano | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,999 €/l Supreme Diesel: 2,129 €/l |
FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via delle industrie 22 24040 | Q8 | FILAGO | Bergamo | L-GNC: 0,974 €/l GNL: 0,974 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,978 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l HiQ Perform+: 2,278 €/l |
IP F.lli ZACCHETTI Via pandina 3 26931 | Api-Ip | CASALMAIOCCO | Lodi | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,999 €/l |
italiana petroli spa Via bonfadina 61 25046 | Pompe Bianche | CAZZAGO SAN MARTINO | Brescia | Gasolio: 1,899 €/l Excellium diesel: 1,944 €/l Benzina: 1,969 €/l |
MARCHINA GIUSEPPE E C. SAS Via lamarmora 150 25124 | Agip Eni | BRESCIA | Brescia | HVOlution: 1,809 €/l Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,939 €/l Blue Diesel: 2,009 €/l |
Nuova Coma Caronno - Tamoil Viale cinque giornate 76 | Tamoil | CARONNO PERTUSELLA | Varese | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l |
punto vendita IP Effemme sas di Meroni F & c. Via michelangelo buonarroti 63 20064 | Api-Ip | GORGONZOLA | Milano | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 2,019 €/l |
Retitalia Via p. boselli 47 24015 | Retitalia | SAN GIOVANNI BIANCO | Bergamo | Gasolio Artico: 1,945 €/l Gasolio: 1,945 €/l Benzina: 1,977 €/l |
TOP FUEL snc Via del benaco 8/b 46043 | Tamoil | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | Mantova | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,899 €/l |
YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 paullese, km. 15+158, dir. milano - 26839 | Q8 | ZELO BUON PERSICO | Lodi | GPL: 0,734 €/l Metano: 1,499 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l Hi-Q Diesel: 2,199 €/l |
(1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via roma, ang. medaglie d'oro 21011 | Pompe Bianche | CASORATE SEMPIONE | Varese | GPL: 0,655 €/l Metano: 1,398 €/l Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,958 €/l |
(4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via diaz 71 21050 | Pompe Bianche | MARNATE | Varese | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,979 €/l |
(5)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via assisi 21013 | Pompe Bianche | GALLARATE | Varese | GPL: 0,655 €/l Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,958 €/l |
(6)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via monte san martino 19 21013 | Pompe Bianche | GALLARATE | Varese | Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,958 €/l |
01532 Via scalvino 97 24010 | Agip Eni | LENNA | Bergamo | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l Blue Super: 2,144 €/l |
01561 Via francesca 8 24040 | Agip Eni | PONTIROLO NUOVO | Bergamo | GPL: 0,629 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,029 €/l Blue Super: 2,139 €/l |
01827 ENI Cafè Erba Via milano 10 22036 | Agip Eni | ERBA | Como | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,969 €/l Blue Diesel: 2,029 €/l Blue Super: 2,119 €/l |
01844 Via garibaldi 197 22073 | Agip Eni | FINO MORNASCO | Como | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l Blue Diesel: 1,999 €/l |
02460 Comizzoli Fabrizio Viao ottavio steffenini 100 20078 | Agip Eni | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | Milano | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,034 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
02480 FULvio testi 25 20099 | Agip Eni | SESTO SAN GIOVANNI | Milano | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,019 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l Blue Super: 2,169 €/l |
02874 OLGIATE OLONA Via busto fagnano 36 21057 | Agip Eni | OLGIATE OLONA | Varese | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,969 €/l Blue Diesel: 2,059 €/l Blue Super: 2,119 €/l |
02908 Via ercole ferrario 1 21013 | Agip Eni | GALLARATE | Varese | Gasolio: 1,954 €/l Benzina: 1,964 €/l Blue Diesel: 2,054 €/l Blue Super: 2,114 €/l |
0956 Via provinciale 4 24040 | Q8 | LALLIO | Bergamo | Gasolio: 1,964 €/l Hi-Q Diesel: 2,024 €/l Benzina: 2,024 €/l HiQ Perform+: 2,334 €/l |
1039 S.s. soncinese km 18+470 snc 24058 | Tamoil | ROMANO DI LOMBARDIA | Bergamo | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l |
105043 MELZO Colombo 5 20066 | Esso | MELZO | Milano | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,039 €/l |
105052 VEDUGGIO OVEST Nuova valassina km 7+500 snc 20837 | Esso | VEDUGGIO CON COLZANO | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
105108 NERVIANO Ss sempione km 18+192 snc 20014 | Esso | NERVIANO | Milano | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l |
105178 RHO Alcide de gasperi snc 20017 | Esso | RHO | Milano | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l Supreme Diesel: 2,099 €/l |
105217 MEDA Brianza 2 20821 | Esso | MEDA | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l |
105238 EGI-2GO PADERNO Reali 106 20037 | Esso | PADERNO DUGNANO | Milano | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l |
105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA Novara 66/a 20081 | Esso | ABBIATEGRASSO | Milano | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l |
105374 SORDIO Emilia km 307 snc 26858 | Esso | SORDIO | Lodi | GPL: 0,729 €/l Metano: 1,299 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
105436 SONDRIO Milano 44 23100 | Esso | SONDRIO | Sondrio | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
105525 CAPRIATE Papa giovanni xxiii snc 24042 | Esso | CAPRIATE SAN GERVASIO | Bergamo | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
105529 CALOLZIOCORTE Europa 84 23801 | Esso | CALOLZIOCORTE | Lecco | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,089 €/l |
105536 BRESCIA PUSTERLA Pusterla 69 25128 | Esso | BRESCIA | Brescia | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,949 €/l Supreme Diesel: 2,049 €/l |
105546 DESENZANO DAL MOLIN Dal molin 2 25015 | Esso | DESENZANO DEL GARDA | Brescia | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,099 €/l |
105750 - EGI2GO - CHIARI Milano 5 25032 | Esso | CHIARI | Brescia | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,969 €/l Supreme Diesel: 2,059 €/l |
105823 SERIATE Ss 42 km 3+225 snc 24068 | Esso | SERIATE | Bergamo | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,099 €/l |
106221 MILANO - VELASQUEZ Velasquez diego 30 20148 | Esso | MILANO | Milano | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,119 €/l |
106224 MI FORZE ARMATE Delle forze armate 226 20152 | Esso | MILANO | Milano | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,929 €/l Supreme Diesel: 2,059 €/l |
108259 PROVAGLIO Edison 32 25050 | Esso | PROVAGLIO D'ISEO | Brescia | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
108966 VEDUGGIO EST Ss 36 km 31+300 snc 20837 | Esso | VEDUGGIO CON COLZANO | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
1122 Milano 13 26100 | Tamoil | CREMONA | Cremona | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,909 €/l |
11722 – Palazzolo Sull'Oglio S.s. 469 km. 35+046 25036 | Agip Eni | PALAZZOLO SULL'OGLIO | Brescia | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l Blue Super: 2,139 €/l |
11740 Capriolo Via palazzolo s.s.469 | Agip Eni | CAPRIOLO | Brescia | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l Blue Super: 2,139 €/l |
11745 BRESCIA Via montelungo, tang. ovest 10 25123 | Agip Eni | BRESCIA | Brescia | GPL: 0,609 €/l Metano: 1,376 €/l HVOlution: 1,809 €/l Gasolio: 1,909 €/l Blue Super: 1,942 €/l Benzina: 1,949 €/l Blue Diesel: 2,009 €/l |
12160 PESCHIERA BORROMEO Via di vittorio 14 20068 | Agip Eni | PESCHIERA BORROMEO | Milano | HVOlution: 1,864 €/l Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,024 €/l Blue Super: 2,032 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
12165 – Buccinasco Via dei mille | Agip Eni | BUCCINASCO | Milano | HVOlution: 1,864 €/l Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
12255 San Donato Milanese Via emilia snc 20097 | Agip Eni | SAN DONATO MILANESE | Milano | Blue Diesel: 1,884 €/l Gasolio: 1,884 €/l Benzina: 1,964 €/l |
12394 Roma 107 20093 | Agip Eni | COLOGNO MONZESE | Milano | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,034 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l Blue Super: 2,184 €/l |
12560 CASEI GEROLA Via per voghera 11 27058 | Agip Eni | CASEI GEROLA | Pavia | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,014 €/l |
1290 N.10 - km. 273+515 snc 46010 | Tamoil | MARCARIA | Mantova | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l |
1293 Marconi 4 46020 | Tamoil | PEGOGNAGA | Mantova | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l |
1297 Gramsci 2 46020 | Tamoil | BORGOFRANCO SUL PO | Mantova | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l |
1299 Ex s.s. 62 cisa km 178+407 6 46034 | Tamoil | BORGO VIRGILIO | Mantova | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,939 €/l |
1574 Treviglio Viale manzoni 11 24047 | Agip Eni | TREVIGLIO | Bergamo | HVOlution: 1,849 €/l Gasolio: 1,949 €/l Blue Super: 2,019 €/l Benzina: 2,019 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l |
1639 PIANICO Ss 42 km 57.700 24060 | Agip Eni | PIANICO | Bergamo | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l Blue Diesel: 2,019 €/l |
1640 SERIATE Via stella alpina snc 24068 | Agip Eni | SERIATE | Bergamo | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,949 €/l Blue Diesel: 2,029 €/l Blue Super: 2,099 €/l |
1790 Bruno tirelli 52 23012 | Tamoil | CASTIONE ANDEVENNO | Sondrio | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,919 €/l |
1910 S.p. voghera-Novara snc 27039 | Tamoil | SANNAZZARO DE' BURGONDI | Pavia | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,989 €/l |
1913 Castelleone 45 26100 | Tamoil | CREMONA | Cremona | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,929 €/l |
1919 415 loc. ponte adda snc 26016 | Tamoil | SPINO D'ADDA | Cremona | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
1956 Crema Via piacenza 50 26013 | Agip Eni | CREMA | Cremona | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,019 €/l Blue Super: 2,159 €/l |
2052 Castiglione MN Via mazzini 75 46043 | Agip Eni | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | Mantova | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,999 €/l Blue Diesel: 2,019 €/l |
2092 F.lli cervi 8 20098 | Tamoil | SAN GIULIANO MILANESE | Milano | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l |
2094 - Lunetta San Giorgio Via legnago 46100 | Agip Eni | MANTOVA | Mantova | GPL: 0,629 €/l Metano: 1,427 €/l HVOlution: 1,839 €/l Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 2,019 €/l Blue Diesel: 2,039 €/l Blue Super: 2,039 €/l |
2151 Agrate Brianza Via matteotti 133 20041 | Agip Eni | AGRATE BRIANZA | Monza e della Brianza | HVOlution: 1,814 €/l Blue Super: 1,962 €/l Gasolio: 1,914 €/l Blue Diesel: 2,014 €/l Benzina: 2,014 €/l |
2158 Cassano D'Adda Via milano, 29 | Agip Eni | CASSANO D'ADDA | Milano | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,964 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l |
2163 38 km 83+901 snc 23035 | Tamoil | SONDALO | Sondrio | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,979 €/l |
2172 Monza V. Lombardia Viale lombardia 166 20052 | Agip Eni | MONZA | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,039 €/l |
2205 Voghera/novara km 0+375 snc 27050 | Tamoil | CASEI GEROLA | Pavia | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,959 €/l |
2227 Via cassinis 20139 | Tamoil | MILANO | Milano | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,959 €/l Benzina WR 100: 2,109 €/l |
2227 MILANO RIPAMONTI Via ripamonti giuseppe 270 20141 | Agip Eni | MILANO | Milano | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,059 €/l |
2237 Bressana - salice terme snc 27040 | Tamoil | CASTELLETTO DI BRANDUZZO | Pavia | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,939 €/l Benzina WR 100: 2,089 €/l |
2238 MILANO Viale marche 32 20125 | Agip Eni | MILANO | Milano | Benzina: 1,974 €/l Gasolio: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l |
2240 Nazionale 8/a 23036 | Tamoil | TEGLIO | Sondrio | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,939 €/l |
2247 – Lainate Viale italia 2 20020 | Agip Eni | LAINATE | Milano | HVOlution: 1,824 €/l Gasolio: 1,924 €/l Blue Super: 2,014 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l |
2268 V. de gasperi-Ang. v. f.turati snc 23807 | Tamoil | MERATE | Lecco | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l |
2280 - Carnate Ss 36 km 26 snc | Agip Eni | CARNATE | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l Blue Super: 2,144 €/l |
2373 Forze Armate Via forze armate 322 20100 | Agip Eni | MILANO | Milano | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,254 €/l Blue Super: 2,334 €/l |
2391 URuguay 4 20151 | Tamoil | MILANO | Milano | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,979 €/l |
2398 Roma 30 26812 | Tamoil | BORGHETTO LODIGIANO | Lodi | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l |
2412 Gaggiano Via nuova vigevanese km9 20083 | Agip Eni | GAGGIANO | Milano | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,274 €/l |
2468 BINASCO S.s. dei giovi 35 20082 | Agip Eni | BINASCO | Milano | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,234 €/l |
2514 – Nerviano Papa giovanni xxiii 20014 | Agip Eni | NERVIANO | Milano | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,014 €/l |
2517 Manzoni - ang. via marconi . 20095 | Tamoil | CUSANO MILANINO | Milano | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l |
2523 Milano Fantoli Via gaudenzio fantoli 18 20138 | Agip Eni | MILANO | Milano | Benzina: 1,984 €/l Gasolio: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l Blue Super: 2,134 €/l |
2524 Rozzano Lombardia 38 20089 | Agip Eni | ROZZANO | Milano | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
2531 PARABIAGO Via marconi 64 20015 | Agip Eni | PARABIAGO | Milano | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l |
2532 Novati 40 26100 | Tamoil | CREMONA | Cremona | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l |
2556 – BRONI Via circonvallazione 100 27043 | Agip Eni | BRONI | Pavia | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 2,004 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l |
2581 Vigevano Corso milano 107 27029 | Agip Eni | VIGEVANO | Pavia | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l |
2599 FLero 65 25124 | Tamoil | BRESCIA | Brescia | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,919 €/l |
2599 – SANTA MARIA LA VERSA Via crispi 212 27047 | Agip Eni | SANTA MARIA DELLA VERSA | Pavia | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l Blue Super: 2,144 €/l |
2604 – Stradella Ss 10 27049 | Agip Eni | STRADELLA | Pavia | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 2,004 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l Blue Super: 2,154 €/l |
2623 Per brescia km 13+570 - 46042 | Tamoil | CASTEL GOFFREDO | Mantova | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,999 €/l |
2633 Ex ss. 482 da km. 12+957 a km. 13+002 | Tamoil | RONCOFERRARO | Mantova | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l |
2635 Vigevano Corso genova 69 27029 | Agip Eni | VIGEVANO | Pavia | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l |
2640 TOrre oglio 4 46010 | Tamoil | CURTATONE | Mantova | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,979 €/l |
2801 Leno - 25023 | Tamoil | GOTTOLENGO | Brescia | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,949 €/l |
2807 – Busto Arsizio Via xx settembre, 60 21052 | Agip Eni | BUSTO ARSIZIO | Varese | HVOlution: 1,844 €/l Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,954 €/l Blue Super: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l |
2829 S.s. 591 km. 9 snc 24050 | Tamoil | ZANICA | Bergamo | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,929 €/l |
2839 VARESE BORRI Viale luigi borri 40 21100 | Agip Eni | VARESE | Varese | HVOlution: 1,794 €/l Gasolio: 1,894 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 1,994 €/l Blue Super: 2,057 €/l |
2866 Per rudiano 2 25030 | Tamoil | URAGO D'OGLIO | Brescia | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,949 €/l |
2906 Arona 14 20149 | Tamoil | MILANO | Milano | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l |
2906 Castellanza Via don minzoni 52 21053 | Agip Eni | CASTELLANZA | Varese | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l |
2910 Elba 20/22 20144 | Tamoil | MILANO | Milano | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l |
2919 Matteotti 85 22040 | Tamoil | ALZATE BRIANZA | Como | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,939 €/l |
2P VIGEVANO Corso genova 131 27029 | Pompe Bianche | VIGEVANO | Pavia | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,969 €/l |
3423 Parma 15/c 46100 | Tamoil | MANTOVA | Mantova | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,919 €/l |
3438 Piave, s.s. 235 km 21+560 0 26866 | Tamoil | SANT'ANGELO LODIGIANO | Lodi | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,969 €/l |
3475 Eridano 21/c 26100 | Tamoil | CREMONA | Cremona | GPL: 0,689 €/l Gasolio: 1,869 €/l HVO Ecoplus: 1,919 €/l Benzina: 1,929 €/l Benzina WR 100: 2,079 €/l |
3537 Rho 93 20045 | Tamoil | LAINATE | Milano | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l |
3667 Palazzo 118 25010 | Tamoil | MONTIRONE | Brescia | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,969 €/l |
3676 Carlinga - 24035 | Tamoil | CURNO | Bergamo | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,929 €/l |
3689 Via milano 25 24011 | Pompe Bianche | ALMÈ | Bergamo | GPL: 0,669 €/l |
37 CAR-Fuel Via catello 2 24030 | Pompe Bianche | VILLA D'ADDA | Bergamo | Metano: 1,599 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,949 €/l |
3822 Spolverina 3 46034 | Tamoil | BORGO VIRGILIO | Mantova | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,929 €/l |
3837 S.s. 415 km 45+705 - 26012 | Tamoil | CASTELLEONE | Cremona | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,969 €/l Benzina WR 100: 2,119 €/l |
3902 S.s. 9 emilia km 293+700 0 26900 | Tamoil | LODI | Lodi | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,949 €/l |
3926 S.p. 29 km 8+790 - 26038 | Tamoil | TORRE DE' PICENARDI | Cremona | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l |
3953 Provinciale 139 - km 4+470 o snc 20058 | Tamoil | ZIBIDO SAN GIACOMO | Milano | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l |
3G Carburanti 11 padana superiore, km. 182, brescia - 25086 | Pompe Bianche | REZZATO | Brescia | GPL: 0,679 €/l Gasolio: 1,890 €/l Benzina: 1,953 €/l |
3S CAR WASH DI SINGH JASWINDER Labirinto 6 25128 | Esso | BRESCIA | Brescia | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l |
4006 Via provinciale valsassina | Tamoil | BALLABIO | Lecco | GPL: 0,649 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,969 €/l |
4022 Don luigi vigano' 2 20811 | Tamoil | CESANO MADERNO | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,929 €/l |
4028 Monte santo 1 22044 | Tamoil | INVERIGO | Como | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,919 €/l |
4034 Pola-S.p. 110 - fraz.paina 10 20833 | Tamoil | GIUSSANO | Monza e della Brianza | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l |
4047 Sardegna 52 20020 | Tamoil | MAGNAGO | Milano | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l |
4064 S.p. valassina fraz. regatola 97 22021 | Tamoil | BELLAGIO | Como | Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,979 €/l |
4082 Puccini - fraz. cimbro 23 21029 | Tamoil | VERGIATE | Varese | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,969 €/l |
4093 Per angera 1 21018 | Tamoil | SESTO CALENDE | Varese | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l |
4094 S.p. 32 novedratese - 22066 | Tamoil | MARIANO COMENSE | Como | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,928 €/l |
40962 Statale 235 di orzinuovi, km. 48, dir. brescia - 25030 | Api-Ip | TORBOLE CASAGLIA | Brescia | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,949 €/l |
4205 Milano 28 25126 | Tamoil | BRESCIA | Brescia | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,929 €/l |
4212 Voghera/novara snc 27050 | Tamoil | CASEI GEROLA | Pavia | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,959 €/l |
4231 Montegrappa 14/c 27100 | Tamoil | PAVIA | Pavia | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
4233 Europa 18 26010 | Tamoil | DOVERA | Cremona | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
4240 Localita' trovamala snc 27100 | Tamoil | PAVIA | Pavia | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
43688 Via p.ferrari 7 26030 | Shell | GADESCO-PIEVE DELMONA | Cremona | GPL: 0,659 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
47072 Sp57 km 3+300 21045 | Api-Ip | GAZZADA SCHIANNO | Varese | Gasolio: 1,898 €/l Benzina: 1,988 €/l |
4872 Persico 63 26100 | Tamoil | CREMONA | Cremona | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,939 €/l |
4873 Voghera-Novara snc 27020 | Tamoil | BORGO SAN SIRO | Pavia | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,939 €/l |
4911 494 km.20 + 346 snc 20080 | Tamoil | OZZERO | Milano | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l |
4935 S.s 11 km 152+200 0 - 20055 | Tamoil | VIMODRONE | Milano | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,939 €/l |
4947 Montello fraz. vighizzolo 49 22063 | Tamoil | CANTÙ | Como | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,909 €/l |
5115 Noverasco 17 20073 | Tamoil | OPERA | Milano | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l |
5117 Provinciale est 1a 24050 | Tamoil | CALCINATE | Bergamo | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,939 €/l |
51955 – Rozzano Via romagna ang. via toscana 20089 | Agip Eni | ROZZANO | Milano | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
51958 MELEGNANO Via emilia 70 20077 | Agip Eni | MELEGNANO | Milano | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,024 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l |
53295 – Abbiategrasso Viale giotto 20081 | Agip Eni | ABBIATEGRASSO | Milano | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l |
54000 Piazza sandro pertini s.n.c 24069 | Agip Eni | TRESCORE BALNEARIO | Bergamo | Gasolio: 1,934 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Super: 2,144 €/l |
54380 Lonato BS variante ss11 lonato/desenzano snc 25017 | Agip Eni | LONATO DEL GARDA | Brescia | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,939 €/l Blue Diesel: 2,009 €/l |
56103 – Varese Capolago Via lungolago di capolago - sp 1 21100 | Agip Eni | VARESE | Varese | Benzina: 1,984 €/l Gasolio: 1,894 €/l Blue Diesel: 1,994 €/l Blue Super: 2,134 €/l |
