Prezzo carburante oggi nella Provincia di MILANO (MI)
Scopri il prezzo dei carburanti nella Provincia di MILANO.
Qui puoi scoprire i prezzi dei carburanti nella Provincia di MILANO e trovare facilmente distributori di benzina vicino a te con tariffe competitive. Tramite questa piattaforma di monitoraggio puoi verificare in tempo reale i prezzi e le informazioni dei distributori, rendendo più semplici e convenienti i tuoi rifornimenti di carburante (anche durante il caro benzina).
Impianto | Prezzo | Marchio | Comune | Regione |
---|---|---|---|---|
ENI S. p. 40 km. 2+140 20084 | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l | Agip Eni | LACCHIARELLA | Lombardia |
ESSO Davide Agazzi Via palmanova 85 20132 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,999 €/l Supreme Diesel: 2,129 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
punto vendita IP Effemme sas di Meroni F & c. Via michelangelo buonarroti 63 20064 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 2,019 €/l | Api-Ip | GORGONZOLA | Lombardia |
02460 Comizzoli Fabrizio Viao ottavio steffenini 100 20078 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,034 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | Lombardia |
02480 FULvio testi 25 20099 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,019 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l Blue Super: 2,169 €/l | Agip Eni | SESTO SAN GIOVANNI | Lombardia |
105043 MELZO Colombo 5 20066 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,959 €/l Supreme Diesel: 2,039 €/l | Esso | MELZO | Lombardia |
105108 NERVIANO Ss sempione km 18+192 snc 20014 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l | Esso | NERVIANO | Lombardia |
105178 RHO Alcide de gasperi snc 20017 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l Supreme Diesel: 2,099 €/l | Esso | RHO | Lombardia |
105238 EGI-2GO PADERNO Reali 106 20037 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l | Esso | PADERNO DUGNANO | Lombardia |
105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA Novara 66/a 20081 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Esso | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
106221 MILANO - VELASQUEZ Velasquez diego 30 20148 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,119 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
106224 MI FORZE ARMATE Delle forze armate 226 20152 | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,929 €/l Supreme Diesel: 2,059 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
12160 PESCHIERA BORROMEO Via di vittorio 14 20068 | HVOlution: 1,864 €/l Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,024 €/l Blue Super: 2,032 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | PESCHIERA BORROMEO | Lombardia |
12165 – Buccinasco Via dei mille | HVOlution: 1,864 €/l Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | BUCCINASCO | Lombardia |
12255 San Donato Milanese Via emilia snc 20097 | Gasolio: 1,884 €/l Blue Diesel: 1,884 €/l Benzina: 1,964 €/l | Agip Eni | SAN DONATO MILANESE | Lombardia |
12394 Roma 107 20093 | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,034 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l Blue Super: 2,184 €/l | Agip Eni | COLOGNO MONZESE | Lombardia |
2092 F.lli cervi 8 20098 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | SAN GIULIANO MILANESE | Lombardia |
2158 Cassano D'Adda Via milano, 29 | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,964 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l | Agip Eni | CASSANO D'ADDA | Lombardia |
2227 Via cassinis 20139 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,959 €/l Benzina WR 100: 2,109 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
2227 MILANO RIPAMONTI Via ripamonti giuseppe 270 20141 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,059 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
2238 MILANO Viale marche 32 20125 | Benzina: 1,974 €/l Gasolio: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
2247 – Lainate Viale italia 2 20020 | HVOlution: 1,824 €/l Gasolio: 1,924 €/l Blue Super: 2,014 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l | Agip Eni | LAINATE | Lombardia |
2373 Forze Armate Via forze armate 322 20100 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,254 €/l Blue Super: 2,334 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
2391 URuguay 4 20151 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
2412 Gaggiano Via nuova vigevanese km9 20083 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,274 €/l | Agip Eni | GAGGIANO | Lombardia |
2468 BINASCO S.s. dei giovi 35 20082 | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,994 €/l Blue Diesel: 2,234 €/l | Agip Eni | BINASCO | Lombardia |
2514 – Nerviano Papa giovanni xxiii 20014 | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,014 €/l | Agip Eni | NERVIANO | Lombardia |
2517 Manzoni - ang. via marconi . 20095 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l | Tamoil | CUSANO MILANINO | Lombardia |
2523 Milano Fantoli Via gaudenzio fantoli 18 20138 | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l Blue Super: 2,134 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
2524 Rozzano Lombardia 38 20089 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | ROZZANO | Lombardia |
2531 PARABIAGO Via marconi 64 20015 | Gasolio: 1,924 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l | Agip Eni | PARABIAGO | Lombardia |
2906 Arona 14 20149 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
2910 Elba 20/22 20144 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
3537 Rho 93 20045 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | LAINATE | Lombardia |
3953 Provinciale 139 - km 4+470 o snc 20058 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | ZIBIDO SAN GIACOMO | Lombardia |
4047 Sardegna 52 20020 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MAGNAGO | Lombardia |
4911 494 km.20 + 346 snc 20080 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | OZZERO | Lombardia |
4935 S.s 11 km 152+200 0 - 20055 | Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 1,939 €/l | Tamoil | VIMODRONE | Lombardia |
5115 Noverasco 17 20073 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l | Tamoil | OPERA | Lombardia |
51955 – Rozzano Via romagna ang. via toscana 20089 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | ROZZANO | Lombardia |
51958 MELEGNANO Via emilia 70 20077 | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,024 €/l Blue Diesel: 2,084 €/l | Agip Eni | MELEGNANO | Lombardia |
53295 – Abbiategrasso Viale giotto 20081 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
56132 Lorenteggio Via lorenteggio 258 20146 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
56272 Via curiel 20089 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,039 €/l Blue Diesel: 2,089 €/l | Agip Eni | ROZZANO | Lombardia |
56277 PERO Strada stat. sempione 2/a 20016 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | PERO | Lombardia |
56804 BAREGGIO MILANO Via roma angolo via gallina snc 20010 | Blue Diesel: 2,044 €/l Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,964 €/l | Agip Eni | BAREGGIO | Lombardia |
57560 – Cornaredo Garibaldi / brera 20010 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l Blue Super: 2,164 €/l | Agip Eni | CORNAREDO | Lombardia |
59069 - Cuggiono Via magenta, 3 20012 | Gasolio: 1,924 €/l Blue Diesel: 2,024 €/l Benzina: 2,024 €/l | Agip Eni | CUGGIONO | Lombardia |
6116 Lunigiana 1 20121 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,969 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
6124 Lombardia 4 20093 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | COLOGNO MONZESE | Lombardia |
8043 G. mazzini 173 20081 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
8044 TURati 0 20023 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | CERRO MAGGIORE | Lombardia |
8047 Sabotino 156 20025 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | LEGNANO | Lombardia |
8048 Sempione 85 20025 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | LEGNANO | Lombardia |
8050 Litta modignani alessandro 50 20161 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,929 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8051 Durante 0 20131 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,969 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8052 Palestro 16 20121 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8053 Grassi giovanni battista 10 20157 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8056 Delle forze armate 353 20152 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,949 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8133 Via g.b. morgagni snc 20129 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8212 Romagna 0 20133 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8276 Varesina 16 20155 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,969 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8483 Della repubblica 6 20021 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | BOLLATE | Lombardia |
8484 Botticelli 23 20133 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8492 Papa giovanni xxiii 12 20006 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | PREGNANA MILANESE | Lombardia |
8499 Brianza 32 20127 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
8500 Aquileja 6 20144 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 1,989 €/l | Tamoil | MILANO | Lombardia |
ABBIATEGRASSO Via dante alighieri 74 20081 | Gasolio: 1,925 €/l Benzina: 1,985 €/l | Pompe Bianche | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
Abbiategrasso Via giotto 20081 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
Abbiategrasso Via g. mazzini 84 20081 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,079 €/l | Esso | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
ABBIATEGRASSO - GIOTTO Via giotto 20081 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
ABBIATEGRASSO VIA PAPA PAOLO VI Via papa paolo vi 20081 | GPL: 0,719 €/l Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 1,999 €/l | Q8 | ABBIATEGRASSO | Lombardia |
AGIP Via vialba 34 20026 | Blue Super: 1,897 €/l Gasolio: 1,754 €/l Blue Diesel: 1,854 €/l Benzina: 1,914 €/l | Agip Eni | NOVATE MILANESE | Lombardia |
AGIP /ENI Della repubblica 29 20090 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,964 €/l Blue Super: 1,974 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | CESANO BOSCONE | Lombardia |
AGIP DI VAGO STEFANO Via roma 171 20037 | Gasolio: 2,099 €/l Benzina: 2,149 €/l Blue Diesel: 2,199 €/l | Agip Eni | PADERNO DUGNANO | Lombardia |
AGIP ENI Statale 527 bustese, km. 47, dir. rescaldina 20027 | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 2,004 €/l Blue Diesel: 2,014 €/l | Agip Eni | RESCALDINA | Lombardia |
AGOSNC di Petrocelli & C. Via milano 294 20013 | GPL: 0,675 €/l Gasolio: 1,897 €/l Benzina: 1,913 €/l | Pompe Bianche | MAGENTA | Lombardia |
AHMED KHALED Padova 93 20127 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,059 €/l | Api-Ip | MILANO | Lombardia |
ALBAIRATE - SP 114 Albairate - s.p. 114 km 9,000 20080 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | ALBAIRATE | Lombardia |
Albertini Davide Serafino belfanti 7 20143 | Benzina: 1,979 €/l Gasolio: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,089 €/l Blue Super: 2,129 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
ALCA s.n.c. Viale fulvio testi 214 20092 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 2,039 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
Antonini Via antonini giacomo 31 20141 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,979 €/l Supreme Diesel: 2,109 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
API-IP S.p.13 km12+120 | GPL: 0,699 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 2,019 €/l | Api-Ip | GORGONZOLA | Lombardia |
apigruppoip Via cassanese 64 20090 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | SEGRATE | Lombardia |
ARCONATE Sp34 per turbigo 20020 | Benzina: 1,944 €/l Gasolio: 1,989 €/l | Api-Ip | ARCONATE | Lombardia |
AREA DI SERVIZIO ARLUNO Via don luigi sturzo 45 20010 | GPL: 0,727 €/l Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 2,039 €/l | Api-Ip | ARLUNO | Lombardia |
Area di servizio IP - Magenta Via Crivelli 32 - Economy srl Via crivelli 32 20013 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | MAGENTA | Lombardia |
Area di servizio IP - Magenta, Corso Europa 22 - SS11 KM 116+740, 20013 - Economy srl Corso europa 22 20013 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | MAGENTA | Lombardia |
AREA DI SERVIZIO RACO Viale delle industrie 1 20040 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l | Pompe Bianche | CAMBIAGO | Lombardia |
Area di Servizio Tamoil Via pastore angolo via parri snc 20097 | Benzina: 1,969 €/l Gasolio: 1,959 €/l | Tamoil | SAN DONATO MILANESE | Lombardia |
ASSAGO OVEST Autostrada a50 tang.le ovest di milano, km. 18.723, dir. ovest 20094 | GPL: 0,869 €/l Metano: 1,599 €/l Gasolio: 2,034 €/l Benzina: 2,064 €/l HVO: 2,334 €/l Hi-Q Diesel: 2,334 €/l HiQ Perform+: 2,364 €/l | Q8 | ASSAGO | Lombardia |
AUTOGAS S.R.L. Via per vanzaghello 20022 | GPL: 0,689 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Pompe Bianche | CASTANO PRIMO | Lombardia |
Autoservice Lotto srl Strada provinciale 101 km. 3+500 20020 | Gasolio: 1,929 €/l Blue Diesel: 2,029 €/l Benzina: 2,039 €/l Blue Super: 2,189 €/l | Agip Eni | LAINATE | Lombardia |
Autoservice Lotto srl Piazzale lotto lorenzo 14 20148 | Benzina: 1,979 €/l Gasolio: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,089 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
Autosilo Noe S.r.L Noe' enrico 10 20133 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,080 €/l | KEROPETROL | MILANO | Lombardia |
BARANZATE-VIA FALZAREGO Via falzarego s/n 20021 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,999 €/l | Q8 | BARANZATE | Lombardia |
BAREGGIO V.LE GIOVANNI XXIII V.le giovanni xxiii 20010 | Gasolio: 1,954 €/l Benzina: 1,964 €/l | Q8 | BAREGGIO | Lombardia |
BELLINZAGO-FZ.VILLA FORNACI VIA PADANA SUP.148 FZ.villa fornaci via padana sup.148 s/n 20060 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l | Q8 | BELLINZAGO LOMBARDO | Lombardia |
BEYFIN Novara 290 20153 | GPL: 0,659 €/l | Beyfin | MILANO | Lombardia |
bodio scalvini Viale bodio luigi snc 20158 | Benzina: 1,979 €/l Gasolio: 1,989 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
BOLLATE VIA OSPITALETTO Via ospitaletto snc 20021 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l | Q8 | BOLLATE | Lombardia |
BOLLATE-FZ. OSPIATE VIA REPUBBLICA 16 FZ. ospiate via repubblica 16 20021 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l HiQ Perform+: 2,289 €/l | Q8 | BOLLATE | Lombardia |
BRESSO VIA XX SETTEMBRE Via xx settembre snc 20091 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l | Q8 | BRESSO | Lombardia |
BRESSO-VIA MATTEOTTI Via matteotti s/n 20091 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l HiQ Perform+: 2,299 €/l | Q8 | BRESSO | Lombardia |
Brixia Via trento 80 20017 | GPL: 0,709 €/l | Agip Eni | RHO | Lombardia |
BUCCINASCO VIA DEI MILLE ANG.VIA PALERMO Via dei mille ang.via palermo snc 20094 | Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 1,984 €/l | Q8 | BUCCINASCO | Lombardia |
BUSCATE-PER TURBIGO Via per turbigo s/n 20010 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 2,034 €/l Hi-Q Diesel: 2,244 €/l HiQ Perform+: 2,334 €/l | Q8 | BUSCATE | Lombardia |
CALI MARCO Via santa rita da cascia 64 20143 | Benzina: 1,979 €/l Gasolio: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,089 €/l Blue Super: 2,129 €/l | Agip Eni | MILANO | Lombardia |
CALMAR sas di monastra calogero & c. Milano viale certosa 2 2 20155 | Benzina: 1,976 €/l Gasolio: 1,996 €/l Supreme Diesel: 2,146 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
Canegrate Via fratelli bandiera | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Api-Ip | CANEGRATE | Lombardia |
CANTALUPA OVEST Autostrada a7 milano-Serravalle, km. 1, dir. genova - 20142 | GPL: 0,869 €/l Gasolio: 2,024 €/l Benzina: 2,064 €/l Hi-Q Diesel: 2,324 €/l HiQ Perform+: 2,364 €/l | Q8 | MILANO | Lombardia |
CANTALUPA OVEST Autostrada a7 milano-Serravalle, km. 400, dir. nord - 20142 | GPL: 0,835 €/l Gasolio: 2,019 €/l Benzina: 2,059 €/l | Api-Ip | MILANO | Lombardia |
Car & service di Ciurleo Michelangelo Via ponte nuovo 15 20128 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l Supreme Diesel: 2,119 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
Carrefour Q8 Assago Viale milanofiori 20090 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,969 €/l | Q8 | ASSAGO | Lombardia |
Carrefour Q8 Carugate Strada provinciale 208 20061 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l | Q8 | CARUGATE | Lombardia |
Carrefour Q8 Paderno S.s. 35 dei giovi 20037 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,949 €/l | Q8 | PADERNO DUGNANO | Lombardia |
CARSETTI DANIELE Piazza cinque giornate 6 20129 | Gasolio: 2,203 €/l Benzina: 2,289 €/l | KEROPETROL | MILANO | Lombardia |
CASCINA GOBBA EST Autostrada a51 tang.le est di milano, dir. venezia 20132 | Metano: 1,359 €/l Gasolio: 2,025 €/l Benzina: 2,064 €/l | Api-Ip | MILANO | Lombardia |
CASCINA GOBBA OVEST Autostrada a51 tang.le est di milano, km. 9+720, dir. sud - 20132 | Metano: 1,359 €/l Gasolio: 2,025 €/l Benzina: 2,064 €/l | Api-Ip | MILANO | Lombardia |
Casolo Alessandro Corso europa 196 20017 | Gasolio: 1,949 €/l Blue Super: 2,189 €/l Benzina: 2,039 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l | Agip Eni | RHO | Lombardia |
CASSINA DE' PECCHI-VIA ROMA 70 Via roma 70 20060 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 2,019 €/l | Q8 | CASSINA DE' PECCHI | Lombardia |
Cavallaro Sas Piazzale diego velasquez 30 20148 | Gasolio: 1,736 €/l Benzina: 1,876 €/l Gasolio Premium: 1,886 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
CECERE GERARDINO STAZIONE SERVIZIO Q8 Via della liberazione 44a 20098 | Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,059 €/l Hi-Q Diesel: 2,239 €/l HiQ Perform+: 2,249 €/l | Q8 | SAN GIULIANO MILANESE | Lombardia |
CENTOFANTI FABRIZIO PUNTO VENDITA IP Via amendola 2 20090 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l | Api-Ip | PIEVE EMANUELE | Lombardia |
Cernusco sul Naviglio S.p.121 km.6+250 20063 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Lombardia |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO - S.P. 121 - KM. 8+070 S.p. 121 - km. 8+070 20063 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l Hi-Q Diesel: 2,219 €/l HiQ Perform+: 2,269 €/l | Q8 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Lombardia |
CESANO BOSCONE Via pasubio 5 20090, cesano boscone (mi) 5 20090 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,969 €/l | Retitalia | CESANO BOSCONE | Lombardia |
CESANO BOSCONE - ISONZO Via isonzo 20090 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | CESANO BOSCONE | Lombardia |
CESANO BOSCONE VIA MILANO 30 Via milano 30 20029 | Hi-Q Diesel: 1,719 €/l Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,979 €/l | Q8 | CESANO BOSCONE | Lombardia |
CESATE-VIA ROMA 43 Via roma 43 20020 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 2,029 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l HiQ Perform+: 2,329 €/l | Q8 | CESATE | Lombardia |
CHIMA FUEL SAS Via via rogoredo 130 20138, milano (mi) 130 20138 | GPL: 0,699 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,949 €/l | Pompe Bianche | MILANO | Lombardia |
Chiosco Piazzale Bacone Piazzale francesco bacone 9 20129 | Gasolio: 1,979 €/l Benzina: 2,039 €/l | Api-Ip | MILANO | Lombardia |
CHOUDRY DI RAZA REHMAN TREZZO Via dei mille 2 20056 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l Supreme Diesel: 2,069 €/l | Esso | TREZZO SULL'ADDA | Lombardia |
Ciarcia Sabato Antonio gramsci 29 20032 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,039 €/l | Q8 | CORMANO | Lombardia |
CINISELLO B. NORD A52 tang.le nord di milano, km. 10,9, est - 20092 | GPL: 0,804 €/l Gasolio: 2,030 €/l Benzina: 2,069 €/l | Api-Ip | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO Via fulvio testi 196 20092 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO - FULVIO TESTI 51 Viale fulvio testi 51 20092 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO - TOGLIATTI Via togliatti 2 20092 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Api-Ip | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO ROBECCO 69 Via robecco 69 20092 | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 1,964 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO VIA MONTE ORTIGARA 19 Via monte ortigara 19 20092 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO VIA PELIZZA DA VOLPEDO Via pelizza da volpedo 20092 | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,014 €/l Hi-Q Diesel: 2,284 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO-VIA LINCOLN ANG.VIA ROBECCO Via lincoln ang.via robecco s/n 20092 | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,959 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO-VIA RISORGIMENTO 120 Via risorgimento 120 20092 | Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,034 €/l Hi-Q Diesel: 2,249 €/l HiQ Perform+: 2,284 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO-VIA U.GIORDANO Via u.giordano s/n 20092 | Gasolio: 1,914 €/l Benzina: 1,964 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CINISELLO BALSAMO-VIALE F.TESTI 132 Viale f.testi 132 20092 | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,974 €/l | Q8 | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CO.BI.DO.CAR SERVICE SNC 57142 Cs sempione / s francesco 226 20025 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,019 €/l | Agip Eni | LEGNANO | Lombardia |
COLELLA RAFFAELE Viale suzzani 12 20126 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 1,999 €/l | Esso | MILANO | Lombardia |
COLOGNO IMBERSAGO Per imbersago 61/63 20093 | Gasolio: 1,954 €/l Benzina: 1,994 €/l | Retitalia | COLOGNO MONZESE | Lombardia |
COLOGNO M. EST A51 tang.le est di milano, km. 15+200, nord - 20093 | GPL: 0,851 €/l Gasolio: 2,030 €/l Benzina: 2,069 €/l | Api-Ip | COLOGNO MONZESE | Lombardia |
COLOMBO PETROLI Strada prov 34per turbigo snc 20010 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 2,029 €/l | Pompe Bianche | INVERUNO | Lombardia |
COMMERCIALE PAGANONI PC18 Via xxv aprile 245 20092 | Gasolio: 1,915 €/l Benzina: 1,955 €/l | Pompe Bianche | CINISELLO BALSAMO | Lombardia |
CONSOLE MARCELLO 41 MILANO Console marcello 41 20156 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,974 €/l | Q8 | MILANO | Lombardia |
CORMANO - CADORNA Via luigi cadorna 20032 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,989 €/l | Api-Ip | CORMANO | Lombardia |
CORMANO S.PROV. 44 MILANO-MEDA S.prov. 44 milano-Meda 20032 | GPL: 0,659 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,959 €/l Hi-Q Diesel: 2,229 €/l HiQ Perform+: 2,259 €/l | Q8 | CORMANO | Lombardia |
CORNAREDO CARBURANTI - C.SO ITALIA 42, MAGENTA Italia 42 20013 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,969 €/l | Tamoil | MAGENTA | Lombardia |
CORNAREDO CARBURANTI S.R.L. - BUSTO G. S.p. 109 snc 20038 | GPL: 0,688 €/l L-GNC: 1,239 €/l GNL: 1,239 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,979 €/l | Tamoil | BUSTO GAROLFO | Lombardia |
