Prezzo carburante nella Provincia di MASSA CARRARA (MS)
Scopri il prezzo dei carburanti (GPL, hi-q diesel, hiq perform+, benzina, gasolio, blue super, blue diesel, excellium diesel, gasolio speciale, gasolio premium, supreme diesel, metano) nella Provincia di MASSA CARRARA.
Impianto | Marchio | Comune | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
04510 Agip Viale Xx Settembre 93 54033 | Agip Eni | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
1305 S.s. N. 62 Km. 26,800 Sn 54028 | Tamoil | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,809 €/l |
1307 Giarella Snc 54016 | Tamoil | LICCIANA NARDI | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,809 €/l |
4509 – Massa Localitã Frigido 54100 | Agip Eni | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l Blue Diesel: 1,839 €/l Blue Super: 1,969 €/l |
aliah srl s. Via G. Da Verrazzano 1 54033 | Pompe Bianche | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l |
apuana carburanti Via Aurelia Ovest 154 54100 | Pompe Bianche | MASSA | Toscana | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,828 €/l |
AULLA V.LE LUNIGIANA V.le Lunigiana Snc 54011 | Q8 | AULLA | Toscana | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l Hi-Q Diesel: 2,119 €/l HiQ Perform+: 2,169 €/l |
bertelloni alessandro Ss 1 39 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,844 €/l |
BMP SNC Via Nerino Garbuio Loc. Debbia 19 54038, Montignoso (ms) 54038 54038 | Agip Eni | MONTIGNOSO | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Blue Super: 2,004 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
Bonotti Alexandre Via Covetta 53 54033 | Q8 | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l Hi-Q Diesel: 2,119 €/l |
CARRARA Viale Xx Settembre Loc Turigliano 54033 | Agip Eni | CARRARA | Toscana | GPL: 0,799 €/l Metano: 1,788 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
CARRARA - MARINA DI CARRARA Viale Cristoforo Colombo 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l |
CARRARA - XX SETTEMBRE Via Xx Settembre 271 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l |
Carrara Carburanti Doganella Xx Settembre 284 54033 | Pompe Bianche | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA Via Xx Settembre 55b-loc.fossola 54033 | Q8 | CARRARA | Toscana | Hi-Q Diesel: 1,519 €/l HiQ Perform+: 1,629 €/l Gasolio: 1,755 €/l Benzina: 1,849 €/l |
Carrefour Massa Via Dorsale, Snc 54100 | Carrefour | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l |
CENTO OTTANI SNC Via Pellegrini 8 54100 | Agip Eni | MASSA | Toscana | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l Blue Super: 1,994 €/l |
COIL CARRARA Viale Turigliano 5 54033 | COIL | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,745 €/l Benzina: 1,825 €/l |
CUMA di Mainardi Luciano s.a.s. Bozzone 143 54037 | Pompe Bianche | MASSA | Toscana | Metano: 1,779 €/l |
DISTRIBUTORE ALA FIVIZZANO Via Ss 63 Del Cerreto Km 10+500 54013, Fivizzano (ms) Snc 54013 | Ala | FIVIZZANO | Toscana | Gasolio: 1,797 €/l Benzina: 1,857 €/l |
DISTRIBUTORE IP Via L. Quartieri Snc 54021 | Edra Oil | BAGNONE | Toscana | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l |
DISTRIBUTORE IP di Pietrelli Lorenzo Nazionale Snc 54013 | Api-Ip | FIVIZZANO | Toscana | Gasolio: 1,854 €/l Benzina: 1,884 €/l |
Eni Via Galileo Galilei 80 54033 | Agip Eni | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l Blue Super: 2,224 €/l |
ENI Via Della Repubblica 126 54100 | Agip Eni | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l Blue Diesel: 1,879 €/l |
eni Via Democrazia 34 54100 | Agip Eni | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
eni antonioli e grassi snc Statale 1 Via Aurelia, Km. 380, Dir. Nord - - | Agip Eni | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
ENI PONTREMOLI Via Nazionale 112/114 54027 | Agip Eni | PONTREMOLI | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,834 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l Blue Super: 1,984 €/l |
ESSO Ss 1 127 54033 | Esso | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Supreme Diesel: 2,049 €/l Benzina: 1,839 €/l |
ESSO - AULLA S.S. 62 DELLA CISA Nazionale Della Cisa Snc 54011 | Esso | AULLA | Toscana | Benzina: 1,879 €/l Gasolio: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
Esso - Universal Motors Statale 1 Via Aurelia, Km. 383, Dir. Ovest - 54100 | Esso | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Gasolio Premium: 1,949 €/l |
ESSO CARRARA LOC. AVENZA VIA GALILEI, 15 BIS Galilei 15bis 54033 | Esso | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
ESSO FIVIZZANO - V. NAZIONALE NORD Nazionale Nord 12 54013 | Esso | FIVIZZANO | Toscana | Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,889 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
ESSO PONTREMOLI - SANTA GIUSTINA Via Nazionale Della Cisa - Loc. Santa Giustina 54027 | Esso | PONTREMOLI | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
EUROPAM MARINA DI CARRARA DI RAFANELLI VALERIO Nazioni Unite Snc 54033 | Europam | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,737 €/l Benzina: 1,797 €/l |
fini maurizio Viale Galilei 31 54033 | Agip Eni | CARRARA | Toscana | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 1,999 €/l |
Futura Carburanti Via Covetta 19 54033 | Agip Eni | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,854 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l Blue Super: 2,004 €/l |
GAS AUTO DI GIANFRANCHI LOREDANA Via Del Cacciatore 2 54100 | GasAuto | MASSA | Toscana | GPL: 0,750 €/l |
IMPIANTO TOTALERG F.LLI ANTIBO S.N.C. Viale Mattei 4 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
IP Viale Roma 252/a 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l |
IP Via Cesare Battisti 119 54013 | Api-Ip | FIVIZZANO | Toscana | Gasolio: 1,817 €/l Benzina: 1,849 €/l |
IP DELLI PAOLI Viale Xx Settembre 173 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,745 €/l Benzina: 1,795 €/l |
IP di braconi massimo Via 8 Aprile Snc 54038 | Api-Ip | MONTIGNOSO | Toscana | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,854 €/l |
IP DI DEL GRANDE MARCO Viale Iv Novembre 54030 | Pompe Bianche | MONTIGNOSO | Toscana | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,854 €/l |
IP di In-Go...E Snc Viale Galilei 13 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Excellium Diesel: 1,759 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l |
IP DI MORNELLI SNC Via Roma 171 54012 | Api-Ip | TRESANA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
ip Nicoil Statale 62 Della Cisa, Km. 35+22, Dir. Parma - 54027 | Api-Ip | PONTREMOLI | Toscana | GPL: 0,899 €/l Benzina: 1,819 €/l Gasolio: 1,739 €/l |
IP VIA CARDUCCI MASSA Via Via Carducci Snc 54100, Massa (ms) 1 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l |
IP via delle piete Via Delle Pinete 344 54100 | Itala Petroli | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
keropetrol - Montignoso Viale Marina 102 54038 | KEROPETROL | MONTIGNOSO | Toscana | Gasolio: 1,798 €/l Benzina: 1,838 €/l |
Kerotris - Pallerone Pallerone - - | Kerotris | AULLA | Toscana | Gasolio: 1,788 €/l Benzina: 1,878 €/l |
lam Piazza Della Resistenza Snc, 54028 - - | Api-Ip | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA | Toscana | Benzina: 1,819 €/l Excellium Diesel: 2,414 €/l Gasolio: 1,759 €/l |
LOC.COLORETTA - ZERI (MS) Loc. Coloretta 54029 | Giap | ZERI | Toscana | Gasolio: 1,839 €/l Benzina: 1,889 €/l |
Massa Codupino Aurelia Ovest 372 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l |
MASSA VIA AURELIA LOC. CASTAGNOLA Via Aurelia Loc. Castagnola Snc 54100 | Q8 | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,824 €/l |
MASSA VIA X APRILE Via X Aprile 54100 | Q8 | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,784 €/l Benzina: 1,834 €/l Hi-Q Diesel: 2,084 €/l |
MASSA-VIALE DEMOCRAZIA Viale Democrazia S/n 54100 | Q8 | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,824 €/l |
METANO LAUDA FIBRE Via Guido Rossa Snc 54011 | Agip Eni | AULLA | Toscana | Metano: 1,899 €/l |
MONTAIO OVEST Autostrada A15 Parma-la Spezia, Km. 65+430, Dir. Sud - 54027 | Sarni Oil | PONTREMOLI | Toscana | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,949 €/l Gasolio speciale: 1,999 €/l |
PALAGI LINO Da Verazzano 13 54036 | Esso | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l Gasolio Premium: 1,949 €/l |
PIERONI GUSEPPE Via Democrazia 41 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,774 €/l Benzina: 1,824 €/l |
S. BENEDETTO EST A15 Parma-la Spezia, Km. 28, Nord - 54026 | Api-Ip | MULAZZO | Toscana | GPL: 0,899 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l |
S. BENEDETTO OVEST Autostrada A15 Parma-la Spezia, Km. 80, Dir. Sud - 54026 | Q8 | MULAZZO | Toscana | GPL: 0,974 €/l Gasolio: 1,879 €/l Benzina: 2,018 €/l HiQ Perform+: 2,118 €/l Hi-Q Diesel: 2,219 €/l |
S.I.M srl Avenza Via Covetta 3 54031 | Pompe Bianche | CARRARA | Toscana | Metano: 1,788 €/l |
Shell Via Marina Vecchia Snc 54100, Massa (ms) 198 54100 | Shell | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,859 €/l |
SOPETI TERRAROSSA Via Nazionale 82 54016 | Api-Ip | LICCIANA NARDI | Toscana | GPL: 0,864 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
Stazione di rifornimento ENI Via Lunigiana 5, 54011 54011 | Agip Eni | AULLA | Toscana | GPL: 0,864 €/l Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,894 €/l |
STAZIONE DI SERVIZIO DI SPALLANZANI ANDREA Viale Mattei 55, 54100 - - | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
STAZIONE SERV. ESSO FATIMA NAJID Roma 31 54033 | Esso | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,839 €/l |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c. Via Don Minzoni 27 54033 | Api-Ip | CARRARA | Toscana | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,844 €/l |
Strenta Barbara & c. Snc Viale Roma 285 54100 | Api-Ip | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
SUPERGAS Via Roma 54015 | Fast fuel group | COMANO | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l |
Tamoil di Orsi Maria Piazza Della Torre 54014 | Tamoil | CASOLA IN LUNIGIANA | Toscana | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,789 €/l |
TAMOIL Massa Via Massa Avenza Snc 54100 | Tamoil | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,839 €/l |
Tongiani Carburanti Via Oliveti 106 54100 | Q8 | MASSA | Toscana | GPL: 0,750 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l HiQ Perform+: 2,064 €/l Hi-Q Diesel: 2,034 €/l |
TotalErg Via San Leonardo 218, 54100 - - | COIL | MASSA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l |
Valter Cresci Statale 62 Della Cisa, Km. 38, Dir. La Spezia \\ 54027 | Api-Ip | PONTREMOLI | Toscana | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
VIA PONTE NAZIONALE S.S 62 - FILATTIERA 62 Della Cisa, Km. 30+746 , Filattiera - 54023 | Giap | FILATTIERA | Toscana | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (Licenza dataset: IODL 2.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/03/2023 - 07:58
Distributori di carburante nella Provincia di MASSA CARRARA
Trova i distributori di carburante (GPL, hi-q diesel, hiq perform+, benzina, gasolio, blue super, blue diesel, excellium diesel, gasolio speciale, gasolio premium, supreme diesel, metano) più convenienti nella Provincia di MASSA CARRARA.
Popolazione e numero di distributori in MASSA CARRARA
La Provincia di MASSA CARRARA ha una popolazione di 191.685 abitanti.
Nella Provincia di MASSA CARRARA ci sono 83 distributori di carburante, ovvero circa un distributore di carburante ogni 2.309 abitanti.
Prezzo carburante in MASSA CARRARA
I prezzi sono aggiornati al 26 marzo 2023.
Benzinaio vicino a me: distributore carburante più economico della Provincia di MASSA CARRARA
Scopri i prezzi del carburante (aggiornati giornalmente), trova il benzinaio più economico tra quelli più vicini alla tua posizione nella Provincia di MASSA CARRARA e risparmia grazie a questo osservatorio dei prezzi del carburante, sempre a portata di mano e facile da consultare (anche mentre sei in viaggio).