Prezzo carburante nella Provincia di FORLì-CESENA (FC)
Scopri il prezzo dei carburanti (excellium diesel, hi-q diesel, benzina plus 98, gasolio gelo, hvolution, benzina speciale, gasolio speciale, gnl, hiq perform+, dieselmax, benzina wr 100, metano, blue super, supreme diesel, blue diesel, l-gnc, benzina, gasolio, GPL, gasolio premium) nella Provincia di FORLì-CESENA.
Impianto | Marchio | Comune | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Boattini Angela Viale Liberta' 32 47016 | Pompe Bianche | PREDAPPIO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
EGO De Gasperi Via Alcide De Gasperi 35 47521 | Ego | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,728 €/l Benzina: 1,828 €/l |
EGO Ronco Via Zangheri 16 47122 | Ego | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,828 €/l |
05948 Viale G.matteotti 288 47052 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l |
53336 Cesena Marconi Viale Guglielmo Marconi 420 47023 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l Blue Diesel: 1,819 €/l |
53552 VERGHERETO Superstrada E 45 Loc.piantrebbio | Agip Eni | VERGHERETO | Emilia-Romagna | GPL: 0,776 €/l Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l Blue Super: 1,989 €/l |
53970 - Cesena Via Calcinaro 2460 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,759 €/l Blue Super: 1,999 €/l Benzina: 1,849 €/l Blue Diesel: 1,859 €/l |
5904 V.le Oberdan 716 47521 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
67 Super Fuel Statale 67 Tosco Romagnola, Km. 173+020, Dir. Nord 47013 | Pompe Bianche | DOVADOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,829 €/l |
6901 Gramsci 19 47015 | Tamoil | MODIGLIANA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,799 €/l |
ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via Ugo La Malfa 3101 47522, Cesena (fc) 3101 47521 | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,799 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,859 €/l Benzina speciale: 1,979 €/l |
ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via Torino Fr. Pievesestina 1689 47522, Cesena (fc) 1689 47522 | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,789 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,829 €/l Benzina speciale: 1,939 €/l |
ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via Zuccherificio 178 47522, Cesena (fc) 178 47521 | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,829 €/l Benzina speciale: 1,969 €/l |
AGIP Viale Bologna 302/a 47122 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Diesel: 1,914 €/l |
Agip Eni Battistini 48 47021 | Agip Eni | BAGNO DI ROMAGNA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,909 €/l Blue Diesel: 1,919 €/l |
Api-IP Strada Statale Adriatica16 Km 180/320 2145 47042 | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna | Metano: 1,609 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,859 €/l |
area 3.0 Viale Bologna 13 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l Blue Super: 1,994 €/l |
AREA DI SERVIZIO Viale Appennino 545 47121 | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,768 €/l Benzina: 1,888 €/l |
AUTOLAVAGGIO DISTRIBUTORE DI BARGELLINI ELIO Via Cesenatico 18 18 47042 | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,864 €/l |
BALZANI ARMANDO Viale Kennedy 15 47027 | Pompe Bianche | SARSINA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,892 €/l Benzina: 1,974 €/l |
BARTOLINI VALTER E PATRIZIA SN Via Della Pace 51/a 47039 | Pompe Bianche | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l |
BERTI & RUFFILLI SNC DI BERTI VANNI & CORZANI MONICA Berti & Ruffilli Snc Viale Roma 400/b 47121 Forli' 400/b 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l GNL: 1,520 €/l Metano: 1,699 €/l L-GNC: 1,699 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l |
BEVANO EST Autostrada A14 Bologna-bari-taranto, Km. 89,500, Dir. Bologna - 47032 | Agip Eni | BERTINORO | Emilia-Romagna | GPL: 0,826 €/l Metano: 1,733 €/l Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,929 €/l Blue Diesel: 1,969 €/l Blue Super: 2,079 €/l |
BEVANO OVEST Autostrada A14 Bologna-bari-taranto, Km. 89+500, Dir. Sud - 47032 | Esso | BERTINORO | Emilia-Romagna | GPL: 0,879 €/l Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,929 €/l Gasolio Premium: 1,989 €/l |
BEYFIN Via Del Partigiano 12 47121 | Beyfin | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,809 €/l |
BMB CARBURANTI Via Cervese 174 47122, Forli' (fc) 174 47122 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l Blue Super: 2,009 €/l |
BONDI ALESSANDRO Ravegnana 357 47122 | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Gasolio speciale: 1,779 €/l Benzina: 1,799 €/l |
Borello Via Borello 806 47522 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
CALABRINA Via Cervese 5298 47023 | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,869 €/l |
calabrina Ss. 71/bis Km 4,06 47023 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
CAPRI 9 Viale Tricolore 3 47122 | Tamoil | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,818 €/l |
CASTROCARO TERME Viale Marconi 87 47011 | Api-Ip | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,834 €/l Excellium Diesel: 1,882 €/l |
cellini Via B. Cellini 150 150 47521 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
CESENA - BRENZAGLIA Via Brenzaglia 193 47023 | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,869 €/l |
CESENATICO - CARDUCCI Via Giosue' Carducci 200 47042 | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,859 €/l |
CESENATICO CPB ENERGIA ITALIANA 16 Adriatica, Km. 182, Ravenna - 47042 | Pompe Bianche | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,869 €/l Benzina speciale: 2,019 €/l |
COSTANZO II Via Costanzo Ii 17 47122 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l |
diegaro Ss. 9 Emilia 47023 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Metano: 1,698 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
DISTRIBUTORE AVIA FORLI' Via Via Punta Di Ferro 4/d 47122, Forli' (fc) 4/d 47122 | AVIA | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,869 €/l |
DISTRIBUTORE CARBURANTI 67 Tosco Romagnola, Km. 162, Firenze - 47121 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,819 €/l |
DISTRIBUTORE CONAD MELDOLA Strada Provinciale Nâ°4 Del Bidente Km79+800 47014 | CONAD | MELDOLA | Emilia-Romagna | GPL: 0,719 €/l Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,815 €/l |
Distributore Lucchi Marco Via Gallo 715 47522 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,755 €/l Benzina: 1,855 €/l |
Donori Loris - I P Viale Bologna 162 47122 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l |
easy fuel Via Achille Grandi 3/b, 47010 - - | Pompe Bianche | PREMILCUORE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,827 €/l Benzina: 1,897 €/l |
Easy Service Forlì Vie Cervese Localitã Pievequinta S.p. Bagnolo 259 47122 | Energas | FORLÃŒ | Emilia-Romagna | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,709 €/l Benzina: 1,789 €/l |
EGO Via Del Lavoro 41/a 47035 | Pompe Bianche | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,747 €/l Benzina: 1,857 €/l Gasolio speciale: 2,059 €/l Benzina speciale: 2,099 €/l |
EGO Bertinoro Via Santa Croce 2107 47032 | Ego | BERTINORO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,748 €/l Benzina: 1,828 €/l |
EGO Cattaneo Viale Carlo Cattaneo 359 47522 | Ego | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,748 €/l Benzina: 1,838 €/l |
EGO CERVESE Via Cervese 2401 47522 | Ego | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,728 €/l Benzina: 1,838 €/l |
EGO Cesenatico Statale 16 Adriatica, Km. 184+200, Dir. Rimini 47042 | Ego | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,738 €/l Benzina: 1,828 €/l |
EGO Forlimpopoli Via Giuseppe Mazzini 8 47034, Forlimpopoli (fc) 8 47034 | Ego | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,748 €/l Benzina: 1,828 €/l |
EGO Matteotti Viale Matteotti 210 47522 | Ego | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,748 €/l Benzina: 1,838 €/l |
EGO Meldola Via I Maggio 28/b 47014 | Ego | MELDOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,728 €/l Benzina: 1,818 €/l |
EGO Valverde Via Bramante 11 47042 | Ego | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,848 €/l |
Enercoop Cesena Via Torino 1904 47522 | Enercoop | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l GNL: 1,469 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,719 €/l DieselMax: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
ENERGIA FLUIDA CESENA Via Emilia Levante 214 47521 | Energia Fluida | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,829 €/l |
ENI AGIP Viale V.le Matteotti, 45 45 47025, Mercato Saraceno (fc) 45 47025 | Agip Eni | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,874 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l Blue Super: 2,024 €/l |
eni la pietra Via Emilia Km 12+200 X 47039 | Agip Eni | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,869 €/l Blue Diesel: 1,889 €/l |
ENI STATION 5941 FORLI Via Eugenio Bertini 151 47122 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Diesel: 1,914 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
esso Via A.saffi 88 47042 | Esso | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,859 €/l Benzina: 1,899 €/l Gasolio Premium: 2,069 €/l |
ESSO Viale Appennino 60 47121 | Esso | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
ESSO Viale Marconi 172 47011 | Esso | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,806 €/l Benzina: 1,846 €/l Gasolio Premium: 1,956 €/l |
esso 3b lavaggio cesenate Via Giacomo Matteotti 450 47522 | Esso | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,766 €/l Benzina: 1,846 €/l Supreme Diesel: 1,916 €/l |
f.lli maroni s.n.c.di maroni marica e andrea Via Emilia 5221 47023 | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,869 €/l |
FO APPENNINO Viale Dell Appennino 130 47121 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,779 €/l |
FO FIRENZE Via Firenze 56 47100 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,779 €/l |
FORLI VIALE ROMA 130 Viale Roma 130 47100 | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l |
FORLI' - RAVEGNANA Via Ravegnana 47100 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,779 €/l |
FORLI' V.LE ROMA 152 V.le Roma 152 47122 | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l Hi-Q Diesel: 2,089 €/l HiQ Perform+: 2,139 €/l |
FORLI' VIALE ITALIA 105 B Viale Italia 105 B 47100 | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l |
FRASSINETI SILVANO Via Dei Martiri 74 47019 | Tamoil | TREDOZIO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,815 €/l Benzina: 1,882 €/l |
GEP CELLI GIULIANO S.R.L. VIA RIGOSSA DX Sp 108 Rigossa Al Km 3+028 Snc 47043 | Gep carburanti | GATTEO | Emilia-Romagna | GPL: 0,749 €/l Metano: 1,685 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,839 €/l |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV FORLI' Via Decio Raggi 404 47100 | Gep carburanti | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,729 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,839 €/l |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV GATTEO Via Galileo Galilei 8 47030 | Gep carburanti | GATTEO | Emilia-Romagna | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,839 €/l |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV SAN MAURO Via Bellaria Nuova 1095 47030 | Gep carburanti | SAN MAURO PASCOLI | Emilia-Romagna | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,839 €/l |
Gestione impiani snc di Monti e Bacchi Via Torino 1999 47522 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,804 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Diesel: 1,904 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
Gpower Via Roma 100 47016 | Pompe Bianche | PREDAPPIO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
IP Via Ugo La Malfa 9900 47521 | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,869 €/l |
IP Via Palmiro Togliatti 45 47521 | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,834 €/l Benzina: 1,884 €/l Benzina Plus 98: 1,884 €/l |
IP M.polo Ang. Via Magellano 30 47039 | Api-Ip | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,799 €/l |
IP Villaggio Baviera Via Villaggio Baviera 4/c, 47030 - - | Q8 | SOGLIANO AL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,778 €/l Benzina: 1,868 €/l |
IPER STATION SAVIGNANO SUL RUBICONE Piazza Cristoforo Colombo 3 47039 | Iper Station | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,718 €/l Benzina: 1,794 €/l |
italiana petroli Viale Roma 79 47122 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,715 €/l Benzina: 1,849 €/l |
LAMBRUSCHI ROMANO & C. SNC Via Viale Bologna 82 47122, Forli' (fc) 82 47122 | Tamoil | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,829 €/l |
Le Capanne Via Costa Ex Ss. 310 Del Bidente 102, 47012 - - | Api-Ip | CIVITELLA DI ROMAGNA | Emilia-Romagna | GPL: 0,777 €/l Benzina: 1,624 €/l Gasolio: 1,704 €/l Metano: 3,999 €/l |
Longiano Carburanti Via Giovanni Xxiii 20 47020 | Pompe Bianche | LONGIANO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,740 €/l Benzina: 1,845 €/l |
LONGIANO-VIA EMILIA 2500 Via Emilia 2500 47020 | Q8 | LONGIANO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,768 €/l Benzina: 1,878 €/l Hi-Q Diesel: 2,068 €/l HiQ Perform+: 2,178 €/l |
Martorano Via Ravennate 2621 47522 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,728 €/l Benzina: 1,838 €/l |
MATTEI Via Mattei 4 47122 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,739 €/l GNL: 1,665 €/l Metano: 1,699 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l |
MELDOLA Via Giordano Bruno 59 47014 | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,829 €/l |
MELDOLA - ROMA Via Roma 182 47014 | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,839 €/l |
MERCATO SARACENO Str.stat. Bis Tiberina Km.200+306 47025 | Api-Ip | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna | GPL: 0,769 €/l GNL: 1,570 €/l Metano: 1,750 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
MERCATO SARACENO EST S.s. E45 Km 200+304 Snc 47025 | Agip Eni | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,874 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l HVOlution: 1,894 €/l |
Metanauto del Savio s.n.c. "Pievesestina" Via Vigne Di Pievesestina 225 47522 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Metano: 1,697 €/l |
Metanauto del Savio s.n.c. "Villachiaviche" Via Cervese 3179 47521 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Metano: 1,697 €/l |
Metano Forlì di Zannoni Srl Via Ravegnana 538/p 47122, Forli' (fc) 538/p 47122 | Zannoni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Metano: 1,599 €/l |
METANO SCHIAVONIA SNC Via Padulli 19 47122, Forli' (fc) 19 47122 | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna | Metano: 1,599 €/l |
Monti Via Campone 535 47042 | Pompe Bianche | CESENATICO | Emilia-Romagna | GPL: 0,747 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,839 €/l Benzina speciale: 2,099 €/l Gasolio speciale: 2,159 €/l |
NIK-OIL CARBURANTI Via Emilia Ovest 55 47039 | Pompe Bianche | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,757 €/l Benzina: 1,867 €/l |
Oilone- Cesena Via Romea 110 47023 | OIL ONE | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,829 €/l |
paganelli Via A. Saffi 116 47042 | Tamoil | CESENATICO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,899 €/l Gasolio Gelo: 2,099 €/l Benzina WR 100: 2,189 €/l |
PAGANELLI MARIA GRAZIA & C. S.N.C. 16 Adriatica, Km. 181.590, Sud - 47042 | Tamoil | CESENATICO | Emilia-Romagna | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l |
Pieraccini e Prati SNC Viale Roma 128 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,814 €/l Benzina: 1,864 €/l Blue Diesel: 1,914 €/l Blue Super: 2,014 €/l |
ponte pietra Via Cesenatico 47521 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
PV 15916 Via Campo Di Marte 39 47100 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
PV 15946 Via Ugo La Malfa 8101 47023 | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,754 €/l Benzina: 1,824 €/l Blue Diesel: 1,854 €/l |
PV 5906 Viale Marconi 94 47011 | Agip Eni | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
PV 5914 Via Circonvallazione 3 47034 | Agip Eni | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
PV 5964 Via Ravegnana 412 47100 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,764 €/l Benzina: 1,844 €/l Blue Diesel: 1,864 €/l |
Q8 BAGNAROLA Via Cesenatico 686 47042 | Q8 | CESENATICO | Emilia-Romagna | GPL: 0,768 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,838 €/l |
Q8 GATTEO Via Secondo Casadei 100 47030, Gatteo (fc) 100 47030 | Q8 | GATTEO | Emilia-Romagna | GPL: 0,748 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l Hi-Q Diesel: 2,158 €/l |
Q8 Gordini A. Gordini 1/h 47122 | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l |
Q8 Risorgimento Viale Risorgimento 56 47121 | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,879 €/l Hi-Q Diesel: 2,009 €/l |
Robgas Pieveacquedotto PV3 67 Tosco Romagnola, Km. 197.10, Ravenna - 47100 | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
ROCCHI Via De Gasperi 56 47035 | Q8 | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,767 €/l Benzina: 1,847 €/l Hi-Q Diesel: 2,087 €/l HiQ Perform+: 2,189 €/l |
romea 3000 Via Romea 3000 47023 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,768 €/l Benzina: 1,888 €/l Benzina WR 100: 2,088 €/l |
romea 863 Via Romea 863 47023 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,768 €/l Benzina: 1,888 €/l |
RUBICONE EST A14 Bologna-bari-taranto, Km. 111+300, Nord - 47039 | Sarni Oil | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | GPL: 0,888 €/l Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,989 €/l Gasolio speciale: 2,079 €/l Benzina speciale: 2,189 €/l |
RUBICONE OVEST Autostrada A14 Bologna-bari-taranto, Km. 111+300, Dir. Sud - 47039 | Q8 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | GPL: 0,879 €/l Metano: 1,799 €/l Gasolio: 1,837 €/l Benzina: 1,889 €/l |
S.CHIARA Largo S. Chiara 2 47122 | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l |
sab srl Via Romagna 237 47521 | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,780 €/l |
san mauro Via S. Mauro 1315, 47522 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
san vittore 1 3 Bis Tiberina, Km. 219+398, Roma 47522 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Metano: 1,698 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l Benzina WR 100: 2,078 €/l |
san vittore 2 3 Bis Tiberina, Km. 219+398, Ravenna 47023 | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Metano: 1,698 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l Benzina WR 100: 2,078 €/l |
Sarsina SABBA GABRIELE Via Giacomo Matteotti 105 47027 | Pompe Bianche | SARSINA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,859 €/l |
SAT21 Via Emilia 11 47035 | Pompe Bianche | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,750 €/l Benzina: 1,830 €/l |
savignano Via Emilia Ponente Km 15 685 47039 | Tamoil | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna | GPL: 0,778 €/l Metano: 1,698 €/l Gasolio: 1,758 €/l Benzina: 1,878 €/l |
Servizio Total di Lazzarini Flavio Via Mazzini 37 47014 | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,839 €/l |
SOPAZIO CONAD CESENA "MONTEFIORE" Via Giovanni Cappelli 245 47522 | CONAD | CESENA | Emilia-Romagna | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,699 €/l Benzina: 1,829 €/l |
START Via Battistini 8 47021 | Pompe Bianche | BAGNO DI ROMAGNA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,880 €/l Benzina: 1,920 €/l |
STAZIONE AGIP Via 2 Giugno 4 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,794 €/l Benzina: 1,874 €/l Blue Diesel: 1,894 €/l |
stazione api Provinciale Cento 3010 47020 | Zannoni | RONCOFREDDO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,879 €/l |
stazione di servizio bartolini sesto & c. Via Ponte Abbadesse 110 47521 | Q8 | CESENA | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,889 €/l |
STAZIONE DI SERVIZIO BIDENTE DI ZANNONI SRL Via Bidente 210/p 47121, Forli' (fc) 210/p 47121 | Zannoni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,729 €/l Metano: 1,599 €/l Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l |
Stazione di Servizio Don Pollini di Zannoni Srl Via Don Giovanni Pollini 15 47122 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI AGIP Via Castel Latino 5/b 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,869 €/l |
Stazione di servizio ESSO Via Emilia 116 47034 | Esso | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,786 €/l Benzina: 1,876 €/l Gasolio Premium: 1,956 €/l |
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO Viale Roma 286 47121 | Esso | FORLÌ | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,786 €/l Benzina: 1,846 €/l Gasolio Premium: 1,956 €/l |
Stazione di servizio Firenze di Zannoni srl Via Firenze 202/a 47121 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Blue Diesel: 1,909 €/l |
Stazione di Servizio Fiumana di Zannoni srl Provinciale 24 47016 | Zannoni | PREDAPPIO | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,849 €/l |
Stazione di Servizio IP Maurizio e Angela Emilia Per Forli' 280 47034 | Api-Ip | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,819 €/l |
