Prezzo carburante oggi nella Provincia di FORLÌ-CESENA (FC)
Scopri il prezzo dei carburanti nella Provincia di FORLÌ-CESENA.
Qui puoi scoprire i prezzi dei carburanti nella Provincia di FORLÌ-CESENA e trovare facilmente distributori di benzina vicino a te con tariffe competitive. Tramite questa piattaforma di monitoraggio puoi verificare in tempo reale i prezzi e le informazioni dei distributori, rendendo più semplici e convenienti i tuoi rifornimenti di carburante (anche durante il caro benzina).
Impianto | Prezzo | Marchio | Comune | Regione |
---|---|---|---|---|
Boattini Angela Viale liberta' 32 47016 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Pompe Bianche | PREDAPPIO | Emilia-Romagna |
EGO De Gasperi Via alcide de gasperi 35 47521 | Gasolio: 1,908 €/l Benzina: 1,918 €/l | Ego | CESENA | Emilia-Romagna |
EGO Ronco Via zangheri 16 47122 | Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,928 €/l | Ego | FORLÌ | Emilia-Romagna |
05948 Viale g.matteotti 288 47052 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
53336 Cesena Marconi Viale guglielmo marconi 420 47023 | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,949 €/l Blue Diesel: 2,009 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
53552 VERGHERETO Superstrada e 45 loc.piantrebbio | GPL: 0,709 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,049 €/l Blue Super: 2,139 €/l | Agip Eni | VERGHERETO | Emilia-Romagna |
53970 - Cesena Via calcinaro 2460 | HVOlution: 1,839 €/l Blue Super: 1,989 €/l Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,989 €/l Blue Diesel: 2,039 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
5904 V.le oberdan 716 47521 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
67 Super Fuel Statale 67 tosco romagnola, km. 173+020, dir. nord 47013 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,959 €/l | Pompe Bianche | DOVADOLA | Emilia-Romagna |
6901 Gramsci 19 47015 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,949 €/l | Tamoil | MODIGLIANA | Emilia-Romagna |
ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via ugo la malfa 3101 47522, cesena (fc) 3101 47521 | GPL: 0,699 €/l Metano: 1,249 €/l Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,979 €/l Benzina speciale: 2,079 €/l | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna |
ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via torino fr. pievesestina 1689 47522, cesena (fc) 1689 47522 | GPL: 0,689 €/l Metano: 1,258 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,969 €/l Benzina speciale: 2,069 €/l | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna |
ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via zuccherificio 178 47522, cesena (fc) 178 47521 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l Benzina speciale: 1,999 €/l | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna |
AGIP Viale bologna 302/a 47122 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Agip Eni Battistini 48 47021 | Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,054 €/l Blue Diesel: 2,099 €/l | Agip Eni | BAGNO DI ROMAGNA | Emilia-Romagna |
Api-IP Strada statale adriatica16 km 180/320 2145 47042 | Metano: 1,249 €/l Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna |
area 3.0 Viale bologna 13 47121 | Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l Blue Super: 2,134 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
AREA DI SERVIZIO Viale appennino 545 47121 | Gasolio: 1,958 €/l Benzina: 1,968 €/l | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna |
AUTOLAVAGGIO DISTRIBUTORE DI BARGELLINI ELIO Via cesenatico 18 18 47042 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna |
B&G004 Balzella 48 47122 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna |
BALZANI ARMANDO Viale kennedy 15 47027 | Gasolio: 1,952 €/l Benzina: 1,999 €/l | Pompe Bianche | SARSINA | Emilia-Romagna |
BARTOLINI VALTER E PATRIZIA SN Via della pace 51/a 47039 | Gasolio: 1,936 €/l Benzina: 1,991 €/l | Pompe Bianche | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
BERTI & RUFFILLI SNC DI BERTI VANNI & CORZANI MONICA Berti & ruffilli snc viale roma 400/b 47121 forli' 400/b 47121 | GPL: 0,669 €/l L-GNC: 1,290 €/l GNL: 1,290 €/l Metano: 1,290 €/l Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
BEVANO EST Autostrada a14 bologna-Bari-TAranto, km. 89,500, dir. bologna - 47032 | GPL: 0,752 €/l Metano: 1,476 €/l Gasolio: 1,999 €/l Benzina: 2,064 €/l Blue Diesel: 2,099 €/l Blue Super: 2,214 €/l | Agip Eni | BERTINORO | Emilia-Romagna |
BEVANO OVEST Autostrada a14 bologna-Bari-TAranto, km. 89+500, dir. sud - 47032 | GPL: 0,819 €/l Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,059 €/l Gasolio Premium: 2,139 €/l | Esso | BERTINORO | Emilia-Romagna |
BEYFIN Via del partigiano 12 47121 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,959 €/l | Beyfin | FORLÌ | Emilia-Romagna |
BMB CARBURANTI Via cervese 174 47122, forli' (fc) 174 47122 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l Blue Super: 2,159 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
BONDI CARBURANTI Ravegnana 357 47122 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,899 €/l Gasolio speciale: 1,969 €/l | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Borello Via borello 806 47522 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,969 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
CALABRINA Via cervese 5298 47023 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,959 €/l | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna |
calabrina Ss. 71/bis km 4,06 47023 | GPL: 0,698 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
CAPRI 9 Viale tricolore 3 47122 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,928 €/l | Tamoil | FORLÌ | Emilia-Romagna |
CASTROCARO TERME Viale marconi 87 47011 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,989 €/l | Api-Ip | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna |
cellini Via b. cellini 150 150 47521 | GPL: 0,698 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
CESENA - BRENZAGLIA Via brenzaglia 193 47023 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna |
CESENATICO - CARDUCCI Via giosue' carducci 200 47042 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | CESENATICO | Emilia-Romagna |
CESENATICO CPB ENERGIA ITALIANA 16 adriatica, km. 182, ravenna - 47042 | Gasolio: 1,904 €/l Benzina: 1,954 €/l Benzina speciale: 2,104 €/l | Pompe Bianche | CESENATICO | Emilia-Romagna |
COSTANZO II Via costanzo ii 17 47122 | Metano: 1,290 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
diegaro ss. 9 emilia 47023 | GPL: 0,698 €/l Metano: 1,258 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
DISTRIBUTORE AVIA FORLI' Via via punta di ferro 4/d 47122, forli' (fc) 4/d 47122 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,989 €/l | AVIA | FORLÌ | Emilia-Romagna |
DISTRIBUTORE CARBURANTI 67 tosco romagnola, km. 162, firenze - 47121 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
DISTRIBUTORE CONAD MELDOLA Strada provinciale n°4 del bidente km79+800 47014 | GPL: 0,659 €/l Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,929 €/l | CONAD | MELDOLA | Emilia-Romagna |
Distributore Lucchi Marco Via gallo 715 47522 | Gasolio: 1,935 €/l Benzina: 1,945 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
Donori Loris - I P Viale bologna 162 47122 | Gasolio: 1,888 €/l Benzina: 1,998 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
easy fuel Via achille grandi 3/b, 47010 - - | Gasolio: 1,988 €/l Benzina: 2,097 €/l | Pompe Bianche | PREMILCUORE | Emilia-Romagna |
Easy Service Forlì Vie cervese località pievequinta s.p. bagnolo 259 47122 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,959 €/l | Energas | FORLÌ | Emilia-Romagna |
EGO Via del lavoro 41/a 47035 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,949 €/l Gasolio speciale: 1,999 €/l Benzina speciale: 2,099 €/l | Pompe Bianche | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna |
EGO Bertinoro Via santa croce 2107 47032 | Gasolio: 1,928 €/l Benzina: 1,938 €/l | Ego | BERTINORO | Emilia-Romagna |
EGO Cattaneo Viale carlo cattaneo 359 47522 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,928 €/l | Ego | CESENA | Emilia-Romagna |
EGO CERVESE Via cervese 2401 47522 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,928 €/l | Ego | CESENA | Emilia-Romagna |
EGO Cesenatico Statale 16 adriatica, km. 184+200, dir. rimini 47042 | Gasolio: 1,908 €/l Benzina: 1,948 €/l | Ego | CESENATICO | Emilia-Romagna |
EGO Forlimpopoli Via giuseppe mazzini 8 47034, forlimpopoli (fc) 8 47034 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,928 €/l | Ego | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna |
EGO Matteotti Viale matteotti 210 47522 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,928 €/l | Ego | CESENA | Emilia-Romagna |
EGO Meldola Via i maggio 28/b 47014 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,918 €/l | Ego | MELDOLA | Emilia-Romagna |
EGO Valverde Via bramante 11 47042 | Gasolio: 1,908 €/l Benzina: 1,948 €/l | Ego | CESENATICO | Emilia-Romagna |
Enercoop Cesena Via torino 1904 47522 | GPL: 0,679 €/l GNL: 1,199 €/l Metano: 1,259 €/l Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,939 €/l DieselMax: 1,979 €/l | Enercoop | CESENA | Emilia-Romagna |
ENERGIA FLUIDA CESENA Via emilia levante 214 47521 | Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,919 €/l | Energia Fluida | CESENA | Emilia-Romagna |
ENI AGIP Viale giacomo matteotti 45 47025 | HVOlution: 1,874 €/l Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l | Agip Eni | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna |
eni la pietra Via emilia km 12+200 x 47039 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l | Agip Eni | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
ENI STATION 5941 FORLI Via eugenio bertini 151 47122 | Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l Blue Super: 2,164 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
esso Via a.saffi 88 47042 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,999 €/l Gasolio Premium: 2,049 €/l | Esso | CESENATICO | Emilia-Romagna |
ESSO Viale appennino 60 47121 | Gasolio: 1,946 €/l Benzina: 1,996 €/l Supreme Diesel: 2,096 €/l | Esso | FORLÌ | Emilia-Romagna |
ESSO Viale marconi 172 47011 | Gasolio: 1,976 €/l Benzina: 2,006 €/l Gasolio Premium: 2,126 €/l | Esso | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna |
esso 3b lavaggio cesenate Via giacomo matteotti 450 47522 | Gasolio: 1,976 €/l Benzina: 2,006 €/l Supreme Diesel: 2,036 €/l | Esso | CESENA | Emilia-Romagna |
ESSO 3B LAVAGGIO CESENATE DI SELMAN MELISA & C. S.N.C. Giacomo matteotti 450 47522 | Supreme Diesel: 2,086 €/l Gasolio: 1,936 €/l Benzina: 1,976 €/l | Esso | CESENA | Emilia-Romagna |
f.lli maroni s.n.c.di maroni marica e andrea Via emilia 5221 47023 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna |
FO APPENNINO Viale dell appennino 130 47121 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FO FIRENZE via firenze 56 47100 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FORLI VIALE ROMA 130 Viale roma 130 47100 | Gasolio: 1,954 €/l Benzina: 1,984 €/l | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FORLI' - RAVEGNANA Via ravegnana 47100 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FORLI' V.LE ROMA 152 V.le roma 152 47122 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 1,994 €/l Hi-Q Diesel: 2,264 €/l HiQ Perform+: 2,294 €/l | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FORLI' VIALE ITALIA 105 B Viale italia 105 b 47100 | Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 1,989 €/l | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna |
FRASSINETI SILVANO Via dei martiri 74 47019 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l | Tamoil | TREDOZIO | Emilia-Romagna |
GEP CELLI GIULIANO S.R.L. VIA RIGOSSA DX sp 108 rigossa al km 3+028 snc 47043 | GPL: 0,689 €/l Metano: 1,249 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,949 €/l | Gep carburanti | GATTEO | Emilia-Romagna |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV FORLI' Via decio raggi 404 47100 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,949 €/l | Gep carburanti | FORLÌ | Emilia-Romagna |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV GATTEO Via galileo galilei 8 47030 | GPL: 0,689 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,949 €/l | Gep carburanti | GATTEO | Emilia-Romagna |
GEP CELLI GIULIANO SRL PV SAN MAURO Via bellaria nuova 1095 47030 | GPL: 0,689 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,949 €/l | Gep carburanti | SAN MAURO PASCOLI | Emilia-Romagna |
Gestione impiani snc di Monti e Bacchi Via torino 1999 47522 | Gasolio: 1,964 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,064 €/l Blue Super: 2,164 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
Gpower Via roma 100 47016 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,979 €/l | Pompe Bianche | PREDAPPIO | Emilia-Romagna |
IP Via ugo la malfa 9900 47521 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,999 €/l | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna |
IP Via palmiro togliatti 45 47521 | Gasolio: 1,976 €/l Benzina Plus 98: 2,010 €/l Benzina: 2,010 €/l | Api-Ip | CESENA | Emilia-Romagna |
IP M.polo ang. via magellano 30 47039 | Gasolio: 1,908 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
IP Villaggio Baviera Via villaggio baviera 4/c, 47030 - - | Gasolio: 1,978 €/l Benzina: 1,999 €/l | Q8 | SOGLIANO AL RUBICONE | Emilia-Romagna |
IPER STATION SAVIGNANO SUL RUBICONE Piazza cristoforo colombo 3 47039 | Gasolio: 1,895 €/l Benzina: 1,915 €/l | Iper Station | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
italiana petroli Viale roma 79 47122 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,029 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
LAMBRUSCHI ROMANO & C. SNC Via viale bologna 82 47122, forli' (fc) 82 47122 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,949 €/l | Tamoil | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Leone- Cesena Via romea 110 47023 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,959 €/l | LEONE | CESENA | Emilia-Romagna |
Longiano Carburanti Via giovanni xxiii 20 47020 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,965 €/l | Pompe Bianche | LONGIANO | Emilia-Romagna |
LONGIANO-VIA EMILIA 2500 Via emilia 2500 47020 | Gasolio: 1,958 €/l Benzina: 1,968 €/l Hi-Q Diesel: 2,258 €/l HiQ Perform+: 2,268 €/l | Q8 | LONGIANO | Emilia-Romagna |
Martorano Via ravennate 2621 47522 | Gasolio: 1,918 €/l Benzina: 1,918 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
MATTEI Via mattei 4 47122 | GPL: 0,649 €/l Metano: 1,290 €/l GNL: 1,290 €/l Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
MELDOLA Via giordano bruno 59 47014 | Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,959 €/l | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna |
MELDOLA - ROMA Via roma 182 47014 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna |
MERCATO SARACENO str.stat. bis tiberina km.200+306 47025 | GPL: 0,689 €/l GNL: 1,298 €/l Metano: 1,298 €/l Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna |
MERCATO SARACENO EST S.s. e45 km 200+304 snc 47025 | HVOlution: 1,874 €/l Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l | Agip Eni | MERCATO SARACENO | Emilia-Romagna |
Metanauto del Savio s.n.c. "Pievesestina" Via vigne di pievesestina 225 47522 | Metano: 1,258 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
Metanauto del Savio s.n.c. "Villachiaviche" Via cervese 3179 47521 | Metano: 1,258 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
Metano Forlì di Zannoni Srl Via ravegnana 538/p 47122, forli' (fc) 538/p 47122 | Metano: 1,249 €/l | Zannoni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
METANO SCHIAVONIA SNC Via padulli 19 47122, forli' (fc) 19 47122 | Metano: 1,249 €/l | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Metanopoli Via malbona 13 47035, gambettola (fc) 13 47035 | Metano: 1,220 €/l | Pompe Bianche | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna |
Monti Via campone 535 47042 | GPL: 0,657 €/l Gasolio: 1,907 €/l Benzina: 1,937 €/l Gasolio speciale: 2,039 €/l Benzina speciale: 2,099 €/l | Pompe Bianche | CESENATICO | Emilia-Romagna |
NIK-OIL CARBURANTI Via emilia ovest 55 47039 | Gasolio: 1,947 €/l Benzina: 1,957 €/l | Pompe Bianche | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
paganelli Via a. saffi 116 47042 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Gasolio Gelo: 2,169 €/l Benzina WR 100: 2,289 €/l | Tamoil | CESENATICO | Emilia-Romagna |
PAGANELLI MARIA GRAZIA & C. S.N.C. 16 adriatica, km. 181.590, sud 3410 47042 | GPL: 0,699 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,959 €/l | Tamoil | CESENATICO | Emilia-Romagna |
Pieraccini e Prati SNC Viale roma 128 47121 | Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l Blue Super: 2,164 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
ponte pietra Via cesenatico 47521 | GPL: 0,698 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
PV 15916 Via campo di marte 39 47100 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
PV 15946 Via ugo la malfa 8101 47023 | Gasolio: 1,934 €/l Benzina: 1,964 €/l Blue Diesel: 2,034 €/l | Agip Eni | CESENA | Emilia-Romagna |
PV 5906 Viale marconi 94 47011 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Emilia-Romagna |
PV 5914 Via circonvallazione 3 47034 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna |
PV 5964 Via ravegnana 412 47100 | Gasolio: 1,944 €/l Benzina: 1,984 €/l Blue Diesel: 2,044 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Q8 BAGNAROLA Via cesenatico 686 47042 | GPL: 0,688 €/l Gasolio: 1,958 €/l Benzina: 1,958 €/l | Q8 | CESENATICO | Emilia-Romagna |
Q8 GATTEO Via secondo casadei 100 47030, gatteo (fc) 100 47030 | GPL: 0,668 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,948 €/l Hi-Q Diesel: 2,198 €/l | Q8 | GATTEO | Emilia-Romagna |
Q8 Gordini A. gordini 1/h 47122 | Gasolio: 1,984 €/l Benzina: 2,004 €/l | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Q8 Risorgimento Viale risorgimento 56 47121 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Hi-Q Diesel: 2,169 €/l | Q8 | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Robgas Pieveacquedotto PV3 67 tosco romagnola, km. 197.10, ravenna - 47100 | GPL: 0,639 €/l Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,939 €/l | Pompe Bianche | FORLÌ | Emilia-Romagna |
ROCCHI Via de gasperi 56 47035 | Gasolio: 1,939 €/l Benzina: 1,999 €/l Hi-Q Diesel: 2,139 €/l HiQ Perform+: 2,229 €/l | Q8 | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna |
romea 3000 Via romea 3000 47023 | Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l Benzina WR 100: 2,168 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
romea 863 Via romea 863 47023 | Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
RUBICONE EST A14 bologna-Bari-TAranto, km. 111+300, nord - 47039 | GPL: 0,889 €/l Gasolio: 1,959 €/l Benzina: 2,029 €/l Gasolio speciale: 2,218 €/l Benzina speciale: 2,288 €/l | Sarni Oil | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
RUBICONE OVEST Autostrada a14 bologna-Bari-TAranto, km. 111,3, dir. taranto 47039 | GPL: 0,819 €/l Metano: 1,579 €/l Gasolio: 1,989 €/l Hi-Q Diesel: 2,289 €/l Benzina: 2,049 €/l HiQ Perform+: 2,349 €/l | Q8 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
RUBICONE OVEST Autostrada a14 bologna-Bari-TAranto, km. 111+300, dir. sud - 47039 | GPL: 0,819 €/l Metano: 1,579 €/l Gasolio: 1,925 €/l Benzina: 2,015 €/l | Q8 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
S.CHIARA Largo s. chiara 2 47122 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,979 €/l | Api-Ip | FORLÌ | Emilia-Romagna |
sab srl Via romagna 237 47521 | Gasolio: 1,910 €/l | Pompe Bianche | CESENA | Emilia-Romagna |
san mauro Via s. mauro 1315, 47522 | GPL: 0,698 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
san vittore 1 3 bis tiberina, km. 219+398, roma 47522 | GPL: 0,698 €/l Metano: 1,258 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l Benzina WR 100: 2,168 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
san vittore 2 3 bis tiberina, km. 219+398, ravenna 47023 | GPL: 0,698 €/l Metano: 1,258 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l Benzina WR 100: 2,168 €/l | Tamoil | CESENA | Emilia-Romagna |
Sarsina SABBA GABRIELE Via giacomo matteotti 105 47027 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 1,999 €/l | Pompe Bianche | SARSINA | Emilia-Romagna |
SAT21 Via emilia 11 47035 | Gasolio: 1,915 €/l Benzina: 1,970 €/l | Pompe Bianche | GAMBETTOLA | Emilia-Romagna |
savignano Via emilia ponente km 15 685 47039 | GPL: 0,698 €/l Metano: 1,258 €/l Gasolio: 1,948 €/l Benzina: 1,958 €/l | Tamoil | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Emilia-Romagna |
Servizio Total di Lazzarini Flavio Via mazzini 37 47014 | Gasolio: 1,889 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | MELDOLA | Emilia-Romagna |
SOPAZIO CONAD CESENA "MONTEFIORE" Via giovanni cappelli 245 47522 | GPL: 0,665 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,899 €/l | CONAD | CESENA | Emilia-Romagna |
START Via battistini 8 47021 | Gasolio: 1,965 €/l Benzina: 2,035 €/l | Pompe Bianche | BAGNO DI ROMAGNA | Emilia-Romagna |
STAZIONE AGIP Via 2 giugno 4 47121 | Gasolio: 1,974 €/l Benzina: 2,014 €/l Blue Diesel: 2,074 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
stazione api Provinciale cento 3010 47020 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,959 €/l | Zannoni | RONCOFREDDO | Emilia-Romagna |
stazione di servizio bartolini sesto & c. Via ponte abbadesse 110 47521 | Gasolio: 1,989 €/l Benzina: 2,009 €/l | Q8 | CESENA | Emilia-Romagna |
STAZIONE DI SERVIZIO BIDENTE DI ZANNONI SRL Via bidente 210/p 47121, forli' (fc) 210/p 47121 | GPL: 0,669 €/l Metano: 1,249 €/l Gasolio: 1,909 €/l Benzina: 1,959 €/l | Zannoni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI AGIP Via castel latino 5/b 47121 | Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI KRBECKOVA ILONA Don g. pollini 15 47122 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Stazione di servizio ESSO Via emilia 116 47034 | Gasolio: 1,976 €/l Benzina: 2,006 €/l Gasolio Premium: 2,126 €/l | Esso | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna |
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO Viale roma 286 47121 | Gasolio: 1,949 €/l Benzina: 1,999 €/l Gasolio Premium: 2,099 €/l | Esso | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Stazione di servizio Firenze di Zannoni srl Via firenze 202/a 47121 | GPL: 0,669 €/l Gasolio: 1,969 €/l Benzina: 2,009 €/l Blue Diesel: 2,069 €/l | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna |
Stazione di Servizio Fiumana di Zannoni srl Provinciale 24 47016 | Gasolio: 1,919 €/l Benzina: 1,929 €/l | Zannoni | PREDAPPIO | Emilia-Romagna |
Stazione di Servizio IP Maurizio e Angela Emilia per forli' 280 47034 | Gasolio: 1,929 €/l Benzina: 1,969 €/l | Api-Ip | FORLIMPOPOLI | Emilia-Romagna |
