Prezzo carburante oggi nelle Regioni
Su Prezzi Distributori è possibile scoprire, in tempo reale, il prezzo dei carburanti nelle Regioni (compreso il prezzo medio regionale e l’andamento storico dei prezzi medi dei carburanti in Italia), con informazioni utili per ciascuna stazione di servizio.
Seleziona una Regione per trovare i distributori di carburante presenti nella Regione e i suoi prezzi.
Puoi cercare gli impianti anche a livello provinciale e comunale, per tipologia di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano) o per marchio (come Q8, Esso, Agip, Tamoil e API-IP), in base alle tue necessità.
Prezzo medio regionale carburante oggi
Scopri i prezzi medi regionali del carburante di oggi.
Confronta i prezzi dei carburanti e trova le migliori offerte per risparmiare sul tuo prossimo rifornimento di carburante grazie a questo strumento online (aggiornato e facile da consultare).
| Regione | Prezzo Medio Benzina (Self) | Prezzo Medio Gasolio (Self) | Prezzo Medio GPL (Servito) | Prezzo Medio Metano (Servito) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1,823 €/l | 2,053 €/l | 0,710 €/l | 1,432 €/l |
| Basilicata | 1,869 €/l | 2,075 €/l | 0,691 €/l | 1,517 €/l |
| Calabria | 1,869 €/l | 2,081 €/l | 0,744 €/l | 1,598 €/l |
| Campania | 1,841 €/l | 2,069 €/l | 0,661 €/l | 1,465 €/l |
| Emilia Romagna | 1,839 €/l | 2,071 €/l | 0,684 €/l | 1,449 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 1,848 €/l | 2,089 €/l | 0,689 €/l | 1,456 €/l |
| Lazio | 1,825 €/l | 2,059 €/l | 0,684 €/l | 1,604 €/l |
| Liguria | 1,854 €/l | 2,074 €/l | 0,784 €/l | 1,501 €/l |
| Lombardia | 1,839 €/l | 2,074 €/l | 0,687 €/l | 1,480 €/l |
| Marche | 1,817 €/l | 2,042 €/l | 0,707 €/l | 1,411 €/l |
| Molise | 1,847 €/l | 2,063 €/l | 0,709 €/l | 1,448 €/l |
| Piemonte | 1,837 €/l | 2,074 €/l | 0,683 €/l | 1,493 €/l |
| Puglia | 1,845 €/l | 2,062 €/l | 0,668 €/l | 1,609 €/l |
| Sardegna | 1,836 €/l | 2,063 €/l | 0,806 €/l | N/A |
| Sicilia | 1,860 €/l | 2,086 €/l | 0,763 €/l | 1,781 €/l |
| Toscana | 1,837 €/l | 2,065 €/l | 0,703 €/l | 1,525 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 1,871 €/l | 2,097 €/l | 0,763 €/l | 1,595 €/l |
| Umbria | 1,821 €/l | 2,050 €/l | 0,700 €/l | 1,445 €/l |
| Valle d'Aosta | 1,864 €/l | 2,101 €/l | 0,822 €/l | N/A |
| Veneto | 1,832 €/l | 2,071 €/l | 0,696 €/l | 1,444 €/l |
Prezzo medio regionale benzina
Scopri i prezzi medi regionali della benzina di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 1,823 €/l |
| Basilicata | 1,869 €/l |
| Calabria | 1,869 €/l |
| Campania | 1,841 €/l |
| Emilia Romagna | 1,839 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 1,848 €/l |
| Lazio | 1,825 €/l |
| Liguria | 1,854 €/l |
| Lombardia | 1,839 €/l |
| Marche | 1,817 €/l |
| Molise | 1,847 €/l |
| Piemonte | 1,837 €/l |
| Puglia | 1,845 €/l |
| Sardegna | 1,836 €/l |
| Sicilia | 1,860 €/l |
| Toscana | 1,837 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 1,871 €/l |
| Umbria | 1,821 €/l |
| Valle d'Aosta | 1,864 €/l |
| Veneto | 1,832 €/l |
Prezzo medio regionale gasolio
Scopri i prezzi medi regionali del gasolio di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 2,053 €/l |
| Basilicata | 2,075 €/l |
| Calabria | 2,081 €/l |
| Campania | 2,069 €/l |
| Emilia Romagna | 2,071 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 2,089 €/l |
| Lazio | 2,059 €/l |
| Liguria | 2,074 €/l |
| Lombardia | 2,074 €/l |
| Marche | 2,042 €/l |
| Molise | 2,063 €/l |
| Piemonte | 2,074 €/l |
| Puglia | 2,062 €/l |
| Sardegna | 2,063 €/l |
| Sicilia | 2,086 €/l |
| Toscana | 2,065 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,097 €/l |
| Umbria | 2,050 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,101 €/l |
| Veneto | 2,071 €/l |
Prezzo medio regionale GPL
Scopri i prezzi medi regionali del GPL di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 0,710 €/l |
| Basilicata | 0,691 €/l |
| Calabria | 0,744 €/l |
| Campania | 0,661 €/l |
| Emilia Romagna | 0,684 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 0,689 €/l |
| Lazio | 0,684 €/l |
| Liguria | 0,784 €/l |
| Lombardia | 0,687 €/l |
| Marche | 0,707 €/l |
| Molise | 0,709 €/l |
| Piemonte | 0,683 €/l |
| Puglia | 0,668 €/l |
| Sardegna | 0,806 €/l |
| Sicilia | 0,763 €/l |
| Toscana | 0,703 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 0,763 €/l |
| Umbria | 0,700 €/l |
| Valle d'Aosta | 0,822 €/l |
| Veneto | 0,696 €/l |
Prezzo medio regionale metano
Scopri i prezzi medi regionali del metano di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 1,432 €/l |
| Basilicata | 1,517 €/l |
| Calabria | 1,598 €/l |
| Campania | 1,465 €/l |
| Emilia Romagna | 1,449 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 1,456 €/l |
| Lazio | 1,604 €/l |
| Liguria | 1,501 €/l |
| Lombardia | 1,480 €/l |
| Marche | 1,411 €/l |
| Molise | 1,448 €/l |
| Piemonte | 1,493 €/l |
| Puglia | 1,609 €/l |
| Sicilia | 1,781 €/l |
| Toscana | 1,525 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 1,595 €/l |
| Umbria | 1,445 €/l |
| Veneto | 1,444 €/l |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (Licenza dataset: IODL 2.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 16/03/2026 - 12:00
Scopri il prezzo del carburante nelle Regioni:
Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia-Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino-Alto Adige | Umbria | Valle d'Aosta | Veneto
Scopri il prezzo del carburante nelle Province:
Agrigento | Alessandria | Ancona | Aosta | Ascoli Piceno | L'Aquila | Arezzo | Asti | Avellino | Bari | Bergamo | Biella | Belluno | Benevento | Bologna | Brindisi | Brescia | Barletta-Andria-Trani | Bolzano | Cagliari | Campobasso | Caserta | Chieti | Caltanissetta | Cuneo | Como | Cremona | Cosenza | Catania | Catanzaro | Enna | Forlì-Cesena | Ferrara | Foggia | Firenze | Fermo | Frosinone | Genova | Gorizia | Grosseto | Imperia | Isernia | Crotone | Lecco | Lecce | Livorno | Lodi | Latina | Lucca | Monza e della Brianza | Macerata | Messina | Milano | Mantova | Modena | Massa Carrara | Matera | Napoli | Novara | Nuoro | Oristano | Palermo | Piacenza | Padova | Pescara | Perugia | Pisa | Pordenone | Prato | Parma | Pistoia | Pesaro e Urbino | Pavia | Potenza | Ravenna | Reggio di Calabria | Reggio nell'Emilia | Ragusa | Rieti | Roma | Rimini | Rovigo | Salerno | Siena | Sondrio | La Spezia | Siracusa | Sassari | Sud Sardegna | Savona | Taranto | Teramo | Trento | Torino | Trapani | Terni | Trieste | Treviso | Udine | Varese | Verbano-Cusio-Ossola | Vercelli | Venezia | Vicenza | Verona | Viterbo | Vibo Valentia
Puoi scoprire anche il prezzo del carburante nei singoli Comuni (cliccando sul nome del Comune all’interno delle tabelle).
I dati sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e vengono aggiornati giornalmente.
Note:
- I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero.
- I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima.
- I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: benzina, gasolio, GPL e metano facendo riferimento, per benzina e gasolio, ai prezzi comunicati per la modalità “self service” e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità “servito”.
- Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la “non disponibilità” di tale dato.
- Nella pagina dei prezzi medi dei carburanti puoi consultare l’andamento storico con i prezzi medi settimanali, mensili e annuali dei carburanti in Italia.