Prezzo carburante nel Comune di TERNI (TR)
Scopri il prezzo dei carburanti (l-gnc, gnl, excellium diesel, GPL, metano, hi-q diesel, hiq perform+, blue super, blue diesel, supreme diesel, benzina, gasolio) nel Comune di TERNI.
Impianto | Marchio | Provincia | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
alderico bussetti Tre Venezie 267 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Blue Super: 1,919 €/l Blue Diesel: 1,714 €/l Benzina: 1,769 €/l |
B.b.carburanti snc Via Narni 223 05100 | Q8 | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,649 €/l Benzina: 1,799 €/l Hi-Q Diesel: 2,149 €/l |
BONELLI BENUCCI PETROLI SRL Statale 209 Valnerina, Km. 6,430, Dir. Terni 05100 | Pompe Bianche | Terni | Umbria | Gasolio: 1,639 €/l Benzina: 1,759 €/l |
ENERPETROLI - PV TERNI VIA ROMAGNA Via Romagna 93/a 05100 | Enerpetroli | Terni | Umbria | Metano: 1,388 €/l Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,789 €/l |
eni Via Lungonera Savoia 557 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Blue Diesel: 1,714 €/l Benzina: 1,769 €/l Blue Super: 1,919 €/l |
Eni Viale Mario Umberto Borzacchini 10 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Blue Super: 1,919 €/l Blue Diesel: 1,714 €/l Benzina: 1,769 €/l |
ENI STATION 34900 Via Walter Lessini 7 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,604 €/l Blue Diesel: 1,694 €/l Benzina: 1,759 €/l Blue Super: 1,909 €/l |
ESSO BALLESI LESSINI Via Walter Lessini 6 05100 | Esso | Terni | Umbria | Gasolio: 1,579 €/l Benzina: 1,749 €/l |
ESSO BALLESI PAPIGNO Via Casali Pacelli 24/26 05100 | Esso | Terni | Umbria | Metano: 1,388 €/l Gasolio: 1,579 €/l Benzina: 1,749 €/l |
ESSO CESARINI & CASTALDINI SNC Via Alfonsine 11c 05100 | Esso | Terni | Umbria | Gasolio: 1,639 €/l Supreme Diesel: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l |
FELTRI SAURO 79 Ternana, Km. 4,037, Nord 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,639 €/l Benzina: 1,799 €/l Hi-Q Diesel: 1,999 €/l |
FLAMINIA CARBURANTI SNC Via Narni 160/e 05100 | Pompe Bianche | Terni | Umbria | Gasolio: 1,639 €/l Benzina: 1,799 €/l |
IP - BM Snc Borzacchini Viale Borzacchini 9 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,769 €/l |
IP - BM Snc Nord 675 Umbro-laziale, Km. 8+247, Orte - 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l Metano: 1,399 €/l Gasolio: 1,629 €/l Benzina: 1,819 €/l |
IP - BM Snc Rivo Via Del Centenario 6 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,769 €/l |
IP - BM Snc Sud Statale 675 Umbro-laziale, Km. 8+246, Dir. Terni 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l Metano: 1,399 €/l Gasolio: 1,629 €/l Benzina: 1,819 €/l |
IP - GPL Borzacchini Viale Borzacchini 7 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l |
IP TERNI Ss E7 Km0+850 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,679 €/l Benzina: 1,839 €/l |
IS TERNI Via Walter Lessini 18 05100 | Simonetti Petroli | Terni | Umbria | GPL: 0,759 €/l GNL: 1,399 €/l L-GNC: 1,399 €/l Gasolio: 1,579 €/l Benzina: 1,749 €/l |
METANO TERNI SNC - s. bolzello Strada Di Bolzello 3 05100 | Pompe Bianche | Terni | Umbria | Metano: 1,399 €/l |
METANO TERNI SNC - s.carone Strada Di Carone 2 05100 | Pompe Bianche | Terni | Umbria | Metano: 1,399 €/l |
PASSERI MASSIMILIANO Via Romagna 93 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Blue Diesel: 1,714 €/l Benzina: 1,769 €/l |
PIANETA FOOD SRL Strada Di Maratta Bassa 4+637 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,799 €/l Hi-Q Diesel: 1,999 €/l |
SABBIONE SERVIZI Strada Delle Campore 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,779 €/l |
Silca srl - Piediluco1 Loc. I Quadri Snc 05100 | Tamoil | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,779 €/l |
Silca srl - Piediluco2 Dell'osteria 11 05100 | Tamoil | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,779 €/l |
staz. servizio F.lli Perugini G&G S.n.c. F.lli Rosselli 15 05100 | Esso | Terni | Umbria | Gasolio: 1,579 €/l Benzina: 1,759 €/l |
STAZ.DI SERVIZIO IP-GRUPPO API Via Del Centenario Snc, 05100 - - | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,769 €/l |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI CARAPACCHI & C. SNC Viale Trento S.n.c. 05100 | Agip Eni | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Blue Diesel: 1,714 €/l Benzina: 1,769 €/l |
STAZIONE IP LA SUPERGOMMA Viale Prati 20 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,789 €/l |
Stazione IP MCR Snc 3 Flaminia Km. 96 + 400 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,769 €/l |
STAZIONE Q8 ALMADORI ROMOLO Via Tito Oro Nobili 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,799 €/l Hi-Q Diesel: 2,199 €/l |
Stazione Tomassini Avio RETITALIA Via San Valentino 129 05100 | Retitalia | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,769 €/l |
TAMOIL Via Cesare Battisti 176 05100 | Tamoil | Terni | Umbria | Gasolio: 1,579 €/l Benzina: 1,749 €/l |
Terni Via Carducci 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,759 €/l |
TERNI - BORZACCHINI Viale Borzacchini 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Benzina: 1,764 €/l |
TERNI CARBURANTI Via Piazzale Bianchini Riccardi Snc 05100, Terni (tr) 1/d 05100 | Terni Carburanti | Terni | Umbria | Gasolio: 1,569 €/l Benzina: 1,739 €/l |
TERNI SS.79 LOC.COLLEROLLETTA Ss.79 Loc.collerolletta 05100 | Q8 | Terni | Umbria | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,779 €/l Hi-Q Diesel: 1,919 €/l |
TERNI V.XX SETTEMBRE 29 V.xx Settembre 29 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Benzina: 1,774 €/l |
TERNI VIA G. DI VITTORIO 111 Via G. Di Vittorio 111 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,619 €/l Benzina: 1,779 €/l Hi-Q Diesel: 1,919 €/l HiQ Perform+: 2,079 €/l |
TERNI VIA NARNI KM 95,750 Via Narni Km 95,750 05100 | Q8 | Terni | Umbria | Gasolio: 1,614 €/l Benzina: 1,774 €/l |
Terni Viale Campofregoso Viale Campofregoso 38 05100 | Api-Ip | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,759 €/l Excellium Diesel: 1,799 €/l |
TOMASSINI AVIO STAZ. SERVIZIO TAMOIL Trieste Snc 05100 | Tamoil | Terni | Umbria | Gasolio: 1,599 €/l Benzina: 1,799 €/l |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (Licenza dataset: IODL 2.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023 - 08:00
Distributori di carburante nel Comune di TERNI
Trova i distributori di carburante (l-gnc, gnl, excellium diesel, GPL, metano, hi-q diesel, hiq perform+, blue super, blue diesel, supreme diesel, benzina, gasolio) più convenienti nel Comune di TERNI.
Numero di distributori in TERNI
Nel Comune di TERNI ci sono 44 distributori di carburante.
Prezzo carburante in TERNI
I prezzi sono aggiornati al 26 maggio 2023.
Benzinaio vicino a me: distributore carburante più economico del Comune di TERNI
Scopri i prezzi del carburante (aggiornati giornalmente), trova il benzinaio più economico tra quelli più vicini alla tua posizione nel Comune di TERNI e risparmia grazie a questo osservatorio dei prezzi del carburante, sempre a portata di mano e facile da consultare (anche mentre sei in viaggio).