Prezzo carburante del marchio ESSO
Scopri il prezzo dei carburanti (l-gnc, benzina, gasolio, GPL, gasolio premium, gasolio artico, metano, gnl, supreme diesel, e-diesel) presso le stazioni di servizio con marchio/bandiera ESSO.
Impianto | Comune | Provincia | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Capaldi Carburanti Via Provinciale Km 58+640 | PRATELLA | Caserta | Campania | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,868 €/l |
De.Al Sas Via Lembo 23 89063, Melito Di Porto Salvo (rc) 89063 | MELITO DI PORTO SALVO | Reggio di Calabria | Calabria | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
Di Benedetto S.a.s Via Costantino Reta 32 16162 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 1,939 €/l |
DIBI SERVICE DI DONATI FABRIZIO E C. - S.A.S. Largo Manzella 7 26029 | SONCINO | Cremona | Lombardia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
distributore " ESSO" Via Ugo Polonio 16 R 16162 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,826 €/l Benzina: 1,896 €/l |
Distributore ESSO Flaminia Km 28,700 Snc 00060 | CASTELNUOVO DI PORTO | Roma | Lazio | Gasolio: 1,778 €/l Benzina: 1,848 €/l Supreme Diesel: 1,928 €/l |
ESSO Abetone Inferiore 36 41053 | MARANELLO | Modena | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,869 €/l Gasolio Premium: 1,939 €/l |
ESSO Davide Agazzi Via Palmanova 85 20132 | MILANO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
Esso Via Mariano Semmola, 26 80131 Napoli NA Via Mariano Semmola 26 80131 | NAPOLI | Napoli | Campania | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l |
01471 - ESSO NOVENTA DI PIAVE Via Roma 188 30020 | NOVENTA DI PIAVE | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
01763 - ESSO VITTORIO VENETO Via Vittorio Emanuele Ii 68 31029 | VITTORIO VENETO | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,869 €/l |
01959 ESSO - RESIUTTA 13 Pontebbana, Km. Viale Udine 5, Udine - 33010 | RESIUTTA | Udine | Friuli Venezia Giulia | Benzina: 1,959 €/l Gasolio: 1,961 €/l |
01962 - ESSO PORDENONE Via Delle Grazie 5 33170 | PORDENONE | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
02508 ESSO AVIANO Sp 7 - Km.6+874 Dx - 33081 | AVIANO | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l |
04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via Treviso 6 32040 | DOMEGGE DI CADORE | Belluno | Veneto | Gasolio: 1,921 €/l Benzina: 1,989 €/l Gasolio artico: 2,029 €/l |
0773 Di Prata Alessandro Pontina Km. 74,300 04100 | LATINA | Latina | Lazio | GPL: 0,739 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,979 €/l |
105043 MELZO Colombo 5 20066 | MELZO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
105052 VEDUGGIO OVEST Nuova Valassina Km 7+500 Snc 20837 | VEDUGGIO CON COLZANO | Monza e della Brianza | Lombardia | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
105108 NERVIANO Ss Sempione Km 18+192 Snc 20014 | NERVIANO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,799 €/l Supreme Diesel: 1,889 €/l |
105147 Via Bologna 134/a 10154 | TORINO | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
105172 PR SIDOLI Via Giuditta Sidoli 43123 | PARMA | Parma | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,799 €/l Supreme Diesel: 1,879 €/l |
105178 RHO Alcide De Gasperi Snc 20017 | RHO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
105238 EGI-2GO PADERNO Reali 106 20037 | PADERNO DUGNANO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
105374 SORDIO Emilia Km 307 Snc 26858 | SORDIO | Lodi | Lombardia | GPL: 0,809 €/l Metano: 1,650 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
105436 SONDRIO Milano 44 23100 | SONDRIO | Sondrio | Lombardia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
105493 Strada Provinciale 90 Km124 - Localita' L'eni Snc 07031 | CASTELSARDO | Sassari | Sardegna | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,889 €/l |
105525 CAPRIATE Papa Giovanni Xxiii Snc 24042 | CAPRIATE SAN GERVASIO | Bergamo | Lombardia | GPL: 0,819 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
105529 CALOLZIOCORTE Europa 84 23801 | CALOLZIOCORTE | Lecco | Lombardia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
105536 BRESCIA PUSTERLA Pusterla 69 25128 | BRESCIA | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,969 €/l |
105546 DESENZANO DAL MOLIN Dal Molin 2 25015 | DESENZANO DEL GARDA | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
105750 - EGI2GO - CHIARI Milano 5 25032 | CHIARI | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
105817 CONCORDIA SAGITTARIA Levada 42 30023 | CONCORDIA SAGITTARIA | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
105823 SERIATE Ss 42 Km 3+225 Snc 24068 | SERIATE | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
105843 - TESSERA - EGI-2GO Orlanda Mestre 226 30173 | VENEZIA | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l |
105862 ABBIATEGRASSO VNOVARA Novara 66/a 20081 | ABBIATEGRASSO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l |
105867 ROVIGO Amendola 29 45100 | ROVIGO | Rovigo | Veneto | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
105880 - Porto Viro Iv Novembre 28 45014 | PORTO VIRO | Rovigo | Veneto | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,809 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
105903 PADOVA VIA COSTA Costa 47 35124 | PADOVA | Padova | Veneto | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
105970 CASTELFRANCO VENETO Brenta 2 31033 | CASTELFRANCO VENETO | Treviso | Veneto | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,799 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
106472 MONCALIERI 2 Cavour 37 10024 | MONCALIERI | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
106480 10 Padana Inferiore, Km. Km 21+673, Chieri - 10020 | RIVA PRESSO CHIERI | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,969 €/l |
106697 VALSAMOGGIA Provinciale 171 40056 | VALSAMOGGIA | Bologna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
106718 Comacchio S.s.309 Romea Km 26+390 2 44022 | COMACCHIO | Ferrara | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
106796 MONGHIDORO Vittorio Emanuele 128 40063 | MONGHIDORO | Bologna | Emilia-Romagna | Supreme Diesel: 1,999 €/l Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,919 €/l |
106808 MORCIANO Abbazia 41 47833 | MORCIANO DI ROMAGNA | Rimini | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
106825 - Salsomaggiore - EGI-2GO Matteotti 38 43039 | SALSOMAGGIORE TERME | Parma | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
107522 CASAPULLA Naz. Appia Km 210+440 Snc 81020 | CASAPULLA | Caserta | Campania | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,839 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
107585 AVIGLIANO Don Nicola Stolfi Snc 85021 | AVIGLIANO | Potenza | Basilicata | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
107631 Vibo Valentia Ss 18 Km 477+800 Snc 89900 | VIBO VALENTIA | Vibo Valentia | Calabria | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,849 €/l |
108200 Ss 115 Km316+861 Snc 97100 | RAGUSA | Ragusa | Sicilia | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
108208 SIRACUSA Puglia Snc 96100 | SIRACUSA | Siracusa | Sicilia | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l Supreme Diesel: 1,869 €/l |
108230 MESSINA Ss Km 114 Km 5,600 Snc 98128 | MESSINA | Messina | Sicilia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
108259 PROVAGLIO Edison 32 25050 | PROVAGLIO D'ISEO | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
108277 CALTAGIRONE G. Arcoleo Snc 95041 | CALTAGIRONE | Catania | Sicilia | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,889 €/l |
108309 ACIREALE DEGASPERI A. De Gasperi 6 95024 | ACIREALE | Catania | Sicilia | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
108530 - Bellaria 16 Adriatica, Km. Ss 16 Km 192+100, Nd - 47814 | BELLARIA-IGEA MARINA | Rimini | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,849 €/l |
108966 VEDUGGIO EST Ss 36 Km 31+300 Snc 20837 | VEDUGGIO CON COLZANO | Monza e della Brianza | Lombardia | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,909 €/l |
1984 Pedemontana 114 43029 | TRAVERSETOLO | Parma | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,949 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
3S CAR WASH DI SINGH JASWINDER Labirinto 6 25128 | BRESCIA | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,894 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
43688 Via P.ferrari 7 26030 | GADESCO-PIEVE DELMONA | Cremona | Lombardia | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,879 €/l |
5 GIORNATE Piazza Cinque Giornate Snc 00192 | ROMA | Roma | Lazio | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l Gasolio Premium: 2,289 €/l |
501002 esso san lazzaro Emilia 299 40068 | SAN LAZZARO DI SAVENA | Bologna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,776 €/l Supreme Diesel: 1,976 €/l Benzina: 1,836 €/l |
5905 Frangi gestioni snc 131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari - 07046 | PORTO TORRES | Sassari | Sardegna | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,839 €/l |
8539 Statale 148 Pontina, Km. 106.190, Dir. Nord - 04019 | TERRACINA | Latina | Lazio | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,767 €/l Benzina: 1,828 €/l Gasolio Premium: 2,289 €/l |
A & Ti carburanti snc Via Prenestina 187 00176 | ROMA | Roma | Lazio | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,799 €/l Gasolio Premium: 1,959 €/l |
A. & B. s.a.s. di Alvaro A. & C. Statale 14 Della Venezia Giulia, Km. 115+050, Dir. Trieste - 33059 | VILLA VICENTINA | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 2,079 €/l |
A. SCARDULLO & C. S.A.S Via Roma 111 94010 | GAGLIANO CASTELFERRATO | Enna | Sicilia | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,869 €/l |
A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. Superstrada Della Valsugana 38057 | PERGINE VALSUGANA | Trento | Trentino-Alto Adige | Gasolio artico: 1,809 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,959 €/l |
A.G.OIL S.s. 265 Km 34+657 Snc 81025 | MARCIANISE | Caserta | Campania | Gasolio: 1,726 €/l Benzina: 1,796 €/l Gasolio Premium: 1,906 €/l |
A.L.G. SRL Sp 668 Lenese 25020 | OFFLAGA | Brescia | Lombardia | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,849 €/l |
Abbiategrasso Via G. Mazzini 84 20081 | ABBIATEGRASSO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
accardo Via Provinciale Delle Brecce 132 80147 | NAPOLI | Napoli | Campania | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Gasolio Premium: 1,889 €/l |
ACICASTELLOCARBURANTI Via Xxi Aprile Ex S.s.114 33 95021 | ACI CASTELLO | Catania | Sicilia | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,839 €/l Gasolio Premium: 1,949 €/l |
Acireale Via Delle Terme 36 95024 | ACIREALE | Catania | Sicilia | Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l |
ACQUASPARTA OVEST E/45 Km.13+250 05021 | ACQUASPARTA | Terni | Umbria | GPL: 0,799 €/l Gasolio Premium: 1,879 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,879 €/l |
ACQUEDOLCI Autostrada A20 Messina-palermo, Km. 109, Dir. Est - - | ACQUEDOLCI | Messina | Sicilia | GPL: 0,889 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,949 €/l Gasolio Premium: 2,049 €/l |
AD SNC DI NICOLETTI & C Viale Dell'industria 42 36070 | TRISSINO | Vicenza | Veneto | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
ADIGE EST Autostrada A13 Bologna-padova, Km. 65+300, Dir. Nord - 45023 | COSTA DI ROVIGO | Rovigo | Veneto | GPL: 0,859 €/l Gasolio Premium: 2,015 €/l Gasolio: 1,865 €/l Benzina: 1,895 €/l |
ADS EMPOLI Via Cherubini 58 50053, Empoli (fi) 58 50053 | EMPOLI | Firenze | Toscana | Gasolio: 1,743 €/l Benzina: 1,837 €/l Supreme Diesel: 1,893 €/l |
ADS ESSO S.s.3 Km. 147+544 Snc 06034 | FOLIGNO | Perugia | Umbria | GPL: 0,799 €/l Metano: 1,599 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,879 €/l Supreme Diesel: 1,889 €/l |
ADS Esso Flli Pezzoni S.n.c Via Brescia 25033 | COLOGNE | Brescia | Lombardia | Metano: 1,499 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,819 €/l Supreme Diesel: 1,859 €/l |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI Via Guicciardini 1 51100, Pistoia (pt) 1 51100 | PISTOIA | Pistoia | Toscana | Gasolio: 1,767 €/l Benzina: 1,837 €/l Supreme Diesel: 1,897 €/l |
ADS PRATO OVEST Viale Leonardo Da Vinci Snc 59100, Prato (po) Snc 59100 | PRATO | Prato | Toscana | GPL: 0,839 €/l Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l Gasolio Premium: 1,979 €/l |
Alan di Allegrini Nicola e c sas Via Verona 50 37011 | BARDOLINO | Verona | Veneto | Gasolio: 1,869 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 1,999 €/l |
ALBOMAR POZZOLENGO Via Provinciale 13 25010 | POZZOLENGO | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l |
Alessandria Via Giordano Bruno 67 15121 | ALESSANDRIA | Alessandria | Piemonte | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l Supreme Diesel: 1,869 €/l |
ALESSI LUCIANO 16 Adriatica, Km. 177+141, Sud 48015 | CERVIA | Ravenna | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
ALFATERNA EST Autostrada A3 Napoli-salerno, Km. 40, Dir. Napoli - 84015 | NOCERA SUPERIORE | Salerno | Campania | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
ALFATERNA OVEST A3 Napoli-salerno, Km. 40.1, Sud - 84015 | NOCERA SUPERIORE | Salerno | Campania | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l Gasolio Premium: 1,999 €/l |
ALL CAR SERVICE SNC Via Via Vittorio Veneto 1697 24030, Presezzo (bg) 1697 24030 | PRESEZZO | Bergamo | Lombardia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l |
Allamano Corso Allamano 95/a 10136 | TORINO | Torino | Piemonte | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,809 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
alloisio G&M Via Pegli 54 R 16156 | GENOVA | Genova | Liguria | Gasolio: 1,796 €/l Benzina: 1,836 €/l Gasolio Premium: 1,956 €/l |
Alseno Via Roma Sn 29010 | ALSENO | Piacenza | Emilia-Romagna | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
Althea Cafè di Antonio Fadda Via Roberto Cattaneo 49 09016 | IGLESIAS | Sud Sardegna | Sardegna | Gasolio: 1,786 €/l Benzina: 1,866 €/l |
ALTITALIA GROUP SRL Via Trieste 56 22077 | OLGIATE COMASCO | Como | Lombardia | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,999 €/l |
AMATO FORTE DISTRIBUTORE di Amato Matteo & C snc Atzori 145/147 84014 | NOCERA INFERIORE | Salerno | Campania | Gasolio: 1,746 €/l Benzina: 1,836 €/l Gasolio Premium: 1,926 €/l |
AMOIL Viale Generale Cannada S.n. 94012 | BARRAFRANCA | Enna | Sicilia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l E-DIESEL: 1,929 €/l |
AMOIL SRL Via Ferrarecce,88 88 81100 | CASERTA | Caserta | Campania | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,849 €/l E-DIESEL: 1,999 €/l |
andrea coluccia Lecce 61 73013 | GALATINA | Lecce | Puglia | Gasolio: 1,746 €/l Benzina: 1,849 €/l |
ANGELETTI MARCO Via Flaminia Prima Porta Snc 00188 | ROMA | Roma | Lazio | GPL: 0,769 €/l Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
Angelo Malinconico Viale S. M. Delle Vertighe 25 52048 | MONTE SAN SAVINO | Arezzo | Toscana | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,879 €/l Supreme Diesel: 1,899 €/l |
Angolana Carburanti 16 Adriatica, Km. 438+538, Sud 65013 | CITTÀ SANT'ANGELO | Pescara | Abruzzo | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,969 €/l |
ANTICA CAMPANA EST Autostrada Tang.le Di Napoli, Km. 2,5, Dir. Napoli - 80078 | POZZUOLI | Napoli | Campania | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l Supreme Diesel: 1,949 €/l |
Antonini Via Antonini Giacomo 31 20141 | MILANO | Milano | Lombardia | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,939 €/l |
ANTONIO ALESSI Papa Giovanni Xxiii 85 98051 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | Messina | Sicilia | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,929 €/l |
APRILIA Piazza Benedetto Croce 24 04011 | APRILIA | Latina | Lazio | Benzina: 1,859 €/l Gasolio: 1,859 €/l |
Area 88 - Esso Via Roma 88 28017 | SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | Novara | Piemonte | Gasolio: 1,766 €/l Benzina: 1,819 €/l |
AREA BORSELLINO Strada Statale, Km. 141+42, Raffadali-agrigento 92100 | AGRIGENTO | Agrigento | Sicilia | GPL: 0,869 €/l Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,819 €/l |
AREA DI SERVIZIO "ESSO" Statale 16 Adriatica, Km. 539+180, Dir. Vasto - 86039 | TERMOLI | Campobasso | Molise | Gasolio: 1,779 €/l Benzina: 1,839 €/l |
Area di Servizio Esso 106 Jonica, Km. 127, Reggio Calabria - 89040 | RIACE | Reggio di Calabria | Calabria | Gasolio: 1,836 €/l Benzina: 1,896 €/l Gasolio Premium: 1,986 €/l |
Area di Servizio Esso Via Cristoforo Colombo 399 00147, Roma (rm) 399 00147 | ROMA | Roma | Lazio | Gasolio: 1,698 €/l Benzina: 1,798 €/l |
Area di Servizio ESSO Statale 17 Dell'appennino Abruzzese E Appulo Sannitica, Km. 10+100, Dir. Castel Di Sangro - 86084 | FORLÌ DEL SANNIO | Isernia | Molise | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l Gasolio Premium: 1,869 €/l |
AREA DI SERVIZIO ESSO - CAMPOBASSO Xxiv Maggio 207 86100 | CAMPOBASSO | Campobasso | Molise | Gasolio: 1,739 €/l Benzina: 1,839 €/l |
Area di servizio Esso Collestrada 3 Bis Tiberina, Km. Km 72+227, Cesena - 06087 | PERUGIA | Perugia | Umbria | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 1,889 €/l |
Area di servizio ESSO di Castellano Leonardo Via Gardesana 22 25080 | NUVOLERA | Brescia | Lombardia | Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,899 €/l |
area di servizio ESSO di Gestione Maugeri Vincenzo Via Matteotti 105 95025 | ACI SANT'ANTONIO | Catania | Sicilia | GPL: 0,899 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,809 €/l |
area di servizio ESSO monte bianco Statale 26 Della Valle D'aosta, Km. 8,50, Dir. Aosta - 11013 | COURMAYEUR | Aosta | Valle d'Aosta | Gasolio: 1,809 €/l Gasolio artico: 1,809 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,959 €/l |
AREA DI SERVIZIO FORMIGINE Nd Ss. 724 Modena/sassuolo Km. 17+000 Snc 41043, Formigine (mo) Km 17+00 41043 | FORMIGINE | Modena | Emilia-Romagna | Metano: 1,999 €/l Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l Supreme Diesel: 1,959 €/l |
Area di Servizio Guastella Salvatore Lancia 15 95040 | MAZZARRONE | Catania | Sicilia | Gasolio: 1,819 €/l Benzina: 1,889 €/l |
AREA DI SERVIZIO MARCHETTI SRL Strada Provinciale 58 Km.1.250 05010 | MONTEGABBIONE | Terni | Umbria | Gasolio: 1,809 €/l Benzina: 1,899 €/l |
AREA DI SERVIZIO MARINO GENNARO Statale 653 Della Valle Del Sinni, Km. 437.00, Dir. Senise - 85038 | SENISE | Potenza | Basilicata | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,759 €/l Benzina: 1,829 €/l |
Area Servizio Aversana Petroli Casal di Principe Corso Umberto IⰠ81033 | CASAL DI PRINCIPE | Caserta | Campania | GPL: 0,749 €/l Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,859 €/l |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST Area Servizio Badia Al Pino Est 52041 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | Arezzo | Toscana | GPL: 0,998 €/l Gasolio: 1,899 €/l Benzina: 1,939 €/l Gasolio Premium: 2,089 €/l |
AREA SERVIZIO BOTRICELLO S.s. 106 Km 208+743 Snc 88070 | BOTRICELLO | Catanzaro | Calabria | Gasolio: 1,789 €/l Benzina: 1,859 €/l Gasolio Premium: 2,029 €/l |
area servizio cella Via Levantina 141 30016 | JESOLO | Venezia | Veneto | Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,909 €/l Gasolio Premium: 1,949 €/l |
AREA SERVIZIO DI MANNINO MARIA LUISA Viale Michelangelo 750 90145 | PALERMO | Palermo | Sicilia | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,859 €/l |
area servizio Esso di Ronchetti Francesco Strada Statale 468 Km55 Lato Sx 41038 | SAN FELICE SUL PANARO | Modena | Emilia-Romagna | GPL: 0,759 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,869 €/l Supreme Diesel: 1,979 €/l |
Area Servizio San Michele sas Via Circumvallazione Esterna Km 20+500 80022, Arzano (na) Km. 20+500 80022 | ARZANO | Napoli | Campania | GPL: 0,719 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,829 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
area servizio Savaiano Carmelina Ss158km28+500 Snc 86073 | COLLI A VOLTURNO | Isernia | Molise | Gasolio Premium: 1,919 €/l Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,859 €/l |
AREZZO STAZIONE Statale 679 Arezzo-battifolle, Km. 5+728, Dir. A1 - 52100 | AREZZO | Arezzo | Toscana | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,799 €/l Benzina: 1,879 €/l Gasolio Premium: 2,243 €/l |
ARTFE Via Legnago 1/b 46100 | MANTOVA | Mantova | Lombardia | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,859 €/l |
Arturo Graziano & C. S.a.s. Via Nazionale 87067 | CORIGLIANO-ROSSANO | Cosenza | Calabria | Gasolio: 1,746 €/l Benzina: 1,846 €/l Supreme Diesel: 1,896 €/l |
ASD IDROCARBURI SAS Via Due Fontane 13 93100 | CALTANISSETTA | Caltanissetta | Sicilia | Gasolio: 1,729 €/l Benzina: 1,836 €/l E-DIESEL: 1,886 €/l |
Atene Giacinto ESSO Della Liberta' Snc 87075 | TREBISACCE | Cosenza | Calabria | Gasolio: 1,769 €/l Benzina: 1,849 €/l Supreme Diesel: 1,919 €/l |
atg sas Via Julia 9 33050 | BAGNARIA ARSA | Udine | Friuli Venezia Giulia | Gasolio: 1,849 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 1,969 €/l |
athos service bonti Adua 465 51100 | PISTOIA | Pistoia | Toscana | Benzina: 1,899 €/l E-DIESEL: 2,099 €/l Gasolio: 1,849 €/l |
autolavaggio g.m di vazzana fabrizio snc Via Lanzo 3 10070 | FIANO | Torino | Piemonte | GPL: 0,799 €/l Gasolio: 1,829 €/l Benzina: 1,879 €/l |
Autolitano S.a.s. Statale 106 Jonica, Km. 50+611, Dir. Reggio - 89038 | PALIZZI | Reggio di Calabria | Calabria | Gasolio: 1,839 €/l Benzina: 1,889 €/l Gasolio Premium: 2,009 €/l |
Automarketsas Via Variante Est 83030 | MANOCALZATI | Avellino | Campania | Gasolio: 1,749 €/l Benzina: 1,839 €/l Gasolio Premium: 1,899 €/l |
Autorif. Dino Cireddu & F Snc Statale 387 Del Gerrei, Km. 88,66, Dir. Sud - 09046 | SAN VITO | Sud Sardegna | Sardegna | Gasolio: 1,839 €/l Benzina: 1,889 €/l |
autorifornimento esso Via Del Casaletto 228 00151 | ROMA | Roma | Lazio | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l Gasolio Premium: 1,989 €/l |
AUTOSERVICE DEI F.LLI PIRAS S.N.C. Via Roma 5 09048 | SINNAI | Cagliari | Sardegna | Gasolio: 1,719 €/l Benzina: 1,799 €/l |
