Distributori di GPL in Italia
Di seguito l’elenco dei distributori di GPL in Italia, con il prezzo e le altre informazioni per ciascuna stazione di servizio.
Impianto | Marchio | Comune | Regione | Prezzo |
---|---|---|---|---|
ADS ROSETO Strada Statale 16 Km 414+008 64026 | Sarni Oil | ROSETO DEGLI ABRUZZI | Abruzzo | 0,778 €/l |
autoservice2000 56 Di Gorizia, Km. 21, Ovest 34071 | Tamoil | CORMONS | Friuli Venezia Giulia | 0,799 €/l |
Est service srl Tangenziale Est Dir.lecce Maglie Km 12,9 73100 | Q8 | LECCE | Puglia | 0,749 €/l |
EWA APOLLOSA S.s. 7 Appia Km 355+307 Snc 82030 | Pompe Bianche | APOLLOSA | Campania | 0,689 €/l |
IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, C.da Starze 84034 | Api-Ip | PADULA | Campania | 0,789 €/l |
ip mugello fuel station sas Via Del Lago 6 50031 | Api-Ip | BARBERINO DI MUGELLO | Toscana | 0,899 €/l |
IP SALUZZO LOC. RUATA EANDI Statale 662 Di Savigliano, Km. 26+827, Dir. Savigliano 12037 | Api-Ip | SALUZZO | Piemonte | 0,797 €/l |
MED - EL S.R.L.S. CENTALLO Localita' Pedaggio Sottano S.s. 231 Km 74 + 559 12044 | Pompe Bianche | CENTALLO | Piemonte | 0,769 €/l |
OP - OLIVI PETROLI DERUTA Via Tiberina Nord 42 06053 | Pompe Bianche | DERUTA | Umbria | 0,819 €/l |
PAGANICO Statale 223 Di Paganico, Km. 22+700, Dir. Siena - 58045 | Agip Eni | CIVITELLA PAGANICO | Toscana | 0,729 €/l |
Q8 Colle Umberto Via Boschetta 20 31014 | Q8 | COLLE UMBERTO | Veneto | 0,739 €/l |
stazione di servizio Eni 26708 Via S.r. 148 "pontina" Km 66+443 (localita' | Agip Eni | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | 0,769 €/l | |
stazione di servizio Eni 26708 Via S.r. 148 "pontina" Km 66+443 (localita' | Agip Eni | BORGO PIAVE) SNC 04100, LATINA (LT) SNC 04100 | 0,769 €/l | |
TOP FUEL snc Via Del Benaco 8/b 46043 | Tamoil | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | Lombardia | 0,779 €/l |
YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, Dir. Milano - 26839 | Q8 | ZELO BUON PERSICO | Lombardia | 0,874 €/l |
(1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via Roma, Ang. Medaglie D'oro 21011 | Pompe Bianche | CASORATE SEMPIONE | Lombardia | 0,779 €/l |
(5)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via Assisi 21013 | Pompe Bianche | GALLARATE | Lombardia | 0,779 €/l |
00209 Torino 135 12100 | Agip Eni | CUNEO | Piemonte | 0,789 €/l |
01561 Via Francesca 8 24040 | Agip Eni | PONTIROLO NUOVO | Lombardia | 0,749 €/l |
03259 Località Santa Margherita 35020 | Agip Eni | CODEVIGO | Veneto | 0,794 €/l |
0773 Di Prata Alessandro Pontina Km. 74,300 04100 | Esso | LATINA | Lazio | 0,739 €/l |
09652 Via Consolore Pompea Granatari Snc 98164 | Agip Eni | MESSINA | Sicilia | 0,814 €/l |
10450_ZOLA PREDOSA S.p. 569 Di Vignola 36+350 Snc 40069 | Api-Ip | ZOLA PREDOSA | Emilia-Romagna | 0,799 €/l |
105374 SORDIO Emilia Km 307 Snc 26858 | Esso | SORDIO | Lombardia | 0,809 €/l |
105525 CAPRIATE Papa Giovanni Xxiii Snc 24042 | Esso | CAPRIATE SAN GERVASIO | Lombardia | 0,819 €/l |
11418 MONTANELLA & C. SNC Corso Alessandria 494 14100 | Agip Eni | ASTI | Piemonte | 0,774 €/l |
11745 BRESCIA Via Montelungo, Tang. Ovest 10 25123 | Agip Eni | BRESCIA | Lombardia | 0,749 €/l |
13227 - Solesino Via Iv Novembre, 145 | Agip Eni | SOLESINO | Veneto | 0,789 €/l |
1341 Albenga Reg. Frontero, 2 | Agip Eni | ALBENGA | Liguria | 0,847 €/l |
13457 – Paganella Ovest A22 Del Brennero C/o Paganella Ovest 38015 | Agip Eni | TRENTO | Trentino-Alto Adige | 0,866 €/l |
13513 San Michele all’Adige Via Brennero, 8 | Agip Eni | SAN MICHELE ALL'ADIGE | Trentino-Alto Adige | 0,819 €/l |
14302 Via Buiatti 42 33050 | Agip Eni | MORTEGLIANO | Friuli Venezia Giulia | 0,769 €/l |
14308 Cotonificio 241 33100 | Agip Eni | UDINE | Friuli Venezia Giulia | 0,759 €/l |
16695 - Terracina Via S.r. 148 "pontina" Km 104+100 Snc 04019, Terracina (lt) 04019 | Agip Eni | TERRACINA | Lazio | 0,799 €/l |
17310 Ascoli Mare Racc. Autostr. Ascoli-mare Km 3+820 63100 | Agip Eni | ASCOLI PICENO | Marche | 0,746 €/l |
17319_CASETTE D'ETE Via Fratte 3010 63818 | Api-Ip | SANT'ELPIDIO A MARE | Marche | 0,799 €/l |
17844 San Vito Ss 125 Km 41+700 Sn | Agip Eni | CAGLIARI | Sardegna | 0,774 €/l |
18559 FEROLETO ANTICO Ss280 | Agip Eni | FEROLETO ANTICO | Calabria | 0,749 €/l |
18740 - Francavilla in Sinni S.s. Sinnica Loc. Mulina | Agip Eni | FRANCAVILLA IN SINNI | Basilicata | 0,759 €/l |
19385 – Pisticci S S 407 Km 77+550 75015 | Agip Eni | PISTICCI | Basilicata | 0,759 €/l |
2094 - Lunetta San Giorgio Via Legnago 46100 | Agip Eni | MANTOVA | Lombardia | 0,719 €/l |
2156 Casale 322 14100 | Tamoil | ASTI | Piemonte | 0,769 €/l |
22974 eni S. Polo Di Torrile Variante Asolana Snc 43056 | Agip Eni | TORRILE | Emilia-Romagna | 0,779 €/l |
2483 S.s. 143 Km 24+447 Sn 13876 | Tamoil | SANDIGLIANO | Piemonte | 0,769 €/l |
25554 – Bologna Bazzanese Via Nuova Bazzanese, 8 40132 | Agip Eni | BOLOGNA | Emilia-Romagna | 0,759 €/l |
2640 Torre Oglio 4 46010 | Tamoil | CURTATONE | Lombardia | 0,749 €/l |
26631_ENI VEROLI EST Strada Regionale 214 Km 4+948 03029 | Agip Eni | VEROLI | Lazio | 0,829 €/l |
26685 - Latina Via Del Lido Km. 5,400 Snc 04100, Latina (lt) Snc 04100 | Agip Eni | LATINA | Lazio | 0,768 €/l |
2862 Viale Xxv Aprile Snc 19038 | Tamoil | SARZANA | Liguria | 0,799 €/l |
2M - Francesco di Pino Via Francesco Di Pino 30/a 95018 | Pompe Bianche | RIPOSTO | Sicilia | 0,899 €/l |
2P ASTUTI Astuti S.r. 10 Km 88 + 273 Snc 15122 | Pompe Bianche | ALESSANDRIA | Piemonte | 0,737 €/l |
2P CASTEL SAN GIOVANNI Della Cascinetta Snc 29015 | Pompe Bianche | CASTEL SAN GIOVANNI | Emilia-Romagna | 0,829 €/l |
3 P. - snc Viale Dello Sport 63074 | Api-Ip | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | Marche | 0,799 €/l |
3000 Via Circonvallazione Sn 43011 | Q8 | BUSSETO | Emilia-Romagna | 0,819 €/l |
306 Barge San Martino S.p. Str Prov 29 Km | Agip Eni | BARGE | Piemonte | 0,779 €/l |
3344 Cottolengo 7 10061 | Tamoil | CAVOUR | Piemonte | 0,699 €/l |
3475 Eridano 21/c 26100 | Tamoil | CREMONA | Lombardia | 0,749 €/l |
3662 Superstrada Foggia Candela Km. 1,5 71024 | Tamoil | FOGGIA | Puglia | 0,779 €/l |
3663 S. Salvatore Ss 372 Snc 82030 | Tamoil | PUGLIANELLO | Campania | 0,749 €/l |
3689 Via Milano 25 24011 | Pompe Bianche | ALMÈ | Lombardia | 0,789 €/l |
39506 PALERMO Via Nicoletti Snc 90151 | Agip Eni | PALERMO | Sicilia | 0,849 €/l |
39512 PALERMO Via Basile Via Ernesto Basile 15/17 90128 | Agip Eni | PALERMO | Sicilia | 0,849 €/l |
3C SERVICE Via Spada 5 00043 | Api-Ip | CIAMPINO | Lazio | 0,779 €/l |
3G Carburanti 11 Padana Superiore, Km. 182, Brescia - 25086 | Pompe Bianche | REZZATO | Lombardia | 0,759 €/l |
3L PETROLI SRL Via Antonio Gramsci 21 80056 | Pompe Bianche | ERCOLANO | Campania | 0,799 €/l |
3P gas & carburanti PASTORELLA Contrada Piano Grande - Sp 52bis Km 1,500 Direzione Foresta Umbra 6 71019 | Pompe Bianche | VIESTE | Puglia | 0,799 €/l |
3P PIANETA PETROLI PUGLIESI Strada Statale 7 Snc 74123 | Pompe Bianche | TARANTO | Puglia | 0,768 €/l |
3PI PETROLI 630 Ausonia, Km. 27, Ausonia - 04020 | Pompe Bianche | SPIGNO SATURNIA | Lazio | 0,768 €/l |
3s Carburanti Lubrificanti Autolavaggio Gas auto Napoli Sn 09094 | Pompe Bianche | MARRUBIU | Sardegna | 0,964 €/l |
4006 Via Provinciale Valsassina | Tamoil | BALLABIO | Lombardia | 0,779 €/l |
4246 - Gonars Nord Ads A4 Gonars Nord 33050 | Agip Eni | GONARS | Friuli Venezia Giulia | 0,789 €/l |
436 Novara Bolori Via Bolori 14 28100 | Agip Eni | NOVARA | Piemonte | 0,759 €/l |
43688 Via P.ferrari 7 26030 | Esso | GADESCO-PIEVE DELMONA | Lombardia | 0,759 €/l |
460 TRECATE S.p. 4 Ovest Ticino Snc 28069 | Agip Eni | TRECATE | Piemonte | 0,749 €/l |
47152 Loc.san Pietro A Cegliolo Ss 71 52044 | Api-Ip | CORTONA | Toscana | 0,779 €/l |
4727 Lombardia 1 31050 | Tamoil | MONASTIER DI TREVISO | Veneto | 0,749 €/l |
48026 Strada Provinciale Km 70+507 11 13100 | Api-Ip | VERCELLI | Piemonte | 0,769 €/l |
49531 Sp 125 Acquaviva-sammichele Km 4+196 70010 | Pompe Bianche | CASAMASSIMA | Puglia | 0,779 €/l |
49532 Via Monte Grappa 73013 | Pompe Bianche | GALATINA | Puglia | 0,749 €/l |
49533 S.S. 613 KM 25+998 DIR BRINDISI 613 Brindisi-lecce, Km. 25+998, Brindisi - 73100 | Pompe Bianche | LECCE | Puglia | 0,749 €/l |
4957 Grosseto Aurelia Via Aurelia Sud Km 179+720 | Agip Eni | GROSSETO | Toscana | 0,729 €/l |
4961 – Grosseto Batignano Strada Statale 223 Km 8+300 Fraz. Batignano 58100 | Agip Eni | GROSSETO | Toscana | 0,729 €/l |
4L CARBURANTI LATINA Statale 194 Ragusana, Km. 12, Dir. Catania - 96013 | Api-Ip | CARLENTINI | Sicilia | 0,819 €/l |
53552 VERGHERETO Superstrada E 45 Loc.piantrebbio | Agip Eni | VERGHERETO | Emilia-Romagna | 0,776 €/l |
53568 Via Dell'indipendenza 1 33043 | Agip Eni | CIVIDALE DEL FRIULI | Friuli Venezia Giulia | 0,781 €/l |
54101 Cecina Via Variante Aurelia Km 273 57023 | Agip Eni | CECINA | Toscana | 0,749 €/l |
54117 Enrico Mattei 35 66051 | Pompe Bianche | CUPELLO | Abruzzo | 0,778 €/l |
544 Caluso Via Piave 10014 | Agip Eni | TORINO | Piemonte | 0,739 €/l |
54496 – Giovinazzo Nord S.s. 16 Bis Km. 787 + 230 70054 | Agip Eni | GIOVINAZZO | Puglia | 0,729 €/l |
54501 – Giovinazzo Sud S.s. 16 Bis Km. 787 + 220 70054 | Agip Eni | GIOVINAZZO | Puglia | 0,729 €/l |
55581 Casal Bianco Snc 00012 | Agip Eni | GUIDONIA MONTECELIO | Lazio | 0,789 €/l |
55811 – Pomezia Via Pontina Km. 31+384 | Agip Eni | POMEZIA | Lazio | 0,749 €/l |
56001 – Rivello S.s. 585 85040 | Agip Eni | RIVELLO | Basilicata | 0,759 €/l |
56339 16 Adriatica, Km. 27, Rovigo - 35043 | Agip Eni | MONSELICE | Veneto | 0,789 €/l |
5635 Via Romea Nord 102 48122 | Agip Eni | RAVENNA | Emilia-Romagna | 0,764 €/l |
56581 - SOLIERA Carpi Ravarino 1114 Loc. Limidi 41019 | Agip Eni | SOLIERA | Emilia-Romagna | 0,759 €/l |
56585 407 Basentana, Km. 110+543, Sud - 75017 | Agip Eni | SALANDRA | Basilicata | 0,764 €/l |
57214 Passo Ripe Via Matteotti 3 60012 | Agip Eni | TRECASTELLI | Marche | 0,799 €/l |
5730 Statale 16 Adriatica, Km. 286+600, Dir. Nord - 60015 | Agip Eni | FALCONARA MARITTIMA | Marche | 0,786 €/l |
57443 Via Circonvallazione Est 18/a 12020 | Agip Eni | VILLAFALLETTO | Piemonte | 0,789 €/l |
58266 Roma Cesano Via Cassia Km 26+600 00060 | Agip Eni | ROMA | Lazio | 0,769 €/l |
58414 Reggio Emilia Via A. Gramsci | Agip Eni | REGGIO NELL'EMILIA | Emilia-Romagna | 0,759 €/l |
6 TU Via Brescia 13 25020 | Pompe Bianche | PAVONE DEL MELLA | Lombardia | 0,799 €/l |
6022 Ss 17 Km 58+285 Snc 67020 | Tamoil | SAN PIO DELLE CAMERE | Abruzzo | 0,799 €/l |
6560 AVEZZANO S.s. 5 Km 113 67051 | Agip Eni | AVEZZANO | Abruzzo | 0,839 €/l |
6880 Provinciale N.155 Km. 2 S.n. 15067 | Tamoil | NOVI LIGURE | Piemonte | 0,759 €/l |
6883 S.p. 400/a Km 2+950 S.n. 13875 | Tamoil | PONDERANO | Piemonte | 0,759 €/l |
6891 Dei Tigli 28 32035 | Tamoil | SANTA GIUSTINA | Veneto | 0,769 €/l |
6892 Via Cavassico Inferiore | Tamoil | TRICHIANA | Veneto | 0,779 €/l |
6982 Via Lignano Sabbiadoro 126/b 33053 | Tamoil | LATISANA | Friuli Venezia Giulia | 0,759 €/l |
6985 Xxv Aprile 8 13037 | Tamoil | SERRAVALLE SESIA | Piemonte | 0,759 €/l |
6995 TAMOIL Alcide De Gasperi Km 303 37015 | Tamoil | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | Veneto | 0,822 €/l |
7078 S.p.1 Km 44+940 - 25030 | Tamoil | ORZIVECCHI | Lombardia | 0,749 €/l |
7108 S.p. Cassia Cimina Snc 01037 | Tamoil | RONCIGLIONE | Lazio | 0,749 €/l |
7119 Terme Di Traiano Snc 00053 | Tamoil | CIVITAVECCHIA | Lazio | 0,779 €/l |
7224 Verona Snc 37068 | Tamoil | VIGASIO | Veneto | 0,759 €/l |
7274 45 Villanova/san Damiano S.n. 14015 | Tamoil | SAN DAMIANO D'ASTI | Piemonte | 0,819 €/l |
7383 S.s.n. 10 Km 69+155 Sn 14034 | Tamoil | CASTELLO DI ANNONE | Piemonte | 0,769 €/l |
7579 77 Km 85+103 - 62014 | Tamoil | CORRIDONIA | Marche | 0,799 €/l |
7617 Via Tavoleto 770 47832 | Pompe Bianche | SAN CLEMENTE | Emilia-Romagna | 0,809 €/l |
78 Sp12-ii Km 1+100 Lato Dx Snc 95040 | Pompe Bianche | MOTTA SANT'ANASTASIA | Sicilia | 0,897 €/l |
7831 Ex S.s. 17 Km 320+200 Sn 71036 | Tamoil | LUCERA | Puglia | 0,779 €/l |
7909 Della Provvidenza 216 35030 | Tamoil | RUBANO | Veneto | 0,739 €/l |
8539 Statale 148 Pontina, Km. 106.190, Dir. Nord - 04019 | Esso | TERRACINA | Lazio | 0,799 €/l |
8553 - Botricello Ss 106 Km 214+700 88070 | Agip Eni | BOTRICELLO | Calabria | 0,769 €/l |
8957 S.s.16 Km 925+780 Snc 72100 | Tamoil | BRINDISI | Puglia | 0,739 €/l |
8960 Trento 1 25020 | Tamoil | CAPRIANO DEL COLLE | Lombardia | 0,749 €/l |
8972 129 - Km 8,802 Snc 08020 | Tamoil | GALTELLÌ | Sardegna | 0,849 €/l |
9059 Barletta Via Foggia | Agip Eni | BARLETTA | Puglia | 0,837 €/l |
A&B CARBURANTI S.N.C. 231 Di Santa Vittoria, Km. Km.23+200, Santa Vittoria - 12050 | Api-Ip | CASTAGNITO | Piemonte | 0,789 €/l |
A. Di Benedetto srl S/le Cravone Misterbianco Strada Cravone Snc 95045 | Lukoil | MISTERBIANCO | Sicilia | 0,899 €/l |
A.F PETROLI Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 Lato Sx, Padova 35020 | AF Petroli | DUE CARRARE | Veneto | 0,769 €/l |
A.F PETROLI Villaguattera (Pd) Via Giuseppe Garibaldi,sp55 2/b 35020 | AF Petroli | RUBANO | Veneto | 0,759 €/l |
A.F. PETROLI Bagnoli di Sopra (Pd) G. Mazzini Km 26+257 35023 | AF Petroli | BAGNOLI DI SOPRA | Veneto | 0,767 €/l |
A.F. PETROLI Cadoneghe (Pd) Via Roma 2 35010, Cadoneghe (pd) 2 35010 | AF Petroli | CADONEGHE | Veneto | 0,759 €/l |
A.F. PETROLI Carmignano (Pd) Via Postumia 1/a 35010 | AF Petroli | CARMIGNANO DI BRENTA | Veneto | 0,739 €/l |
A.F. PETROLI Megliadino SF (Pd) Via Vallesella Snc 35040 | AF Petroli | MEGLIADINO SAN FIDENZIO | Veneto | 0,785 €/l |
A.F. PETROLI Padova Via Guizza Via Guizza 367 35125 | AF Petroli | PADOVA | Veneto | 0,747 €/l |
A.F. PETROLI Roverbella (Mn) S.s. Ex Cisa 62, Km 198,76 Lato Sx 46048 | AF Petroli | ROVERBELLA | Lombardia | 0,734 €/l |
A.F. PETROLI Rubano (Pd) Via Bibano 11 35030 | AF Petroli | RUBANO | Veneto | 0,739 €/l |
A.F. PETROLI Saletto di Vig. (Pd) Via Marconi 1 35010 | AF Petroli | VIGODARZERE | Veneto | 0,759 €/l |
A.F. PETROLI San Giovanni in P. (Bo) Bologna 170 40017 | AF Petroli | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | Emilia-Romagna | 0,738 €/l |
A.F. PETROLI Saonara (Pd) Via Vittorio Emanuele Ii S.n.c. 35020 | AF Petroli | SAONARA | Veneto | 0,775 €/l |
A.F. PETROLI SPA Via Pra 19 33170 | AF Petroli | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia | 0,774 €/l |
A.F. PETROLI SPA - MANTOVA Via Via Ostiglia - S.p. 482 Km 2+130 46100, Mantova (mn) 12 46100 | AF Petroli | MANTOVA | Lombardia | 0,709 €/l |
A.F. PETROLI SPA - VIA MODENA CENTO Modena 95 44042 | AF Petroli | CENTO | Emilia-Romagna | 0,749 €/l |
A.F. PETROLI SPA - VIA MODENESE Via Via Modenese S.s. 623 Km10+530, 1493 41057, Spilamberto (mo) 1493 41057 | AF Petroli | SPILAMBERTO | Emilia-Romagna | 0,745 €/l |
A.F. PETROLI Treviglio (Bg) Calvenzano S.p.136 Km 0+320 24047 | AF Petroli | TREVIGLIO | Lombardia | 0,749 €/l |
A.L.G. SRL Sp 668 Lenese 25020 | Esso | OFFLAGA | Lombardia | 0,749 €/l |
A.M.G. Carburanti Nuoro 131 Diramazione Centrale Nuorese, Km. 50+530, Sassari - Cagliari - Olbia Snc 08100 | Pompe Bianche | NUORO | Sardegna | 0,949 €/l |
A.M.G. Carburanti S.R.L. Arzachena Sp 73 Snc 07021 | Pompe Bianche | ARZACHENA | Sardegna | 0,949 €/l |
A.M.G. Carburanti S.R.L. Valledoria Sp90 Km 15 07039 | Pompe Bianche | VALLEDORIA | Sardegna | 0,949 €/l |
A14 Montemarciano Via San Bernardo 67 60030 | Interpetrol | CHIARAVALLE | Marche | 0,799 €/l |
A3GRILL Srl - SOMMESE PETROLI 33 Del Sempione, Km. 117+490, Sempione - 28844 | Sommese Petroli | VILLADOSSOLA | Piemonte | 0,869 €/l |
ABAENERGY 77 Della Val Di Chienti, Km. 23+108, Foligno - 06034 | Natural Gas | FOLIGNO | Umbria | 0,870 €/l |
ABBIATEGRASSO VIA PAPA PAOLO VI Via Papa Paolo Vi 20081 | Q8 | ABBIATEGRASSO | Lombardia | 0,829 €/l |
ACI SS 626 626 Della Valle Del Salso, Km. 37+500, Gela - 93011 | ACI_CL | BUTERA | Sicilia | 0,829 €/l |
ACI VICARELLO Via Galileo Galilei 84-86 57014 | ACI | COLLESALVETTI | Toscana | 0,795 €/l |
ACIREALE Via Nazionale S.n. 95024 | Pompe Bianche | ACIREALE | Sicilia | 0,897 €/l |
ACLA S.p. 6 Orbassano Sito Km 1+212 Snc 10040 | Pompe Bianche | RIVALTA DI TORINO | Piemonte | 0,778 €/l |
ACQUAFREDDA CARBURANTI SAS Via Nazareth 307 00166 | Agip Eni | ROMA | Lazio | 0,774 €/l |
ACQUASPARTA OVEST E/45 Km.13+250 05021 | Esso | ACQUASPARTA | Umbria | 0,799 €/l |
ACQUEDOLCI Autostrada A20 Messina-palermo, Km. 109, Dir. Est - - | Esso | ACQUEDOLCI | Sicilia | 0,889 €/l |
ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via Ugo La Malfa 3101 47522, Cesena (fc) 3101 47521 | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna | 0,799 €/l |
ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via Torino Fr. Pievesestina 1689 47522, Cesena (fc) 1689 47522 | Acton1Q | CESENA | Emilia-Romagna | 0,789 €/l |
ACTON CASTEL BOLOGNESE Via Emilia Ponente 72+484 640 48014 | Acton1Q | CASTEL BOLOGNESE | Emilia-Romagna | 0,749 €/l |
AD PETROLI SRL Sicilia Snc 80021 | Pompe Bianche | AFRAGOLA | Campania | 0,755 €/l |
ADAMO IDROCARBURI IDC MAZARA Contrada Malerba Snc 91026, Mazara Del Vallo (tp) 91026 | Adamo Idrocarburi | MAZARA DEL VALLO | Sicilia | 0,959 €/l |
ADDA NORD Autostrada A35 - Brebemi, Km. 39, Dir. Bs Mi - 24043 | Q8 | CARAVAGGIO | Lombardia | 0,958 €/l |
ADDA SUD Autostrada A35 - Brebemi, Km. -, Dir. Est - 24043 | Q8 | CARAVAGGIO | Lombardia | 0,999 €/l |
ADIGE EST Autostrada A13 Bologna-padova, Km. 65+300, Dir. Nord - 45023 | Esso | COSTA DI ROVIGO | Veneto | 0,859 €/l |
ADIGE OVEST Autostrada A13 Bologna-padova, Km. 65.5, Dir. Bologna - 45023 | Q8 | COSTA DI ROVIGO | Veneto | 0,889 €/l |
ADIGE OVEST Autostrada A22 Brennero-modena, Km. 187,400, Dir. Sud - 37020 | Sarni Oil | BRENTINO BELLUNO | Veneto | 0,898 €/l |
ADS Baronissi EST Ra2 Sa-av E841 Km 6+048 Lato Est 84081 | Api-Ip | BARONISSI | Campania | 0,799 €/l |
ADS Baronissi OVEST Ra2 Sa-av E841 Km 6+044 Lato Ovest 84081 | Api-Ip | BARONISSI | Campania | 0,799 €/l |
ADS Città del Palio della Balestra Strada Statale E45 Km 138,85 Nord Dir. Cesena 52037 | Piccini Fuels | SANSEPOLCRO | Toscana | 0,859 €/l |
ADS Città di Piero della Francesca Frazione Vannocchia 81/b 52037 | Piccini Fuels | SANSEPOLCRO | Toscana | 0,859 €/l |
ADS COLLE LELLERE Delle Lellere Snc 53034 | Ala | COLLE DI VAL D'ELSA | Toscana | 0,769 €/l |
Ads Eni adiacente Raffineria di Taranto Statale 106 Jonica, Km. N 220-220a, Dir. Reggio Calabria 74100 | Agip Eni | TARANTO | Puglia | 0,759 €/l |
ADS ESSO S.s.3 Km. 147+544 Snc 06034 | Esso | FOLIGNO | Umbria | 0,799 €/l |
ADS FUCECCHIO Via Strada Provinciale Nuova Francesca Bis Snc 50054, Fucecchio (fi) 7 50054 | Q8 | FUCECCHIO | Toscana | 0,767 €/l |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA Via Variante Lucchese Snc 51100, Pistoia (pt) Ncm 51100 | Q8 | PISTOIA | Toscana | 0,799 €/l |
ADS PONTEDERA Viale Europa Snc 56025, Pontedera (pi) Snc 56025 | Agip Eni | PONTEDERA | Toscana | 0,769 €/l |
ADS PRATO OVEST Viale Leonardo Da Vinci Snc 59100, Prato (po) Snc 59100 | Esso | PRATO | Toscana | 0,839 €/l |
ADS QUARRATA Via Falcone E Borsellino 120 51039, Quarrata (pt) 120 51039 | Ala | QUARRATA | Toscana | 0,799 €/l |
ads tor tre teste gasauto Via Di Tor Tre Teste 93 00169 | Shell | ROMA | Lazio | 0,779 €/l |
ADS VALDERA Via Loc. Santa Lucia - S.g.c. Fi.pi.li. - Direz. Pisa, Km 54+200 56025, Pontedera (pi) Snc 56025 | Api-Ip | PONTEDERA | Toscana | 0,748 €/l |
AERRE PETROLI Statale 673 Tangenziale Est Di Foggia, Km. 15+200, Dir. Bari - 71100 | Pompe Bianche | FOGGIA | Puglia | 0,784 €/l |
AESSE Via Vetrego 24 30035 | Agip Eni | MIRANO | Veneto | 0,779 €/l |
AF PETROLI SPA - OCCHIOBELLO Via Via Eridania 111/g 45030, Occhiobello (ro) 111/g 45030 | AF Petroli | OCCHIOBELLO | Veneto | 0,775 €/l |
AFFI Strada Provinciale 29 37010 | Agip Eni | AFFI | Veneto | 0,779 €/l |
AG012 386 Km 39+768 Snc 92016 | Q8 | RIBERA | Sicilia | 0,859 €/l |
AG024 Villaggio Mose' S.n.c. 92100 | Q8 | AGRIGENTO | Sicilia | 0,879 €/l |
Agil S.p. 84 Adelfia-rutigliano Km 8+250 Snc 70018 | Pompe Bianche | RUTIGLIANO | Puglia | 0,749 €/l |
AGIP Via Nonantolana 1070 41122 | Agip Eni | MODENA | Emilia-Romagna | 0,789 €/l |
AGIP Viale Bologna 302/a 47122 | Agip Eni | FORLÌ | Emilia-Romagna | 0,759 €/l |
AGIP Statale 510 Sebina Orientale, Km. 7+960, Dir. Iseo - 25050 | Agip Eni | RODENGO SAIANO | Lombardia | 0,779 €/l |
agip 143 Km. 9+595 Snc 13048 | Agip Eni | SANTHIÀ | Piemonte | 0,807 €/l |
AGIP Via Danimarca 50 00040 | Agip Eni | POMEZIA | Lazio | 0,699 €/l |
AGIP Viale Kennedy 66 00043 | Agip Eni | CIAMPINO | Lazio | 0,779 €/l |
Agip Via Molino Vecchio 32 80011 | Agip Eni | ACERRA | Campania | 0,789 €/l |
Agip Via Lignano 10 33033 | Agip Eni | CODROIPO | Friuli Venezia Giulia | 0,846 €/l |
Agip Via Ca' Moro 40/a 35013 | Agip Eni | CITTADELLA | Veneto | 0,799 €/l |
agip Statale 389 Di Budduso' E Del Correboi, Km. 36, Dir. Olbia - 07020 | Agip Eni | BUDDUSÒ | Sardegna | 1,049 €/l |
AGIP Via Colonnello G. Fincato 75 37142 | Agip Eni | VERONA | Veneto | 0,789 €/l |
agip Via Valle Caia Km 6140 00040 | Agip Eni | ARDEA | Lazio | 0,789 €/l |
Agip Via Triestina 234 30173 | Agip Eni | VENEZIA | Veneto | 0,799 €/l |
Agip Statale 510 Sebina Orientale, Km. 5 + 075, Dir. Brescia 25050 | Agip Eni | RODENGO SAIANO | Lombardia | 0,787 €/l |
AGIP Superstrada Modena Sassuolo Sn 41043 | Agip Eni | FORMIGINE | Emilia-Romagna | 0,756 €/l |
AGIP Roma 86 35040 | Agip Eni | BOARA PISANI | Veneto | 0,789 €/l |
AGIP / ENI Via Per Castelcovati 1 25032 | Agip Eni | CHIARI | Lombardia | 0,789 €/l |
agip 11739 S.p. 19 Passirano Brescia 25050 | Agip Eni | PASSIRANO | Lombardia | 0,777 €/l |
AGIP 13549 Strada Dell' Interporto 8 38100 | Agip Eni | TRENTO | Trentino-Alto Adige | 0,719 €/l |
AGIP 19033 S.p. 236 Km.37+403 70029 | Agip Eni | SANTERAMO IN COLLE | Puglia | 0,769 €/l |
agip confetta giovanna Statale 413 Romana, Km. 11.537, Dir. Bagnolo San Vito - 46031 | Agip Eni | BAGNOLO SAN VITO | Lombardia | 0,719 €/l |
AGIP DI CASAGRANDE M.& C.SAS. Martiri Delle Foibe 1 30027 | Agip Eni | SAN DONÀ DI PIAVE | Veneto | 0,769 €/l |
agip di casalino angelo Via Caduti Del Lavoro 21/a 46100 | Agip Eni | CURTATONE | Lombardia | 0,719 €/l |
