Prezzo carburante oggi nelle Regioni
Su Prezzi Distributori è possibile scoprire, in tempo reale, il prezzo dei carburanti nelle Regioni (compreso il prezzo medio regionale e l’andamento storico dei prezzi medi dei carburanti in Italia), con informazioni utili per ciascuna stazione di servizio.
Seleziona una Regione per trovare i distributori di carburante presenti nella Regione e i suoi prezzi.
Puoi cercare gli impianti anche a livello provinciale e comunale, per tipologia di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano) o per marchio (come Q8, Esso, Agip, Tamoil e API-IP), in base alle tue necessità.
Prezzo medio regionale carburante oggi
Scopri i prezzi medi regionali del carburante di oggi.
Confronta i prezzi dei carburanti e trova le migliori offerte per risparmiare sul tuo prossimo rifornimento di carburante grazie a questo strumento online (aggiornato e facile da consultare).
| Regione | Prezzo Medio Benzina (Self) | Prezzo Medio Gasolio (Self) | Prezzo Medio GPL (Servito) | Prezzo Medio Metano (Servito) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,154 €/l | 2,371 €/l | 0,771 €/l | 1,832 €/l |
| Basilicata | 2,174 €/l | 2,377 €/l | 0,751 €/l | 1,806 €/l |
| Calabria | 2,182 €/l | 2,397 €/l | 0,799 €/l | 1,920 €/l |
| Campania | 2,162 €/l | 2,365 €/l | 0,710 €/l | 1,773 €/l |
| Emilia Romagna | 2,155 €/l | 2,371 €/l | 0,735 €/l | 1,870 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 2,183 €/l | 2,400 €/l | 0,728 €/l | 1,953 €/l |
| Lazio | 2,146 €/l | 2,358 €/l | 0,731 €/l | 1,930 €/l |
| Liguria | 2,163 €/l | 2,391 €/l | 0,853 €/l | 1,849 €/l |
| Lombardia | 2,156 €/l | 2,384 €/l | 0,733 €/l | 1,827 €/l |
| Marche | 2,142 €/l | 2,350 €/l | 0,776 €/l | 1,922 €/l |
| Molise | 2,148 €/l | 2,372 €/l | 0,792 €/l | 1,894 €/l |
| Piemonte | 2,152 €/l | 2,382 €/l | 0,726 €/l | 1,857 €/l |
| Puglia | 2,168 €/l | 2,376 €/l | 0,734 €/l | 1,887 €/l |
| Sardegna | 2,168 €/l | 2,398 €/l | 0,860 €/l | N/A |
| Sicilia | 2,173 €/l | 2,394 €/l | 0,798 €/l | 2,018 €/l |
| Toscana | 2,160 €/l | 2,388 €/l | 0,756 €/l | 1,986 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,184 €/l | 2,406 €/l | 0,826 €/l | 1,927 €/l |
| Umbria | 2,156 €/l | 2,359 €/l | 0,770 €/l | 1,914 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,164 €/l | 2,404 €/l | 0,866 €/l | N/A |
| Veneto | 2,152 €/l | 2,364 €/l | 0,747 €/l | 1,887 €/l |
Prezzo medio regionale benzina
Scopri i prezzi medi regionali della benzina di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 2,154 €/l |
| Basilicata | 2,174 €/l |
| Calabria | 2,182 €/l |
| Campania | 2,162 €/l |
| Emilia Romagna | 2,155 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 2,183 €/l |
| Lazio | 2,146 €/l |
| Liguria | 2,163 €/l |
| Lombardia | 2,156 €/l |
| Marche | 2,142 €/l |
| Molise | 2,148 €/l |
| Piemonte | 2,152 €/l |
| Puglia | 2,168 €/l |
| Sardegna | 2,168 €/l |
| Sicilia | 2,173 €/l |
| Toscana | 2,160 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,184 €/l |
| Umbria | 2,156 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,164 €/l |
| Veneto | 2,152 €/l |
Prezzo medio regionale gasolio
Scopri i prezzi medi regionali del gasolio di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 2,371 €/l |
| Basilicata | 2,377 €/l |
| Calabria | 2,397 €/l |
| Campania | 2,365 €/l |
| Emilia Romagna | 2,371 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 2,400 €/l |
| Lazio | 2,358 €/l |
| Liguria | 2,391 €/l |
| Lombardia | 2,384 €/l |
| Marche | 2,350 €/l |
| Molise | 2,372 €/l |
| Piemonte | 2,382 €/l |
| Puglia | 2,376 €/l |
| Sardegna | 2,398 €/l |
| Sicilia | 2,394 €/l |
| Toscana | 2,388 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 2,406 €/l |
| Umbria | 2,359 €/l |
| Valle d'Aosta | 2,404 €/l |
| Veneto | 2,364 €/l |
Prezzo medio regionale GPL
Scopri i prezzi medi regionali del GPL di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 0,771 €/l |
| Basilicata | 0,751 €/l |
| Calabria | 0,799 €/l |
| Campania | 0,710 €/l |
| Emilia Romagna | 0,735 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 0,728 €/l |
| Lazio | 0,731 €/l |
| Liguria | 0,853 €/l |
| Lombardia | 0,733 €/l |
| Marche | 0,776 €/l |
| Molise | 0,792 €/l |
| Piemonte | 0,726 €/l |
| Puglia | 0,734 €/l |
| Sardegna | 0,860 €/l |
| Sicilia | 0,798 €/l |
| Toscana | 0,756 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 0,826 €/l |
| Umbria | 0,770 €/l |
| Valle d'Aosta | 0,866 €/l |
| Veneto | 0,747 €/l |
Prezzo medio regionale metano
Scopri i prezzi medi regionali del metano di oggi.
| Regione | Prezzo Medio |
|---|---|
| Abruzzo | 1,832 €/l |
| Basilicata | 1,806 €/l |
| Calabria | 1,920 €/l |
| Campania | 1,773 €/l |
| Emilia Romagna | 1,870 €/l |
| Friuli Venezia Giulia | 1,953 €/l |
| Lazio | 1,930 €/l |
| Liguria | 1,849 €/l |
| Lombardia | 1,827 €/l |
| Marche | 1,922 €/l |
| Molise | 1,894 €/l |
| Piemonte | 1,857 €/l |
| Puglia | 1,887 €/l |
| Sicilia | 2,018 €/l |
| Toscana | 1,986 €/l |
| Trentino-Alto Adige | 1,927 €/l |
| Umbria | 1,914 €/l |
| Veneto | 1,887 €/l |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (Licenza dataset: IODL 2.0)
Elaborazione dati e sviluppo del sito web a cura di Riccardo Borchi
Ultimo aggiornamento: 27/09/2026 - 12:00
Scopri il prezzo del carburante nelle Regioni:
Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia-Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino-Alto Adige | Umbria | Valle d'Aosta | Veneto
Scopri il prezzo del carburante nelle Province:
Agrigento | Alessandria | Ancona | Aosta | Ascoli Piceno | L'Aquila | Arezzo | Asti | Avellino | Bari | Bergamo | Biella | Belluno | Benevento | Bologna | Brindisi | Brescia | Barletta-Andria-Trani | Bolzano | Cagliari | Campobasso | Caserta | Chieti | Caltanissetta | Cuneo | Como | Cremona | Cosenza | Catania | Catanzaro | Enna | Forlì-Cesena | Ferrara | Foggia | Firenze | Fermo | Frosinone | Genova | Gorizia | Grosseto | Imperia | Isernia | Crotone | Lecco | Lecce | Livorno | Lodi | Latina | Lucca | Monza e della Brianza | Macerata | Messina | Milano | Mantova | Modena | Massa Carrara | Matera | Napoli | Novara | Nuoro | Oristano | Palermo | Piacenza | Padova | Pescara | Perugia | Pisa | Pordenone | Prato | Parma | Pistoia | Pesaro e Urbino | Pavia | Potenza | Ravenna | Reggio di Calabria | Reggio nell'Emilia | Ragusa | Rieti | Roma | Rimini | Rovigo | Salerno | Siena | Sondrio | La Spezia | Siracusa | Sassari | Sud Sardegna | Savona | Taranto | Teramo | Trento | Torino | Trapani | Terni | Trieste | Treviso | Udine | Varese | Verbano-Cusio-Ossola | Vercelli | Venezia | Vicenza | Verona | Viterbo | Vibo Valentia
Puoi scoprire anche il prezzo del carburante nei singoli Comuni (cliccando sul nome del Comune all’interno delle tabelle).
I dati sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e vengono aggiornati giornalmente.
Note:
- I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero.
- I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima.
- I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: benzina, gasolio, GPL e metano facendo riferimento, per benzina e gasolio, ai prezzi comunicati per la modalità “self service” e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità “servito”.
- Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la “non disponibilità” di tale dato.
- Nella pagina dei prezzi medi dei carburanti puoi consultare l’andamento storico con i prezzi medi settimanali, mensili e annuali dei carburanti in Italia.